El Paquete de Movilidad europeo obliga a las empresas de transporte que desplazan conductores a otros países de la UE a pagarles salarios de acuerdo con los estándares nacionales del país donde se realiza el trabajo. Para los transportistas internacionales ucranianos que trabajan en dirección europea, el cumplimiento de estas tarifas no es solo una cuestión de ética, sino también una forma de evitar multas de las inspecciones laborales de la UE.
En qué se basan las tarifas mínimas en cada país:
- Legislación nacional del Estado de acogida
- Decretos gubernamentales y órdenes administrativas
- Convenios colectivos o decisiones arbitrales que tienen carácter vinculante general de conformidad con el artículo 3, apartados 1 y 8, de la Directiva 96/71/CE
Por qué esto es crítico para los transportistas ucranianos:
Las inspecciones laborales europeas verifican activamente la documentación relativa al pago de los conductores desplazados. El incumplimiento de los mínimos nacionales conlleva multas de varios miles a decenas de miles de euros por conductor, la prohibición de realizar transportes en un país específico y problemas con la prórroga de las licencias CEMT. La situación actual en los principales corredores de carga se puede seguir en las páginas de los puntos de control, por ejemplo, Yahodyn — Dorohusk, Ustyluh — Zosyn o Uzhhorod — Vyšné Nemecké. Lea información sobre el mayor mercado laboral para conductores en la página de Polonia.
Tasas mínimas actuales en los países de la UE (a 02.03.2026):
| País | Fecha de referencia | Semana | Tarifa mensual | Tarifa por hora | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 01.01.2026 | 40 hr | — | 12,59 EUR | Collective agreement |
| Belgium | 01.01.2026 | 38 hr | — | 14,9255 EUR | Collective agreement |
| Bulgaria | 01.01.2026 | 40 hr | 1 213 BGN | 7,31 BGN | Law |
| Croatia | 01.01.2026 | 40 hr | 1 050 EUR | — | Law |
| Cyprus | 01.01.2026 | 40 hr | 1 088 EUR | — | Law |
| Czech Republic | 01.01.2026 | 40 hr | 22 400 CZK | 134,40 CZK | Law |
| Denmark | 01.07.2025 | 37 hr | — | 196,08 DKK | Collective agreement |
| Estonia | 01.01.2025 | 40 hr | 886 EUR | 5,31 EUR | Law |
| Finland | 01.03.2025 | 40 hr | — | 17,46 EUR | Collective agreement |
| France | 22.12.2023 | 35 hr | — | 12,09 EUR | Collective agreement |
| Germany | 01.01.2026 | 40 hr | — | 13,90 EUR | Law |
| Greece | 01.04.2025 | 40 hr | 39,3 EUR/day | — | Law |
| Hungary | 01.01.2026 | 40 hr | 373 200 HUF | 2 145 HUF | Law |
| Ireland | 01.01.2026 | 48 hr | — | 14,15 EUR | Law |
| Italy | 01.01.2026 | 40 hr | 2 050,37 EUR | — | Collective agreement |
| Latvia | 01.01.2026 | 40 hr | 780 EUR | — | Law |
| Lithuania | 01.01.2026 | 40 hr | 1 153 EUR | 7,05 EUR | Law |
| Luxembourg | 01.05.2025 | 40 hr | 3 245,15 EUR | — | Collective agreement |
| Malta | 01.01.2026 | 40 hr | 229,44 EUR/week | — | Law |
| Netherlands | 01.01.2025 | 40 hr | — | 15,03 EUR | Collective agreement |
| Poland | 01.01.2026 | 40 hr | 4 806 PLN | 31,40 PLN | Law |
| Portugal | 01.01.2026 | 40 hr | 920 EUR | — | Law |
| Romania | 01.01.2025 | 40 hr | 4 050 RON | 24,50 RON | Law |
| Slovakia | 01.01.2026 | 40 hr | 915 EUR | — | Law |
| Slovenia | 01.01.2026 | 40 hr | 1 481,88 EUR | — | Law |
| Spain | 01.01.2026 | 40 hr | 1 221 EUR | 40,70 EUR/day | Law |
| Sweden | 01.04.2025 | 40 hr | 31 037 SEK | 178,37 SEK | Collective agreement |
Qué considerar:
- Las cantidades proporcionadas son el mínimo que debe incluirse en la parte básica del pago a un conductor desplazado. Los recargos por trabajo nocturno, festivos o dietas por hora se calculan adicionalmente a esta base.
- En los países con convenios colectivos, la tarifa real a menudo supera significativamente el mínimo legal; consulte el contrato sectorial vigente en el país de trabajo.
- Los tipos de cambio para los países que no pertenecen a la Eurozona (BGN, CZK, DKK, HUF, PLN, RON, SEK) se fijan en el momento de la inspección, no en la fecha de devengo.
- Los datos están actualizados a 02 de marzo de 2026; las tarifas se revisan al menos una vez al año, por lo que antes de planificar viajes largos, vale la pena consultar el original.
Las cifras se proporcionan como guía para calcular la parte básica de la remuneración de un conductor desplazado. Para un cumplimiento legal completo, la empresa debe tener en cuenta los convenios colectivos del sector, los recargos y las retenciones fiscales del país de acogida.
Fuente: TruckMobility.info