Országonkénti követelmények, láncok és szögek
2024 óta a legtöbb európai országban új téli gumi szabályok vannak érvényben. Az M+S jelölés már nem elegendő — szükséges a 3PMSF szimbólum.
From October 1, 2024, in Germany, Austria, and other EU countries, tires with 3PMSF marking (Three Peak Mountain Snow Flake) — a pictogram of a mountain peak with a snowflake — are mandatory for winter driving. The old M+S (Mud and Snow) marking no longer meets the requirements.
Why does this matter? 3PMSF tires undergo special snow surface tests and provide better safety at temperatures below +7°C.
Fix dátumok: téli gumi kötelező az időjárástól függetlenül
Téli gumi szükséges téli körülmények között
A követelmények a régiótól vagy tengerszint feletti magasságtól függnek
A hóláncok elengedhetetlen kiegészítők az európai hegyvidéki utazásokhoz.
On road sections with the "Chains mandatory" sign (blue circular sign with chain symbol). Usually mountain passes and winding roads.
Klasszikus megoldás. Legjobb tapadás havon és jégen.
Könnyebbek, egyszerűbb felszerelni. EN 16662-1 szabvány.
Quick mounting. Suitable for passenger cars. More expensive than regular chains.
| Type | Grip | Installation | Max Speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Fém láncok | Excellent | Difficult | 50 km/h | €30-80 |
| Snow Socks (Textil) | Good | Easy | 50 km/h | €50-120 |
| Spider / Spikes | Excellent | Very easy | 50 km/h | €150-300 |
A szöges gumik biztosítják a legjobb tapadást a jégen, de sok európai országban tilosak.
Finland, Sweden, Norway, Estonia, Latvia, Lithuania — with date restrictions. Austria — only on some marked roads.
Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Croatia, Slovenia, Italy (except South Tyrol), France, Belgium, Netherlands, Luxembourg.
Switzerland — allowed but banned on motorways. Italy — allowed only in South Tyrol Nov 15-Apr 15.
Teljes információ a téli gumi követelményekről 31 európai országban
| Ország | Kötelező? | Időszak | Min. mélység | Jelölés | Bírság (€) | Szögek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Ausztria | Igen (szituációs) | Nov 1 - Apr 15 | 4 mm | 3PMSF or M+S | €100-10,000 | Engedélyezett (Oct 1 - May 31) |
| 🇧🇪 Belgium | Nem | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Tiltott |
| 🇧🇦 Bosznia-Hercegovina | Igen | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S | €Variable | Tiltott |
| 🇧🇬 Bulgária | Igen (szituációs) | Nov 15 - Mar 1 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €25 | Tiltott |
| 🇭🇷 Horvátország | Igen (szituációs) | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €100 | Tiltott |
| 🇨🇿 Csehország | Igen (szituációs) | Nov 1 - Mar 31 | 4 mm (<3.5t), 6 mm (>3.5t) | M+S or 3PMSF | €55-92 | Tiltott |
| 🇩🇰 Dánia | Nem | N/A | 3 mm | N/A | N/A | Engedélyezett (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇪🇪 Észtország | Igen | Dec 1 - Mar 1 | 3 mm | 3PMSF (since Dec 2022) | €Variable | Engedélyezett (Oct 15 - Mar 31) |
| 🇫🇮 Finnország | Igen (szituációs) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Engedélyezett (Nov 1 - Mar 31) |
| 🇫🇷 Franciaország | Igen (regionális) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | 3PMSF + M+S (2024+) | €135 | Engedélyezett (Nov - Mar) |
| 🇩🇪 Németország | Igen (szituációs) | When conditions require | 1.6 mm | 3PMSF only (since Oct 2024) | €60 + points | Tiltott |
| 🇬🇷 Görögország | Nem | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Engedélyezett (if conditions) |
| 🇭🇺 Magyarország | Nem | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Tiltott |
| 🇮🇹 Olaszország | Igen (regionális) | Nov 15 - Apr 15 | 1.6 mm | M+S (3PMSF preferred) | €80-300+ | Engedélyezett (Nov 15 - Mar 15 (<3.5t)) |
| 🇱🇻 Lettország | Igen | Dec 1 - Mar 1 | 4 mm | 3PMSF (since Dec 2024) | €Variable | Engedélyezett (Oct 1 - May 1) |
| 🇱🇹 Litvánia | Igen | Nov 10 - Apr 1 | 3 mm | 3PMSF or M+S | €Variable | Engedélyezett (Nov 1 - Apr 9) |
| 🇱🇺 Luxemburg | Igen (szituációs) | When conditions require | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Engedélyezett (Dec 1 - Mar 31) |
| 🇳🇱 Hollandia | Nem | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Tiltott |
| 🇳🇴 Norvégia | Igen (szituációs) | Nov 1 - after Easter | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Engedélyezett (fees in cities) |
| 🇵🇱 Lengyelország | Nem | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Tiltott |
| 🏳 Portugália | Nem | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Tiltott |
| 🇷🇴 Románia | Igen (szituációs) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Engedélyezett (if conditions) |
| 🇷🇸 Szerbia | Igen (szituációs) | Nov 1 - Apr 1 | 4 mm | M+S | €Variable | Tiltott |
| 🇸🇰 Szlovákia | Igen (szituációs) | Nov 15 - Mar 31 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €50-100 | Tiltott |
| 🇸🇮 Szlovénia | Igen | Nov 15 - Mar 15 | 3 mm | M+S | €40-1,000 | Tiltott |
| 🏳 Spanyolország | Nem | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Engedélyezett (Nov 15 - Mar 31) |
| 🇸🇪 Svédország | Igen (szituációs) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Engedélyezett (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇨🇭 Svájc | Nem | N/A | 1.6 mm (4 mm recommended) | M+S or 3PMSF (recommended) | €Liability risk | Engedélyezett (Nov 1 - Apr 30) |
| 🏳 Ukrajna | Nem | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Engedélyezett (recommended) |
| 🏳 Egyesült Királyság | Nem | N/A | 1.6 mm | N/A | N/A | Engedélyezett (speed limits) |
Data current as of 2026. Please verify with official sources before traveling.
A legtöbb ország minimum 4 mm-t követel meg a téli gumikhoz.
Keresse a 3PMSF piktogramot (hegy hópelyhével) — ez garantálja, hogy a gumi átment a téli teszteken.
Ha ritkán utazik Európába, az all-season gumik 3PMSF jelöléssel kompromisszumos megoldás.
Még téli gumikkal is szükség lehet láncokra a hágókon.
Some insurance companies may deny claims for winter accidents if the car had summer tires. Clarify policy terms.
Check requirements for all countries on your route. Rules can differ even in neighboring regions.