Елдер бойынша талаптар, тізбектер және шегелі шиналар
Since 2024, new winter tire rules apply in most European countries. M+S marking is no longer sufficient — the 3PMSF symbol (mountain peak with snowflake) is required. Find out which tires you need for your destination country.
From October 1, 2024, in Germany, Austria, and other EU countries, tires with 3PMSF marking (Three Peak Mountain Snow Flake) — a pictogram of a mountain peak with a snowflake — are mandatory for winter driving. The old M+S (Mud and Snow) marking no longer meets the requirements.
Why does this matter? 3PMSF tires undergo special snow surface tests and provide better safety at temperatures below +7°C.
Fixed dates: winter tires mandatory regardless of weather
Winter tires required during winter conditions (snow, ice, frost)
Requirements depend on region or altitude
Көптеген елдерде қар тізбектері немесе тоқыма „snow socks" белгілі аймақтарда міндетті.
On road sections with the "Chains mandatory" sign (blue circular sign with chain symbol). Usually mountain passes and winding roads.
Classic option. Best grip on snow and ice. Requires practice to install.
Lighter, easier to install. EN 16662-1 standard. Allowed as alternative in most countries.
Quick mounting. Suitable for passenger cars. More expensive than regular chains.
| Type | Grip | Installation | Max Speed | Price |
|---|---|---|---|---|
| Metal Chains | Excellent | Difficult | 50 km/h | €30-80 |
| Snow Socks (Textile) | Good | Easy | 50 km/h | €50-120 |
| Spider / Spikes | Excellent | Very easy | 50 km/h | €150-300 |
Шегелі шиналар кейбір елдерде рұқсат етілген, бірақ көпшілігінде асфальтқа зиян келтіретіні үшін тыйым салынған.
Finland, Sweden, Norway, Estonia, Latvia, Lithuania — with date restrictions. Austria — only on some marked roads.
Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Croatia, Slovenia, Italy (except South Tyrol), France, Belgium, Netherlands, Luxembourg.
Switzerland — allowed but banned on motorways. Italy — allowed only in South Tyrol Nov 15-Apr 15.
31 еуропалық елдегі қысқы шиналар талаптары туралы толық ақпарат
| Ел | Міндетті? | Кезең | Мин. тереңдік | Таңбалау | Айыппұл (€) | Шегелер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | Иә (жағдайға байланысты) | Nov 1 - Apr 15 | 4 mm | 3PMSF or M+S | €100-10,000 | Рұқсат етілген (Oct 1 - May 31) |
| 🇧🇪 Belgium | Жоқ | N/A | 1.6 mm | N/A | Қ/Ж | Тыйым салынған |
| 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | Иә | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S | €Variable | Тыйым салынған |
| 🇧🇬 Bulgaria | Иә (жағдайға байланысты) | Nov 15 - Mar 1 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €25 | Тыйым салынған |
| 🇭🇷 Croatia | Иә (жағдайға байланысты) | Nov 15 - Apr 15 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €100 | Тыйым салынған |
| 🇨🇿 Czech Republic | Иә (жағдайға байланысты) | Nov 1 - Mar 31 | 4 mm (<3.5t), 6 mm (>3.5t) | M+S or 3PMSF | €55-92 | Тыйым салынған |
| 🇩🇰 Denmark | Жоқ | N/A | 3 mm | N/A | Қ/Ж | Рұқсат етілген (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇪🇪 Estonia | Иә | Dec 1 - Mar 1 | 3 mm | 3PMSF (since Dec 2022) | €Variable | Рұқсат етілген (Oct 15 - Mar 31) |
| 🇫🇮 Finland | Иә (жағдайға байланысты) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Рұқсат етілген (Nov 1 - Mar 31) |
| 🇫🇷 France | Иә (аймақтық) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | 3PMSF + M+S (2024+) | €135 | Рұқсат етілген (Nov - Mar) |
| 🇩🇪 Germany | Иә (жағдайға байланысты) | When conditions require | 1.6 mm | 3PMSF only (since Oct 2024) | €60 + points | Тыйым салынған |
| 🇬🇷 Greece | Жоқ | N/A | 1.6 mm | N/A | Қ/Ж | Рұқсат етілген (if conditions) |
| 🇭🇺 Hungary | Жоқ | N/A | 1.6 mm | N/A | Қ/Ж | Тыйым салынған |
| 🇮🇹 Italy | Иә (аймақтық) | Nov 15 - Apr 15 | 1.6 mm | M+S (3PMSF preferred) | €80-300+ | Рұқсат етілген (Nov 15 - Mar 15 (<3.5t)) |
| 🇱🇻 Latvia | Иә | Dec 1 - Mar 1 | 4 mm | 3PMSF (since Dec 2024) | €Variable | Рұқсат етілген (Oct 1 - May 1) |
| 🇱🇹 Lithuania | Иә | Nov 10 - Apr 1 | 3 mm | 3PMSF or M+S | €Variable | Рұқсат етілген (Nov 1 - Apr 9) |
| 🇱🇺 Luxembourg | Иә (жағдайға байланысты) | When conditions require | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Рұқсат етілген (Dec 1 - Mar 31) |
| 🇳🇱 Netherlands | Жоқ | N/A | 1.6 mm | N/A | Қ/Ж | Тыйым салынған |
| 🇳🇴 Norway | Иә (жағдайға байланысты) | Nov 1 - after Easter | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Рұқсат етілген (fees in cities) |
| 🇵🇱 Poland | Жоқ | N/A | 1.6 mm | N/A | Қ/Ж | Тыйым салынған |
| 🏳 Португалия | Жоқ | N/A | 1.6 mm | N/A | Қ/Ж | Тыйым салынған |
| 🇷🇴 Romania | Иә (жағдайға байланысты) | Nov 1 - Mar 31 | 1.6 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Рұқсат етілген (if conditions) |
| 🇷🇸 Serbia | Иә (жағдайға байланысты) | Nov 1 - Apr 1 | 4 mm | M+S | €Variable | Тыйым салынған |
| 🇸🇰 Slovakia | Иә (жағдайға байланысты) | Nov 15 - Mar 31 | 4 mm | M+S or 3PMSF | €50-100 | Тыйым салынған |
| 🇸🇮 Slovenia | Иә | Nov 15 - Mar 15 | 3 mm | M+S | €40-1,000 | Тыйым салынған |
| 🏳 Испания | Жоқ | N/A | 1.6 mm | N/A | Қ/Ж | Рұқсат етілген (Nov 15 - Mar 31) |
| 🇸🇪 Sweden | Иә (жағдайға байланысты) | Dec 1 - Mar 31 | 3 mm | M+S or 3PMSF | €Variable | Рұқсат етілген (Oct 1 - Apr 15) |
| 🇨🇭 Switzerland | Жоқ | N/A | 1.6 mm (4 mm recommended) | M+S or 3PMSF (recommended) | €Liability risk | Рұқсат етілген (Nov 1 - Apr 30) |
| 🏳 Украина | Жоқ | N/A | 1.6 mm | N/A | Қ/Ж | Рұқсат етілген (recommended) |
| 🏳 Біріккен Корольдік | Жоқ | N/A | 1.6 mm | N/A | Қ/Ж | Рұқсат етілген (speed limits) |
Data current as of 2026. Please verify with official sources before traveling.
Көптеген елдер қысқы шиналар үшін кемінде 4 мм талап етеді.
Нөлден төмен температурада тәжірибесіз тізбек орнату өте қиын болуы мүмкін.
Тексеру кезінде шиналардың белгісі немесе сертификаты сұралуы мүмкін.
Қысқы шина ережелері өзгереді — Германия 2024 жылы 3PMSF талабын енгізді.
Some insurance companies may deny claims for winter accidents if the car had summer tires. Clarify policy terms.
Check requirements for all countries on your route. Rules can differ even in neighboring regions.