Tajekoztatjuk az EES rendszer fokozatos bevezetesero"l a hataratkelesi pontokon:
Az Entry/Exit System (EES) az Europai Unio uj automatizalt rendszere a schengeni terulet kulso" hatarait atlep" EU-n kivuli allampolgarok nyilvantartasara. Felgyorsitja a hatarellenorzest es felvalja a kezzel torteno" utlevel-belyegzest.
Ez az oldal az EES rendszer fokozatos bevezetesnek hivatalos utemtervét es reszletes tervet mutatja be Lengyelorszag osszes tipusu hataratkelesi pontjan. Tudja meg, mikor indul az EES a repulotereken, kozuti, tengeri es vasuti hataratkeleseknél, hogy elo"re felkészuljon az utazasra es elkerulje a meglepetest.
Az alabbiakban talalhatok az EES indulasi datumai Lengyelorszag fo" nemzetkozi es regionalis repuloterein.
| Hataratkelohely neve | Kezdes datuma |
|---|---|
| Warszawa-Okęcie | 17.11.2025 |
| Gdańsk-Rebiechowo | 24.11.2025 |
| Bydgoszcz | 01.12.2025 |
| Gdynia-Kosakowo* | 01.12.2025 |
| Jelenia Góra* | 01.12.2025 |
| Katowice-Pyrzowice | 01.12.2025 |
| Kielce-Masłów* | 01.12.2025 |
| Krakow-Balice | 01.12.2025 |
| Łódz-Lublinek | 01.12.2025 |
| Mazury | 01.12.2025 |
| Mielec* | 01.12.2025 |
| Poznań-Ławica | 01.12.2025 |
| Radom-Sadków | 01.12.2025 |
| Rzeszów-Jasionka | 01.12.2025 |
| Świdnik k/Lublina | 01.12.2025 |
| Szczecin-Goleniów | 01.12.2025 |
| Warszawa Modlin | 01.12.2025 |
| Wrocław-Strachowice | 01.12.2025 |
| Zielona Góra-Babimost* | 01.12.2025 |
| Zielona Góra–Przylep* | 01.12.2025 |
| Hataratkelohely neve | Kezdes datuma |
|---|---|
| Darłowo* | 24.11.2025 |
| Dziwnów* | 24.11.2025 |
| Elbląg* | 24.11.2025 |
| Frombork* | 24.11.2025 |
| Gdańsk-Górki Zachodnie* | 24.11.2025 |
| Gdańsk-Port | 24.11.2025 |
| Gdynia | 24.11.2025 |
| Hel* | 24.11.2025 |
| Jastarnia* | 24.11.2025 |
| Kołobrzeg* | 24.11.2025 |
| Nowy Świat* | 24.11.2025 |
| Łeba* | 24.11.2025 |
| Mrzeżyno* | 24.11.2025 |
| Nowe Warpno* | 24.11.2025 |
| Świnoujście | 24.11.2025 |
| Trzebież* | 24.11.2025 |
| Ustka* | 24.11.2025 |
| Władysławowo* | 24.11.2025 |
| Szczecin | 24.11.2025 |
| Hataratkelohely neve | Kezdes datuma |
|---|---|
| Rudawka - Lesnaya* | 12.11.2025 |
Ismerje meg az EES bevezetesi utemtervet a kozuti hataratkelohelyeken Lengyelorszag hataran (beleertve Ukrajnat, Feheroroszorszagot es Oroszorszagot).
| Hataratkelohely neve | Kezdes datuma |
|---|---|
| Medyka - Szeginie | 12.10.2025 (kesz) |
| Korczowa-Krakowiec | 20.10.2025 (kesz) |
| Budomierz-Hruszew | 27.10.2025 |
| Krościenko - Smolnica | 27.10.2025 |
| Malhowice-Niżankowice | 27.10.2025 |
| Dołhobyczów – Uhrynów | 03.11.2025 |
| Dorohusk - Jagodzin | 03.11.2025 |
| Hrebenne - Rawa Ruska | 03.11.2025 |
| Kukuryki - Kozłowiczy | 03.11.2025 |
| Sławatycze - Damachava* | 03.11.2025 |
| Terespol - Brest | 03.11.2025 |
| Zosin - Ustilug | 03.11.2025 |
| Bezledy-Bagrationowsk | 12.11.2025 |
| Białowieża - Piererov* | 12.11.2025 |
| Bobrowniki - Bierestovica* | 12.11.2025 |
| Gołdap - Gusev* | 12.11.2025 |
| Gronowo - Mamonovo* | 12.11.2025 |
| Grzechotki - Mamonowo II | 12.11.2025 |
| Kuźnica Białostocka -Bruzgi* | 12.11.2025 |
| Polowce-Pieszczatka | 12.11.2025 |
| Hataratkelohely neve | Kezdes datuma |
|---|---|
| Przemyśl - Mościska | 12.10.2025 |
| Krościenko - Khyriv* | 27.10.2025 |
| Werchrata - Rawa Ruska* | 27.10.2025 |
| Dorohusk - Jagodzin | 03.11.2025 |
| Hrebenne - Rawa Ruska* | 03.11.2025 |
| Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński | 03.11.2025 |
| Terespol - Brest | 03.11.2025 |
| Braniewo - Mamonovo* | 12.11.2025 |
| Czeremcha - Vysoko-Litovsk* | 12.11.2025 |
| Glomno - Bagrationovsk* | 12.11.2025 |
| Kuźnica Białostocka - Grodno* | 12.11.2025 |
| Siemianówka - Svislach* | 12.11.2025 |
| Skandawa - Żeleznodorożnyj* | 12.11.2025 |
| Zubki Białostockie - Bierestovica* | 12.11.2025 |
Az EES bevezetese befolyasolhatja a hataratkelesi ido"t, kulonoesen a rendszer mu"kodesenek elso" honapjaiban. Javasoljuk, hogy elo"re ismerkedjen meg az uj eljaras mu"kodesenek modjaval es mire szamithat az utazas soran.
A hatarhelyzet valos ideju" legfrissebb informacioiert tekintse meg az aktualis hatarosorok oldalt.