We inform about the phased implementation of the EES system at border crossing points:
The Entry/Exit System (EES) is a new automated system of the European Union for registering citizens of non-EU countries crossing the external borders of the Schengen area. It will speed up border control and replace manual passport stamping.
This page presents the official schedule and a detailed plan for the phased implementation of the EES system at all types of border crossing points in Poland. Find out when EES will be launched at airports, road, sea, and railway crossings to prepare for your trip in advance and avoid surprises.
Below are the launch dates for EES in the main international and regional airports of Poland.
| Border Crossing Point Name | Start Date |
|---|---|
| Warszawa-Okęcie | 17.11.2025 |
| Gdańsk-Rebiechowo | 24.11.2025 |
| Bydgoszcz | 01.12.2025 |
| Gdynia-Kosakowo* | 01.12.2025 |
| Jelenia Góra* | 01.12.2025 |
| Katowice-Pyrzowice | 01.12.2025 |
| Kielce-Masłów* | 01.12.2025 |
| Krakow-Balice | 01.12.2025 |
| Łódz-Lublinek | 01.12.2025 |
| Mazury | 01.12.2025 |
| Mielec* | 01.12.2025 |
| Poznań-Ławica | 01.12.2025 |
| Radom-Sadków | 01.12.2025 |
| Rzeszów-Jasionka | 01.12.2025 |
| Świdnik k/Lublina | 01.12.2025 |
| Szczecin-Goleniów | 01.12.2025 |
| Warszawa Modlin | 01.12.2025 |
| Wrocław-Strachowice | 01.12.2025 |
| Zielona Góra-Babimost* | 01.12.2025 |
| Zielona Góra–Przylep* | 01.12.2025 |
| Border Crossing Point Name | Start Date |
|---|---|
| Darłowo* | 24.11.2025 |
| Dziwnów* | 24.11.2025 |
| Elbląg* | 24.11.2025 |
| Frombork* | 24.11.2025 |
| Gdańsk-Górki Zachodnie* | 24.11.2025 |
| Gdańsk-Port | 24.11.2025 |
| Gdynia | 24.11.2025 |
| Hel* | 24.11.2025 |
| Jastarnia* | 24.11.2025 |
| Kołobrzeg* | 24.11.2025 |
| Nowy Świat* | 24.11.2025 |
| Łeba* | 24.11.2025 |
| Mrzeżyno* | 24.11.2025 |
| Nowe Warpno* | 24.11.2025 |
| Świnoujście | 24.11.2025 |
| Trzebież* | 24.11.2025 |
| Ustka* | 24.11.2025 |
| Władysławowo* | 24.11.2025 |
| Szczecin | 24.11.2025 |
| Border Crossing Point Name | Start Date |
|---|---|
| Rudawka - Lesnaya* | 12.11.2025 |
Familiarize yourself with the EES implementation schedule at road border crossing points on Poland's borders (including with Ukraine, Belarus, and Russia).
| Border Crossing Point Name | Start Date |
|---|---|
| Medyka - Szeginie | 12.10.2025 (done) |
| Korczowa-Krakowiec | 20.10.2025 (done) |
| Budomierz-Hruszew | 27.10.2025 |
| Krościenko - Smolnica | 27.10.2025 |
| Malhowice-Niżankowice | 27.10.2025 |
| Dołhobyczów – Uhrynów | 03.11.2025 |
| Dorohusk - Jagodzin | 03.11.2025 |
| Hrebenne - Rawa Ruska | 03.11.2025 |
| Kukuryki - Kozłowiczy | 03.11.2025 |
| Sławatycze - Damachava* | 03.11.2025 |
| Terespol - Brest | 03.11.2025 |
| Zosin - Ustilug | 03.11.2025 |
| Bezledy-Bagrationowsk | 12.11.2025 |
| Białowieża - Piererov* | 12.11.2025 |
| Bobrowniki - Bierestovica* | 12.11.2025 |
| Gołdap - Gusev* | 12.11.2025 |
| Gronowo - Mamonovo* | 12.11.2025 |
| Grzechotki - Mamonowo II | 12.11.2025 |
| Kuźnica Białostocka -Bruzgi* | 12.11.2025 |
| Polowce-Pieszczatka | 12.11.2025 |
| Border Crossing Point Name | Start Date |
|---|---|
| Przemyśl - Mościska | 12.10.2025 |
| Krościenko - Khyriv* | 27.10.2025 |
| Werchrata - Rawa Ruska* | 27.10.2025 |
| Dorohusk - Jagodzin | 03.11.2025 |
| Hrebenne - Rawa Ruska* | 03.11.2025 |
| Hrubieszów - Włodzimierz Wołyński | 03.11.2025 |
| Terespol - Brest | 03.11.2025 |
| Braniewo - Mamonovo* | 12.11.2025 |
| Czeremcha - Vysoko-Litovsk* | 12.11.2025 |
| Glomno - Bagrationovsk* | 12.11.2025 |
| Kuźnica Białostocka - Grodno* | 12.11.2025 |
| Siemianówka - Svislach* | 12.11.2025 |
| Skandawa - Żeleznodorożnyj* | 12.11.2025 |
| Zubki Białostockie - Bierestovica* | 12.11.2025 |
The implementation of EES may affect border crossing times, especially in the first months of the system's operation. We recommend familiarizing yourself in advance with how the new procedure will work and what to expect during your trip.
For the latest information on the real-time border situation, check our current border queues.