Carte des lignes internationales d'autocar
Chaque ligne est une liaison réelle et autorisée issue du registre autobus.gov.ua, tracée sur de vraies routes en passant par tous ses arrêts et par son propre point de passage frontalier. Touchez une ligne pour voir le transporteur, les horaires dans les deux sens et le temps à la frontière ; les autocars avancent selon l'horaire corrigé du trafic, et les repères portant une icône satellite sont de vraies positions GPS.
live GPS coaches: infobus.eu
basemap: Natural Earth · roads: © OpenStreetMap / OSRM
Lignes d'autocar Ukraine ⇄ UE — index complet
Toutes les lignes internationales d'autocar de la carte ci-dessus, d'après le registre officiel autobus.gov.ua : le transporteur, le point de passage frontalier autorisé et l'heure de départ. Sélectionnez une ligne pour l'ouvrir sur la carte.
| Ligne | Sens | Transporteur | Point de passage | Départ | Durée | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL0041 | Kiev — Varsovie | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Yagodyn | 07:00 | 15:55 | 825 km |
| PL0145 | Kiev — Varsovie | ТОВ "БАС ТРАНСФЕРС" | Yagodyn | 07:00 | 15:15 | 838 km |
| PL0303 | Kiev — Varsovie | ФОП КИСЛЯК С.Т. | Yagodyn | 23:30 | 16:45 | 831 km |
| PL0307 | Kiev — Varsovie | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Yagodyn | 12:00 | 19:00 | 836 km |
| PL0060 | Kiev — Poznan | ПРАТ "АТАСС-БОРИСПІЛЬ" | Yagodyn | 16:00 | 19:50 | 1162 km |
| PL0133 | Kiev — Poznan | ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М. | Yagodyn | 11:55 | 21:50 | 1168 km |
| PL0002 | Kiev — Wrocław | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Krakivets | 16:00 | 21:20 | 1206 km |
| PL0720 | Kiev — Wrocław | ТОВ "ХЕЙБАС" | Krakivets | 17:30 | 20:35 | 1169 km |
| PL00865 | Lviv — Varsovie | ПАТ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630" | Rava-Ruska | 07:10 | 11:25 | 424 km |
| PL0082 | Ternopil — Varsovie | ФОП КОНОНЧУК В.В. | Yagodyn | 07:00 | 11:00 | 589 km |
| PL0096 | Ternopil — Varsovie | ТОВ "ЕЛІТ ПАС ТРАНС" | Yagodyn | 14:20 | 13:20 | 623 km |
| PL0065 | Kherson — Varsovie | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Rava-Ruska | 17:25 | 28:15 | 1410 km |
| PL0172 | Kherson — Varsovie | ФОП ПАВЛЮК В.І. | Krakivets | 09:00 | 23:45 | 1514 km |
| PL0066 | Kherson — Szczecin | ФОП ГРЕЧАНЮК В.І. | Yagodyn | 07:20 | 34:00 | 2054 km |
| PL0124 | Kherson — Szczecin | ТДВ "ОРІОН-АВТО" | Rava-Ruska | 08:00 | 35:30 | 2009 km |
| PL0123 | Zaporijjia — Wrocław | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Krakivets | 05:50 | 30:40 | 1696 km |
| PL0165 | Zaporijjia — Wrocław | ФОП СТЕЦИК Т.В. | Krakivets | 19:00 | 34:15 | 1697 km |
| PL0136 | Zaporijjia — Varsovie | ФОП ПАВЛЮК В.І. | Yagodyn | 14:00 | 23:00 | 1419 km |
| PL0170 | Zaporijjia — Varsovie | ФОП ПАВЛЮК В.І. | Rava-Ruska | 09:20 | 24:25 | 1489 km |
| PL0030 | Loutsk — Varsovie | ФОП МОШКОВСЬКИЙ П.М. | Yagodyn | 05:25 | 08:15 | 438 km |
| PL0069 | Loutsk — Varsovie | ФОП МОШКОВСЬКИЙ П.М. | Yagodyn | 19:00 | 08:40 | 465 km |
| PL0130 | Rivne — Varsovie | ФОП КОЛЯДА О.Г. | Yagodyn | 06:30 | 10:50 | 505 km |
| PL0194 | Rivne — Varsovie | ФОП МЕЛЬНИК О. М. | Yagodyn | 16:30 | 14:10 | 587 km |
| PL0144 | Odessa — Varsovie | ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН" | Rava-Ruska | 08:00 | 23:45 | 1219 km |
| PL00902 | Odessa — Varsovie | ФОП ПАВЛЮК В.І. | Yagodyn | 17:50 | 26:10 | 1578 km |
| PL0722 | Dnipro — Varsovie | ТОВ "ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540" | Rava-Ruska | 13:35 | 27:45 | 1364 km |
| Ligne | Sens | Transporteur | Point de passage | Départ | Durée | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0028 | Kiev — Prague | ТОВ "ТРАНСТЕМПО" | Krakivets | 15:00 | 24:00 | 1346 km |
| CZ0039 | Kiev — Prague | ФОП ПОПОВИЧ І.І. | Uzhhorod | 01:10 | 28:40 | 1689 km |
| CZ0182 | Kiev — Prague | СУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | Uzhhorod | 19:00 | 27:50 | 1638 km |
| CZ0197 | Lviv — Prague | ФОП СТЕЦИК Т.В. | Smilnytsia | 14:30 | 23:20 | 1276 km |
| CZ0058 | Kherson — Pilsen | ТДВ "ОРІОН-АВТО" | Krakivets | 07:20 | 58:10 | 2079 km |
| CZ0092 | Kherson — Pilsen | ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | Shehyni | 06:00 | 39:10 | 2037 km |
| CZ0029 | Kharkiv — Prague | ТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | Krakivets | 14:05 | 42:05 | 2312 km |
| CZ0069 | Kharkiv — Prague | ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М. | Krakivets | 13:10 | 32:45 | 1942 km |
| Ligne | Sens | Transporteur | Point de passage | Départ | Durée | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD0020 | Odessa — Chişinău | ТОВ "АВГУСТ V" | Maiaky-Udobne | 15:30 | 06:05 | 219 km |
| MD0057 | Odessa — Chişinău | ТОВ "ЄВРО-ЛЮКС" | Starokozache | 11:45 | 06:47 | 215 km |
| MD0165 | Odessa — Chişinău | — | Maiaky-Udobne | 13:15 | 06:13 | 210 km |
| MD0014 | Kiev — Chişinău | ТОВ "ЄВРОВОЯЖ" | Mohyliv-Podilskyi | 07:30 | 14:30 | 705 km |
| MD0025 | Kiev — Chişinău | ТОВ "ЮНАС" | Mohyliv-Podilskyi | 16:00 | 13:20 | 666 km |
| MD0125 | Kiev — Chişinău | ТОВ "ЮНАС" | Mohyliv-Podilskyi | 18:00 | 12:25 | 625 km |
| MD0296 | Kharkiv — Chişinău | ПП "-ІНТЕРТРАНС-" | Starokozache | 18:30 | 19:00 | 921 km |
| MD0343 | Kharkiv — Chişinău | ТОВ "СЕВЕР-АВТО" | Starokozache | 09:30 | 18:00 | 901 km |
| Ligne | Sens | Transporteur | Point de passage | Départ | Durée | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0009 | Kiev — Budapest | ТОВ "ПАУЛЬБАС" | Chop (Tysa) | 09:20 | 21:45 | 1173 km |
| HU00028 | Kiev — Budapest | ТОВ "СВ СІТІ ТРАНС" | Diakove | 06:30 | 22:30 | 1207 km |
| HU0005 | Oujhorod — Budapest | ФОП КАЛІСТРАТОВ С.А. | Chop (Tysa) | 10:35 | 06:45 | 349 km |
| HU0026 | Oujhorod — Budapest | — | Uzhhorod | 02:20 | 07:45 | 410 km |
| Ligne | Sens | Transporteur | Point de passage | Départ | Durée | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO0013 | Kiev — Bucarest | ТОВ "АВТОЛАЙН ОДЕСА" | Reni | 08:10 | 21:55 | 1072 km |
| RO0021 | Kiev — Bucarest | ТОВ "МАКС ТРАНС ЛТД" | Orlivka | 12:00 | 19:40 | 1072 km |
| Ligne | Sens | Transporteur | Point de passage | Départ | Durée | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK0031 | Kiev — Bratislava | ФОП ОНЧУЛ В.І. | Uzhhorod | 09:20 | 28:40 | 1503 km |
| SK00043 | Kiev — Bratislava | ПП "ТЕРНОПІЛЬ-ТРАНС" | Nyzhankovychi | 10:00 | 25:35 | 1469 km |
| Ligne | Sens | Transporteur | Point de passage | Départ | Durée | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0084 | Lviv — Berlin | ФОП ГРИЦИНА В.С. | Krakivets | 07:00 | 16:00 | 937 km |
Mis à jour