API de planificación de rutas Online
Un plan puerta a puerta para un viaje fronterizo: la ruta, los pasos fronterizos que hay en ella con la cola en directo o una previsión para tu hora de llegada, y las paradas de descanso, comida y repostaje que un conductor hace realmente, todo en una sola línea de tiempo. Una cola larga cuenta como el descanso que ya tocaba, así que la espera nunca se cuenta dos veces; los autobuses y camiones tienen el descanso obligatorio de la UE 561/2006, y las paradas de servicio de los autobuses están calibradas con más de 1000 horarios autorizados. Cada paso fronterizo también informa wait_basis: vehicle_lane cuando su categoría de vehículo tiene su propia cola medida, car_lane cuando la cola del carril de coches es la mejor señal disponible.
GET https://nakordoni.eu/api/v2/data/route-plan
— clase de cuota: heavy
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
origin_lat | Latitud del punto de origen (obligatorio) |
origin_lon | Longitud del punto de origen (obligatorio) |
dest_lat | Latitud del destino (obligatorio) |
dest_lon | Longitud del destino (obligatorio) |
vehicle | car (predeterminado), bus o truck — determina tanto el perfil de rutas como el modelo de paradas |
depart | Hora de salida en formato ISO-8601, hasta 14 días de antelación (predeterminado: ahora). Es la base de la previsión de cola para la hora de llegada |
via | Puntos intermedios opcionales en el formato lat,lon;lat,lon (máximo 3) — por ejemplo, para trazar la ruta por otro paso fronterizo |
forecast | 1 (predeterminado) = prever la cola para su hora de llegada a cada paso fronterizo; 0 = usar la cola actual |
stop_places | 1 = indicar para cada parada un área de descanso / gasolinera real (predeterminado 0) |
overnight | 1 = añadir una parada nocturna orientativa cuando la conducción supera las 11 h (predeterminado 0) |
geometry | 1 = incluir la geometría completa de la ruta (predeterminado 0) |
alternatives | 1 (predeterminado) = incluir los pasos fronterizos alternativos cercanos con sus colas |
preference | recommended (predeterminado), fastest o shortest |
lang | Código de idioma para los nombres de los pasos fronterizos (predeterminado en) |
Campos de la respuesta — dentro del objeto data del sobre de respuesta. [] indica una lista, así que data.items[].name es el campo name de cada elemento. Un campo es null, no aparece o es una lista vacía cuando no tenemos valor: nunca un marcador de posición.
| Campo | Descripción |
|---|---|
data.route | The drive itself: distance_km, drive_seconds, vehicle, toll_distance_km. |
data.borders[].ppid | A crossing on the route, with name, from, to and crossing_type. |
data.borders[].wait | Its live or arrival-time-forecast wait, with wait_basis — vehicle_lane when your vehicle class has its own measured queue, car_lane when the car queue is the best available signal. |
data.borders[].at_km | Where it falls on the route, with at_drive_seconds and distance_from_route_km. |
data.borders[].alternatives[] | Other crossings worth switching to: ppid, name, wait_minutes, queue_cars, detour_km. |
data.stops[].type | Break, meal or refuelling, with reason, at_km, at_drive_s, minutes, starts_at and ends_at. |
data.summary | The timeline totals: drive_seconds, stop_seconds, border_wait_seconds, total_seconds, arrival_at, stop_count, border_count and borders_absorbed_breaks — long waits that satisfied a due break instead of adding to it. |
data.model | Rules the plan was built on: vehicle, basis (driving-hygiene or EU 561/2006), break_after_drive_min, meal_after_drive_min, fuel_every_km. |
data.warnings[] | Things to tell the driver: code, ppid, name, status, message, suggested_alternative — e.g. a closed crossing on the route. |
curl "https://nakordoni.eu/api/v2/data/route-plan?origin_lat=50.4501&origin_lon=30.5234&dest_lat=52.2297&dest_lon=21.0122&vehicle=car&stop_places=1&lang=en" \ -H "Authorization: Bearer NKD-DEV-XXXX-XXXX-XXXX"
Actualizado