API za planiranje rute Online
Plan od vrata do vrata za putovanje preko granice: ruta, granični prelazi na njoj sa trenutnim redom ili prognozom za vreme vašeg dolaska i stajanja za odmor, obrok i gorivo koja vozač zaista pravi — na jednoj vremenskoj osi. Dugačak red se računa kao pauza koja je ionako sledovala, pa se čekanje nikada ne broji dvaput; autobusi i kamioni imaju obavezan odmor po EU 561/2006, a servisna stajanja autobusa kalibrisana su na više od 1000 licenciranih redova vožnje. Сваки гранични прелаз враћа и wait_basis: vehicle_lane када ваша категорија возила има сопствени мерени ред, car_lane када је ред на траци за аутомобиле најбољи доступни сигнал.
GET https://nakordoni.eu/api/v2/data/route-plan
— класа квоте: heavy
| Параметар | Опис |
|---|---|
origin_lat | Географска ширина полазне тачке (обавезно) |
origin_lon | Географска дужина полазне тачке (обавезно) |
dest_lat | Географска ширина одредишта (обавезно) |
dest_lon | Географска дужина одредишта (обавезно) |
vehicle | car (подразумевано), bus или truck — одређује и профил рутирања и модел заустављања |
depart | Време поласка у ISO-8601 формату, највише 14 дана унапред (подразумевано: сада). На основу њега се рачуна прогноза реда чекања за време доласка |
via | Опционе међутачке у формату lat,lon;lat,lon (највише 3) — на пример, да би рута ишла преко другог граничног прелаза |
forecast | 1 (подразумевано) = прогнозирај ред чекања за време твог доласка на сваки прелаз; 0 = користи тренутни ред |
stop_places | 1 = за свако заустављање наведи конкретан одмориште / бензинску станицу (подразумевано 0) |
overnight | 1 = додај препоручено ноћно заустављање када вожња прелази 11 ч (подразумевано 0) |
geometry | 1 = укључи потпуну геометрију руте (подразумевано 0) |
alternatives | 1 (подразумевано) = укључи оближње алтернативне граничне прелазе заједно с њиховим редовима чекања |
preference | recommended (подразумевано), fastest или shortest |
lang | Језички код за називе граничних прелаза (подразумевано en) |
Поља одговора — унутар објекта data у коверти одговора. [] означава листу, па је data.items[].name поље name сваког елемента. Поље је null, недостаје или је празна листа када немамо вредност — никада не убацујемо замену.
| Поље | Опис |
|---|---|
data.route | The drive itself: distance_km, drive_seconds, vehicle, toll_distance_km. |
data.borders[].ppid | A crossing on the route, with name, from, to and crossing_type. |
data.borders[].wait | Its live or arrival-time-forecast wait, with wait_basis — vehicle_lane when your vehicle class has its own measured queue, car_lane when the car queue is the best available signal. |
data.borders[].at_km | Where it falls on the route, with at_drive_seconds and distance_from_route_km. |
data.borders[].alternatives[] | Other crossings worth switching to: ppid, name, wait_minutes, queue_cars, detour_km. |
data.stops[].type | Break, meal or refuelling, with reason, at_km, at_drive_s, minutes, starts_at and ends_at. |
data.summary | The timeline totals: drive_seconds, stop_seconds, border_wait_seconds, total_seconds, arrival_at, stop_count, border_count and borders_absorbed_breaks — long waits that satisfied a due break instead of adding to it. |
data.model | Rules the plan was built on: vehicle, basis (driving-hygiene or EU 561/2006), break_after_drive_min, meal_after_drive_min, fuel_every_km. |
data.warnings[] | Things to tell the driver: code, ppid, name, status, message, suggested_alternative — e.g. a closed crossing on the route. |
curl "https://nakordoni.eu/api/v2/data/route-plan?origin_lat=50.4501&origin_lon=30.5234&dest_lat=52.2297&dest_lon=21.0122&vehicle=car&stop_places=1&lang=en" \ -H "Authorization: Bearer NKD-DEV-XXXX-XXXX-XXXX"
Ažurirano