Routenplaner-API Degraded
Ein Tür-zu-Tür-Plan für die Grenzfahrt: die Route, die Grenzübergänge darauf mit aktueller Warteschlange oder einer Prognose für Ihre Ankunftszeit und die Pausen für Rast, Essen und Tanken, die ein Fahrer wirklich einlegt – alles auf einer Zeitachse. Eine lange Warteschlange gilt als die ohnehin fällige Pause, sodass Wartezeit nie doppelt zählt; für Busse und Lkw gilt die vorgeschriebene Ruhezeit nach EU 561/2006, und die Servicehalte von Bussen sind an über 1000 lizenzierten Fahrplänen kalibriert.
GET https://nakordoni.eu/api/v2/data/route-plan
— Kontingentklasse: heavy
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
origin_lat | Origin latitude (required) |
origin_lon | Origin longitude (required) |
dest_lat | Destination latitude (required) |
dest_lon | Destination longitude (required) |
vehicle | car (default), bus or truck — picks both the routing profile and the stop model |
depart | ISO-8601 departure time, up to 14 days ahead (default: now). Drives the arrival-time queue forecast |
via | Optional waypoints as lat,lon;lat,lon (max 3) — e.g. to route through a different crossing |
forecast | 1 (default) = forecast the queue for your arrival time at each crossing; 0 = use the current queue |
stop_places | 1 = name a real rest area / fuel station for each stop (default 0) |
overnight | 1 = add an advisory overnight stop when the drive exceeds 11 h (default 0) |
geometry | 1 = include the full route geometry (default 0) |
alternatives | 1 (default) = include nearby alternative crossings with their queues |
preference | recommended (default), fastest or shortest |
lang | Language code for checkpoint names (default en) |
curl "https://nakordoni.eu/api/v2/data/route-plan?origin_lat=50.4501&origin_lon=30.5234&dest_lat=52.2297&dest_lon=21.0122&vehicle=car&stop_places=1&lang=en" \ -H "Authorization: Bearer NKD-DEV-XXXX-XXXX-XXXX"
🔑 Melden Sie sich als Entwickler an, um diesen Endpunkt live in der Sandbox auszuprobieren — 50 kostenlose Testaufrufe pro Tag. Anmelden