Време на граничним прелазима
Тренутни временски услови на граничним прелазима између Украјине и суседних земаља. Кликните на маркер за детаље или користите табелу испод.
Последње ажурирање: 06:04
Карта времена
Последње ажурирање: 06:04Време по контролној тачки
324
Ukraine
Poland
9
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Јагодин — Дорохуск | — | Нема података о времену | — | — | |
| Кракивец — Корчова | — | Нема података о времену | — | — | |
| Нижанковичи — Малховице | — | Нема података о времену | — | — | |
| Рава-Руска — Хребенне | — | Нема података о времену | — | — | |
| Смилнициа — Кроссценко | — | Нема података о времену | — | — | |
| Устилух — Зосин | — | Нема података о времену | — | — | |
| Ухринив — Долгобичув | — | Нема података о времену | — | — | |
| Хрушив — Будомеж | — | Нема података о времену | — | — | |
| Шехини — Медика | — | Нема података о времену | — | — |
Ukraine
Slovakia
3
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мали селменци — Велке слеменце (Анд цицлисц) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Малји березни — Убла | — | Нема података о времену | — | — | |
| Ужхород — Вишне-Немецке | — | Нема података о времену | — | — |
Ukraine
Hungary
6
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Џвинкове — Лонја | — | Нема података о времену | — | — | |
| Велика палад — Нодиходош | — | Нема података о времену | — | — | |
| Вилок — Тисабец | — | Нема података о времену | — | — | |
| Косино — Барабаш | — | Нема података о времену | — | — | |
| Лужанка — Берегшуран | — | Нема података о времену | — | — | |
| Чоп (Тиса) — Захони | — | Нема података о времену | — | — |
Ukraine
Romania
6
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Диакивци — Раковец | — | Нема података о времену | — | — | |
| Диакове — Халмеу | — | Нема података о времену | — | — | |
| Красноилск — Вицову де сус | — | Нема података о времену | — | — | |
| Орливка — Исаццеа | — | Нема података о времену | — | — | |
| Порубне — Сирет | — | Нема података о времену | — | — | |
| Солотвино — Сигхету марматиеи | — | Нема података о времену | — | — |
Ukraine
Moldova
13
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бронница — Унгури | — | Нема података о времену | — | — | |
| Долинске — Цишмичиои | — | Нема података о времену | — | — | |
| Келменци — Ларга | — | Нема података о времену | — | — | |
| Мамалиха — Крива | — | Нема података о времену | — | — | |
| Мајаки — удобне — Паланка | — | Нема података о времену | — | — | |
| Мохилив-Подилскји — Отацз | — | Нема података о времену | — | — | |
| Нови Троиану - Кхадур-Лунга | — | Нема података о времену | — | — | |
| Рени — Джуржулешти | — | Нема података о времену | — | — | |
| Росошани — Бричен | — | Нема података о времену | — | — | |
| Серпневе 1 - Басарабеаска | — | Нема података о времену | — | — | |
| Сокириани — Окница | — | Нема података о времену | — | — | |
| Старокозаче — Тудора | — | Нема података о времену | — | — | |
| Табаки — Мирне | — | Нема података о времену | — | — |
Ukraine
Belarus
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Доманово — Мокрани | — | Нема података о времену | — | — |
Poland
Ukraine
9
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Будомеж — Хрушив | — | Нема података о времену | — | — | |
| Долгобичув — Ухринив | — | Нема података о времену | — | — | |
| Дорохуск — Јагодин | — | Нема података о времену | — | — | |
| Зосин — Устилух | — | Нема података о времену | — | — | |
| Корчова — Кракивец | — | Нема података о времену | — | — | |
| Кроссценко — Смилнициа | — | Нема података о времену | — | — | |
| Малховице — Нижанковичи | — | Нема података о времену | — | — | |
| Медика — Шехини | — | Нема података о времену | — | — | |
| Хребенне — Рава-Руска | — | Нема података о времену | — | — |
Poland
Belarus
4
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бобровники — Берестовица | — | Нема података о времену | — | — | |
| Коросзцзин (Кукурики) — Козловичи | — | Нема података о времену | — | — | |
| Кузница — Брузги | — | Нема података о времену | — | — | |
| Тереспол — Брест | — | Нема података о времену | — | — |
Poland
Germany
4
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Губин — Губен | — | Нема података о времену | — | — | |
| Засиеки — Форст | — | Нема података о времену | — | — | |
| Згорзелец — Горлиц | — | Нема података о времену | — | — | |
| Свиецко — Франкфурт одер | — | Нема података о времену | — | — |
Slovakia
Ukraine
4
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Велке слеменце (Анд цицлисц) — Мали селменци | — | Нема података о времену | — | — | |
| Вишне немецке — Ужхород | — | Нема података о времену | — | — | |
| Вишне-Немецке — Ужхород | — | Нема података о времену | — | — | |
| Убла — Малји березни | — | Нема података о времену | — | — |
Hungary
Ukraine
6
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Барабаш — Косино | — | Нема података о времену | — | — | |
| Берегшуран — Лужанка | — | Нема података о времену | — | — | |
| Захони — Чоп (Тиса) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Лонја — Џвинкове | — | Нема података о времену | — | — | |
| Нодиходош — Велика палад | — | Нема података о времену | — | — | |
| Тисабец — Вилок | — | Нема података о времену | — | — |
Hungary
Romania
15
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Артанд — Борш | — | Нема података о времену | — | — | |
| Берегсурани и — Борс и | — | Нема података о времену | — | — | |
| Берегсурани — Борс | — | Нема података о времену | — | — | |
| Варсанд (Хунгари) — Варсанд | — | Нема података о времену | — | — | |
| Гхермели — Турну | — | Нема података о времену | — | — | |
| Долина (Хунгари) — Валеа луи михаи | — | Нема података о времену | — | — | |
| Киштин (Хунгари) — Сацуиени | — | Нема података о времену | — | — | |
| Киштин — Ценад | — | Нема података о времену | — | — | |
| Летавертес и — Надлац и | — | Нема података о времену | — | — | |
| Летавертес — Надлац | — | Нема података о времену | — | — | |
| Нагикереки — Борш 2 | — | Нема података о времену | — | — | |
| Нагилак — Надлац 1 | — | Нема података о времену | — | — | |
| Салонта (Хунгари) — Салонта | — | Нема података о времену | — | — | |
| Цлуј — Урзицени | — | Нема података о времену | — | — | |
| Цсанадпалота — Надлац 2 | — | Нема података о времену | — | — |
Hungary
Serbia
5
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Асоттхалом — Бачки виногради | — | Нема података о времену | — | — | |
| Росзке — Хоргош | — | Нема података о времену | — | — | |
| Тисзасзигет — Ђала | — | Нема података о времену | — | — | |
| Томпа — Келебија | — | Нема података о времену | — | — | |
| Хатараткелохели кубехаза — Рабе | — | Нема података о времену | — | — |
Romania
Ukraine
6
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вицову де сус — Красноилск | — | Нема података о времену | — | — | |
| Исаццеа — Орливка | — | Нема података о времену | — | — | |
| Раковец — Диакивци | — | Нема података о времену | — | — | |
| Сигхету марматиеи — Солотвино | — | Нема података о времену | — | — | |
| Сирет — Порубне | — | Нема података о времену | — | — | |
| Халмеу — Диакове | — | Нема података о времену | — | — |
Romania
Hungary
16
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Борс и — Берегсурани и | — | Нема података о времену | — | — | |
| Борс — Берегсурани | — | Нема података о времену | — | — | |
| Борш 2 — Нагикереки | — | Нема података о времену | — | — | |
| Борш — Артанд | — | Нема података о времену | — | — | |
| Валеа луи михаи — Долина (Хунгари) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Варсанд — Варсанд (Хунгари) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Надлац 1 — Нагилак | — | Нема података о времену | — | — | |
| Надлац 2 — Цсанадпалота | — | Нема података о времену | — | — | |
| Надлац и — Летавертес и | — | Нема података о времену | — | — | |
| Надлац — Летавертес | — | Нема података о времену | — | — | |
| Петеа — Берегсурани | — | Нема података о времену | — | — | |
| Салонта — Салонта (Хунгари) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Сацуиени — Киштин (Хунгари) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Турну — Гхермели | — | Нема података о времену | — | — | |
| Урзицени — Цлуј | — | Нема података о времену | — | — | |
| Ценад — Киштин | — | Нема података о времену | — | — |
Romania
Moldova
6
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Албица — Леушени | — | Нема података о времену | — | — | |
| Галати — Гиургиулести (Ро) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Оанцеа — Цахул | — | Нема података о времену | — | — | |
| Радаути прут — Галати (Молдова) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Станца — Станца (Молдова) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Сцулени — Сцулени (Молдова) | — | Нема података о времену | — | — |
Romania
Bulgaria
7
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бечет — Орјахово | — | Нема података о времену | — | — | |
| Вама вече — Дурјанка | — | Нема података о времену | — | — | |
| Гиургиу — Русе | — | Нема података о времену | — | — | |
| Зимницеа — Видин (Зимницеа) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Негру вода — Цонстанта | — | Нема података о времену | — | — | |
| Остров — Силистра | — | Нема података о времену | — | — | |
| Цалафат — Видин | — | Нема података о времену | — | — |
Romania
Serbia
9
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Јимболиа — Врсац | — | Нема података о времену | — | — | |
| Лунга — Наково | — | Нема података о времену | — | — | |
| Моравита — Белграде | — | Нема података о времену | — | — | |
| Наидас — Белаја церков | — | Нема података о времену | — | — | |
| Наидаш — Калуђерово | — | Нема података о времену | — | — | |
| Портиле де фиер и — Ирон гатес и | — | Нема података о времену | — | — | |
| Портиле де фиер и — Ирон гатес и | — | Нема података о времену | — | — | |
| Портилле де фиер 1 — Ђердап 1 | — | Нема података о времену | — | — | |
| Портилле де фиер 2 — Ђердап 2 | — | Нема података о времену | — | — |
Moldova
Ukraine
11
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бричен — Росошани | — | Нема података о времену | — | — | |
| Джуржулешти — Рени | — | Нема података о времену | — | — | |
| Крива — Мамалиха | — | Нема података о времену | — | — | |
| Ларга — Келменци | — | Нема података о времену | — | — | |
| Мирне — Табаки | — | Нема података о времену | — | — | |
| Окница — Сокириани | — | Нема података о времену | — | — | |
| Отацз — Мохилив-Подилскји | — | Нема података о времену | — | — | |
| Паланка — Мајаки — удобне | — | Нема података о времену | — | — | |
| Тудора — Старокозаче | — | Нема података о времену | — | — | |
| Унгури — Бронница | — | Нема података о времену | — | — | |
| Цишмичиои — Долинске | — | Нема података о времену | — | — |
Moldova
Romania
6
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Галати (Молдова) — Радаути прут | — | Нема података о времену | — | — | |
| Гиургиулести (Ро) — Галати | — | Нема података о времену | — | — | |
| Леушени — Албица | — | Нема података о времену | — | — | |
| Станца (Молдова) — Станца | — | Нема података о времену | — | — | |
| Сцулени (Молдова) — Сцулени | — | Нема података о времену | — | — | |
| Цахул — Оанцеа | — | Нема података о времену | — | — |
Belarus
Ukraine
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мокрани — Доманово | — | Нема података о времену | — | — |
Belarus
Poland
4
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Берестовица — Бобровники | — | Нема података о времену | — | — | |
| Брест — Тереспол | — | Нема података о времену | — | — | |
| Брузги — Кузница | — | Нема података о времену | — | — | |
| Козловичи — Коросзцзин (Кукурики) | — | Нема података о времену | — | — |
Belarus
Lithuania
2
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бенјакони — Шалчининкаи | — | Нема података о времену | — | — | |
| Каменнии лог — Мјадининкаи | — | Нема података о времену | — | — |
Belarus
Latvia
2
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Григоровшчина — Гребнева | — | Нема података о времену | — | — | |
| Урбани — Силене | — | Нема података о времену | — | — |
Lithuania
Belarus
2
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мјадининкаи — Каменнии лог | — | Нема података о времену | — | — | |
| Шалчининкаи — Бенјакони | — | Нема података о времену | — | — |
Latvia
Belarus
3
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гребнева — Григоровшчина | — | Нема података о времену | — | — | |
| Патерниеки — Григоровшчина | — | Нема података о времену | — | — | |
| Силене — Урбани | — | Нема података о времену | — | — |
Slovenia
Croatia
5
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Брегана — Обрезје | — | Нема података о времену | — | — | |
| Каштел — Плованија | — | Нема података о времену | — | — | |
| Мацељ — Грушковје | — | Нема података о времену | — | — | |
| Пасјак — Драгоња | — | Нема података о времену | — | — | |
| Рупа — Јелшане | — | Нема података о времену | — | — |
Slovenia
Italy
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сежана — Фернетти | — | Нема података о времену | — | — |
Bulgaria
Romania
7
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Видин (Зимницеа) — Зимницеа | — | Нема података о времену | — | — | |
| Видин — Цалафат | — | Нема података о времену | — | — | |
| Дурјанка — Вама вече | — | Нема података о времену | — | — | |
| Орјахово — Бечет | — | Нема података о времену | — | — | |
| Русе — Гиургиу | — | Нема података о времену | — | — | |
| Силистра — Остров | — | Нема података о времену | — | — | |
| Цонстанта — Негру вода | — | Нема података о времену | — | — |
Bulgaria
Serbia
6
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Брегово — Мокрање | — | Нема података о времену | — | — | |
| Врашка чука — Рготина | — | Нема података о времену | — | — | |
| Калотина — Градина | — | Нема података о времену | — | — | |
| Олтоманци — Рибарци | — | Нема података о времену | — | — | |
| Стрезимировци (Бг) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Стрезимировци — Жеравино | — | Нема података о времену | — | — |
Bulgaria
Turkey
3
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитан андреево — Капикуле | — | Нема података о времену | — | — | |
| Лесово — Хамзабеили | — | Нема података о времену | — | — | |
| Малко тарново — Дерекои | — | Нема података о времену | — | — |
Bulgaria
North Macedonia
4
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гјуешево — Деве баир | — | Нема података о времену | — | — | |
| Златарево — Ново село | — | Нема података о времену | — | — | |
| Логодхаз — Делчево | — | Нема података о времену | — | — | |
| Станке лисичково — Делчево | — | Нема података о времену | — | — |
Bulgaria
Greece
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кулата — Промачонас | — | Нема података о времену | — | — |
Serbia
Hungary
6
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ђала — Тисзасзигет | — | Нема података о времену | — | — | |
| Бачки виногради — Асоттхалом | — | Нема података о времену | — | — | |
| Келебија — Томпа | — | Нема података о времену | — | — | |
| Рабе — Хатараткелохели кубехаза | — | Нема података о времену | — | — | |
| Хоргош 2 | — | Нема података о времену | — | — | |
| Хоргош — Росзке | — | Нема података о времену | — | — |
Serbia
Romania
11
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ђердап 1 — Портилле де фиер 1 | — | Нема података о времену | — | — | |
| Ђердап 2 — Портилле де фиер 2 | — | Нема података о времену | — | — | |
| Белаја церков — Наидас | — | Нема података о времену | — | — | |
| Белграде — Моравита | — | Нема података о времену | — | — | |
| Ватин — Моравита | — | Нема података о времену | — | — | |
| Врсац — Јимболиа | — | Нема података о времену | — | — | |
| Ирон гатес и — Портиле де фиер и | — | Нема података о времену | — | — | |
| Ирон гатес и — Портиле де фиер и | — | Нема података о времену | — | — | |
| Калуђерово — Наидаш | — | Нема података о времену | — | — | |
| Наково — Лунга | — | Нема података о времену | — | — | |
| Српска црња — Јимболиа | — | Нема података о времену | — | — |
Serbia
Bulgaria
6
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вршка чука (Срб) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Градина — Калотина | — | Нема података о времену | — | — | |
| Жеравино — Стрезимировци | — | Нема података о времену | — | — | |
| Мокрање — Брегово | — | Нема података о времену | — | — | |
| Рготина — Врашка чука | — | Нема података о времену | — | — | |
| Рибарци — Олтоманци | — | Нема података о времену | — | — |
Serbia
North Macedonia
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Прешево — Табановце | — | Нема података о времену | — | — |
Serbia
Croatia
4
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Батровци — Бајаково | — | Нема података о времену | — | — | |
| Бачка паланка — Илок | — | Нема података о времену | — | — | |
| Ердут — Ердут | — | Нема података о времену | — | — | |
| Шид — Товарник | — | Нема података о времену | — | — |
Serbia
Bosnia
5
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бадовинци — Павловића мост | — | Нема података о времену | — | — | |
| Котроман — Вардиште | — | Нема података о времену | — | — | |
| Мали зворник — Каракај | — | Нема података о времену | — | — | |
| Сремска рача — Босанска рача | — | Нема података о времену | — | — | |
| Трбушница — Шепак | — | Нема података о времену | — | — |
Serbia
Montenegro
2
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гостун — Добраково | — | Нема података о времену | — | — | |
| Шпиљани — Драченовац | — | Нема података о времену | — | — |
Serbia
Albania
4
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Јариње — Јариња | — | Нема података о времену | — | — | |
| Кончуљ — Дхеу и бардхе | — | Нема података о времену | — | — | |
| Мердаре — Мердаре | — | Нема података о времену | — | — | |
| Мутиводе — Мутиводе | — | Нема података о времену | — | — |
Turkey
Bulgaria
3
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дерекои — Малко тарново | — | Нема података о времену | — | — | |
| Капикуле — Капитан андреево | — | Нема података о времену | — | — | |
| Хамзабеили — Лесово | — | Нема података о времену | — | — |
Turkey
Greece
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ипсала — Кипи | — | Нема података о времену | — | — |
North Macedonia
Bulgaria
3
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Деве баир — Гјуешево | — | Нема података о времену | — | — | |
| Делчево — Станке лисичково | — | Нема података о времену | — | — | |
| Ново село — Златарево | — | Нема података о времену | — | — |
North Macedonia
Serbia
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Табановце — Прешево | — | Нема података о времену | — | — |
North Macedonia
Greece
2
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Богородица — Евзони | — | Нема података о времену | — | — | |
| Меджитлија — Ники | — | Нема података о времену | — | — |
North Macedonia
Kosovo
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кјафасан — Кафе тхане | — | Нема података о времену | — | — |
North Macedonia
Albania
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Блаце — Хани и елезит | — | Нема података о времену | — | — |
Croatia
Slovenia
5
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Јелшане — Рупа | — | Нема података о времену | — | — | |
| Грушковје — Мацељ | — | Нема података о времену | — | — | |
| Драгоња — Пасјак | — | Нема података о времену | — | — | |
| Обрезје — Брегана | — | Нема података о времену | — | — | |
| Плованија — Каштел | — | Нема података о времену | — | — |
Croatia
Serbia
4
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бајаково — Батровци | — | Нема података о времену | — | — | |
| Ердут — Ердут | — | Нема података о времену | — | — | |
| Илок — Бачка паланка | — | Нема података о времену | — | — | |
| Товарник — Шид | — | Нема података о времену | — | — |
Croatia
Bosnia
17
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Јасеновац — Градина | — | Нема података о времену | — | — | |
| Боговоља — Хаџин Поток | — | Нема података о времену | — | — | |
| Босанска градишка — Стара градишка | — | Нема података о времену | — | — | |
| Босански брод — Славонски брод | — | Нема података о времену | — | — | |
| Брчко — Гуња | — | Нема података о времену | — | — | |
| Вињани доњи — Горица | — | Нема података о времену | — | — | |
| Двор — Нови град | — | Нема података о времену | — | — | |
| Личко петрово село — Изачић | — | Нема података о времену | — | — | |
| Маљевац — Велика Кладуша | — | Нема података о времену | — | — | |
| Неум — Клек | — | Нема података о времену | — | — | |
| Орашје — Жупања | — | Нема података о времену | — | — | |
| Свилај (Цро) — Свилај (Бх) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Славонски брод — Брод | — | Нема података о времену | — | — | |
| Славонски шамац — Шамац | — | Нема података о времену | — | — | |
| Стара градишка — Градишка | — | Нема података о времену | — | — | |
| Хрвацка дубица — Козарска дубица | — | Нема података о времену | — | — | |
| Хрвацка костајница — Костајница | — | Нема података о времену | — | — |
Croatia
Montenegro
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Карасовићи — Дебели бријег | — | Нема података о времену | — | — |
Bosnia
Serbia
5
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Босанска рача — Сремска рача | — | Нема података о времену | — | — | |
| Вардиште — Котроман | — | Нема података о времену | — | — | |
| Каракај — Мали зворник | — | Нема података о времену | — | — | |
| Павловића мост — Бадовинци | — | Нема података о времену | — | — | |
| Шепак — Трбушница | — | Нема података о времену | — | — |
Bosnia
Croatia
18
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Босанска Костајница — Хрватска Костајница | — | Нема података о времену | — | — | |
| Брод — Славонски брод | — | Нема података о времену | — | — | |
| Велика Кладуша — Маљевац | — | Нема података о времену | — | — | |
| Горица — Вињани доњи | — | Нема података о времену | — | — | |
| Градина — Јасеновац | — | Нема података о времену | — | — | |
| Градишка — Стара градишка | — | Нема података о времену | — | — | |
| Гуња — Брчко | — | Нема података о времену | — | — | |
| Жупања — Орашје | — | Нема података о времену | — | — | |
| Изачић — Личко петрово село | — | Нема података о времену | — | — | |
| Клек — Неум | — | Нема података о времену | — | — | |
| Козарска дубица — Хрвацка дубица | — | Нема података о времену | — | — | |
| Костајница — Хрвацка костајница | — | Нема података о времену | — | — | |
| Нови град — Двор | — | Нема података о времену | — | — | |
| Свилај (Бх) — Свилај (Цро) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Славонски брод — Босански брод | — | Нема података о времену | — | — | |
| Стара градишка — Босанска градишка | — | Нема података о времену | — | — | |
| Хаџин Поток — Боговоља | — | Нема података о времену | — | — | |
| Шамац — Славонски шамац | — | Нема података о времену | — | — |
Bosnia
Montenegro
3
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Делеуша — Ситница | — | Нема података о времену | — | — | |
| Клобук — Илино брдо | — | Нема података о времену | — | — | |
| Хум — Шћепан поље | — | Нема података о времену | — | — |
Germany
Poland
4
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Горлиц — Згорзелец | — | Нема података о времену | — | — | |
| Губен — Губин | — | Нема података о времену | — | — | |
| Форст — Засиеки | — | Нема података о времену | — | — | |
| Франкфурт одер — Свиецко | — | Нема података о времену | — | — |
Greece
Bulgaria
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Промачонас — Кулата | — | Нема података о времену | — | — |
Greece
Turkey
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кипи — Ипсала | — | Нема података о времену | — | — |
Greece
North Macedonia
2
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Евзони — Богородица | — | Нема података о времену | — | — | |
| Ники — Меджитлија | — | Нема података о времену | — | — |
Greece
Kosovo
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Какавиа — Какавије | — | Нема података о времену | — | — |
Italy
Slovenia
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фернетти — Сежана | — | Нема података о времену | — | — |
Kosovo
North Macedonia
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кафе тхане — Кјафасан | — | Нема података о времену | — | — |
Kosovo
Greece
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Какавије — Какавиа | — | Нема података о времену | — | — |
Kosovo
Montenegro
2
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мурикан — Сукобин | — | Нема података о времену | — | — | |
| Хани и хотит — Божај | — | Нема података о времену | — | — |
Kosovo
Albania
2
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кафе Морине (АЛ) – Кафе Морине (КС) | — | Нема података о времену | — | — | |
| Морине — Вермице | — | Нема података о времену | — | — |
Montenegro
Serbia
2
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Добраково — Гостун | — | Нема података о времену | — | — | |
| Драченовац — Шпиљани | — | Нема података о времену | — | — |
Montenegro
Croatia
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дебели бријег — Карасовићи | — | Нема података о времену | — | — |
Montenegro
Bosnia
3
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Илино брдо — Клобук | — | Нема података о времену | — | — | |
| Ситница — Делеуша | — | Нема података о времену | — | — | |
| Шћепан поље — Хум | — | Нема података о времену | — | — |
Montenegro
Kosovo
2
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Божај — Хани и хотит | — | Нема података о времену | — | — | |
| Сукобин — Мурикан | — | Нема података о времену | — | — |
Montenegro
Albania
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кула (Рожаје) — Кулле | — | Нема података о времену | — | — |
Albania
Serbia
4
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Јариња — Јариње | — | Нема података о времену | — | — | |
| Дхеу и бардхе — Кончуљ | — | Нема података о времену | — | — | |
| Мердаре — Мердаре | — | Нема података о времену | — | — | |
| Мутиводе — Мутиводе | — | Нема података о времену | — | — |
Albania
North Macedonia
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хани и елезит — Блаце | — | Нема података о времену | — | — |
Albania
Kosovo
2
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вермице — Морине | — | Нема података о времену | — | — | |
| Кафе морине (Кс) | — | Нема података о времену | — | — |
Albania
Montenegro
1
| Контролна тачка | Темп | Услови | Ветар | Падавине | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кулле — Кула (Рожаје) | — | Нема података о времену | — | — |