Španělsko: momentálně žádný zákaz. Další zákaz: 29.08.26, 10:00–14:00 místního času.
Na rozdíl od Německa, Rakouska či Francie Španělsko NEMÁ celostátní plošný zákaz jízdy nákladních vozidel o víkendech. Pravidla DGT (BOE-A-2026-1255) omezují vozidla nad 7 500 kg jen na konkrétních uvedených úsecích silnic a v konkrétních termínech (Anexo II) — například N-230 u francouzské hranice (leden–březen a prosinec), pobřežní silnice Andalusie/Huelvy (v sobotu, červen–srpen), pobřeží Huelvy spolu s kantaberskou A-8 (sobota/neděle/svátky, červenec–srpen) a silnice směřující do Madridu v letní nedělní večery (28. června – 6. září). Přesné silnice a data určuje každoročně usnesení DGT.
Následujících 30 dní
| Datum | Čas (místní) | Omezení |
|---|---|---|
| 10:00–14:00 | Sezónní, nad 7.5 t. Andalusia beach corridor (Sat, Jun-Aug): A-49 Camas→Huévar (→Ayamonte) 10-14h; AP-4 Dos Hermanas→Jerez & N-4 Los Palacios→Jerez (→Cádiz) 10-13h. Trucks >7.5t. DGT BOE-A-2026-1255 Anexo II | |
| 11:00–22:00 | Sezónní, nad 7.5 t. Huelva coast A-483/A-497/A-5056/A-5076/A-370 (both dir) 11-22h; A-8 Castro-Urdiales↔Laredo 11-14h (→Santander)/16-22h (→Bilbao). Trucks >7.5t. Every Sat/Sun/holiday, Jul-Aug. DGT BOE-A-2026-1255 Anexo II | |
| 11:00–22:00 | Sezónní, nad 7.5 t. Huelva coast A-483/A-497/A-5056/A-5076/A-370 (both dir) 11-22h; A-8 Castro-Urdiales↔Laredo 11-14h (→Santander)/16-22h (→Bilbao). Trucks >7.5t. Every Sat/Sun/holiday, Jul-Aug. DGT BOE-A-2026-1255 Anexo II | |
| 16:00–24:00 | Sezónní, nad 7.5 t. AP-4/N-4 (→Sevilla) 16-20h; N-230→Benabarre 17-22h; 12 Madrid-entry roads (A-1/2/3/5/6,AP-6,N-6,AP-51/61,N-110/603,M-501) 21-23h; A-45→Córdoba 17-24h; A-49 both dir 15-24h; N-630 10-14h. >7.5t. Sun/hol, 28 Jun-6 Sep. BOE-2026-1255 Anx.II | |
| 16:00–24:00 | Sezónní, nad 7.5 t. AP-4/N-4 (→Sevilla) 16-20h; N-230→Benabarre 17-22h; 12 Madrid-entry roads (A-1/2/3/5/6,AP-6,N-6,AP-51/61,N-110/603,M-501) 21-23h; A-45→Córdoba 17-24h; A-49 both dir 15-24h; N-630 10-14h. >7.5t. Sun/hol, 28 Jun-6 Sep. BOE-2026-1255 Anx.II |
Pravidla a výjimky
| Zákaz | Kdy | Čas | Kde | Vozidla |
|---|---|---|---|---|
| Opakované zákazy na konkrétních úsecích (bez celostátního zákazu) | Různé opakující se termíny podle koridoru — viz DGT Anexo II | N-230: pátek 17:00–24:00 / neděle 13:00–20:00 (leden–březen a prosinec); pobřežní silnice Andalusie: sobota 10:00–14:00 (červen–srpen); pobřeží Huelvy/A-8: sobota/neděle/svátky 11:00–22:00 (červenec–srpen); silnice do Madridu: neděle 21:00–23:00 (28. června – 6. září) | Pouze konkrétní uvedené úseky silnic (N-230, A-49/AP-4/N-4, A-483/A-497/A-5056/A-5076/A-370, A-8, A-1/A-2/A-3/A-5/A-6 atd.) — nikdy všechny silnice | Nákladní vozidla a soupravy nad 7 500 kg. Neexistuje všeobecný sobotní ani nedělní zákaz — každý koridor platí jen na svých silnicích, v termínech a hodinách (DGT Anexo II). |
Státní svátky se zákazy pro nákladní vozidla — Španělsko 2026
| Datum | Svátek | Čas zákazu | Rozsah |
|---|---|---|---|
| Nový rok | Pro toto datum nebylo nalezeno žádné omezení podle Anexo II | n/a | |
| Velký pátek | Kalendář DGT (Anexo II, část b, samostatná tabulka) | Specifické podle provincie/silnice — zde není podrobně uvedeno | |
| Svátek práce | Kalendář DGT (Anexo II, část b, samostatná tabulka) | Specifické podle provincie/silnice — zde není podrobně uvedeno | |
| Nanebevzetí Panny Marie | 10:00–14:00 (pobřežní koridor Andalusie) + 11:00–22:00 (pobřeží Huelvy/Kantábrie) — jako v kteroukoli sobotu července–srpna | V roce 2026 připadá na sobotu — již zahrnuto v pravidlech letního víkendového koridoru | |
| Vánoce | Pro toto datum nebylo nalezeno žádné omezení podle Anexo II | n/a |
Oficiální zdroj
Pravidla se mohou krátkodobě změnit. Před odesláním ověřte oficiální zdroje výše.