Zmenárne — Varšava
Zmenárne v meste Varšava: 80 miest s adresou, otváracími hodinami a telefónom, plus oficiálny kurz NBP. 5 · Teraz otvorené
Zmenárne
Kurzy zmenární sa zobrazujú s dátumom, kedy ich prevádzka naposledy aktualizovala.
| Zmenárne | Adresa | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Metal Market Europe 226 238 561 | Wiejska 11 (lokal 1), 00-480 Warszawa | — | 4,3041 / 4,3309 kurz z 2026-08-02 | 3,7320 / 3,7634 kurz z 2026-08-02 | 5,0118 / 5,0631 kurz z 2026-08-02 |
| Kantor Zawisza 22 357 70 60 | al. Jerozolimskie 60 B (Plac Zawiszy), 00-803 Warszawa | 0,0806 / 0,0840 kurz z 2026-08-02 | 4,3050 / 4,3250 kurz z 2026-08-02 | 3,7300 / 3,7500 kurz z 2026-08-02 | 5,0150 / 5,0350 kurz z 2026-08-02 |
| Kantor Lemoon Exchange 513999700 | Targowa 46 (lok. 65), 03-733 Warszawa | 0,0795 / 0,0920 kurz z 2026-08-02 | 4,2250 / 4,3974 kurz z 2026-08-02 | 3,6638 / 3,8134 kurz z 2026-08-02 | 4,8892 / 5,5444 kurz z 2026-08-02 |
| Kantor Tavex Centrum 22 465 55 75 | Świętokrzyska 32, 1U-93, 00-116 Warszawa | 0,0780 / 0,0860 kurz z 2026-08-02 | 4,2600 / 4,3800 kurz z 2026-08-02 | 3,6800 / 3,8000 kurz z 2026-08-02 | 4,9620 / 5,1210 kurz z 2026-08-02 |
| Kantor Tavex Koneser 22 465 55 75 | Plac Konesera 10A (Pasaż Konesera), 03-736 Warszawa | 0,0780 / 0,0860 kurz z 2026-08-02 | 4,2600 / 4,3800 kurz z 2026-08-02 | 3,6800 / 3,8000 kurz z 2026-08-02 | 4,9620 / 5,1210 kurz z 2026-08-02 |
| Kantor X Zatvorené · 11:00 884886181 | Żelazna, 51/53, 00-841 Warszawa | 0,0800 / 0,0840 kurz z 2026-08-02 | 4,3000 / 4,3300 kurz z 2026-08-02 | 3,7200 / 3,7600 kurz z 2026-08-02 | 4,9900 / 5,0400 kurz z 2026-08-02 |
| Kantor Argentarii (Ag Kantor) Zatvorené · 11:00 791 901 979 | Ulica Grzybowska 61 (Galeria Platinum Towers, Parter, Lokal 12), 00-844 Warszawa | 0,0800 / 0,000000 kurz z 2026-08-02 | 4,3100 / 4,3300 kurz z 2026-08-02 | 3,7050 / 3,7400 kurz z 2026-08-02 | 4,9800 / 5,0300 kurz z 2026-08-02 |
| Kantor Tavex Klif 22 465 55 75 | Okopowa 58/72 (Galeria Klif), 01-042 Warszawa | 0,0780 / 0,0860 kurz z 2026-08-02 | 4,2600 / 4,3800 kurz z 2026-08-02 | 3,6800 / 3,8000 kurz z 2026-08-02 | 4,9620 / 5,1210 kurz z 2026-08-02 |
| Kantor Tavex Arkadia 22 465 55 75 | al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa | 0,0780 / 0,0860 kurz z 2026-08-01 | 4,2600 / 4,3800 kurz z 2026-08-01 | 3,6800 / 3,8000 kurz z 2026-08-01 | 4,9620 / 5,1210 kurz z 2026-08-01 |
| KANTOR VALUTA 793373068 | Al. Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa | — | 4,3000 / 4,3400 kurz z 2026-08-01 | 3,7100 / 3,7700 kurz z 2026-08-01 | 5,0000 / 5,0500 kurz z 2026-08-01 |
| Kantor Akcent Banacha 609 28 11 28 | ul. Grójecka 95 Hala Banacha Spożywcza (Hala Banacha. Kantor znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia hali spożywczej), 02-101 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Centrum Świętokrzyska 18 601 435 989 | Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Dan Exchange Wolska 54 530 290 826 | Wolska 54, 01-134 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Dan Exchange Złota 65 690 065 165 | ul. Złota 65, 00-819 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor FinUnion 573 095 847 | Wilcza 51 (Male schodki od ul.Wilcza), 00-679 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor House Teraz otvorené · 23:59 883 160 023 | Ptasia 2, 00-138 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor House Zatvorené · 09:00 883 160023 | Tamka 45a, 00-369 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor INTER POD RONDEM 40-LATKA Zatvorené · 10:00 782 336 386 | al. Jerozolimskie / Al. Jana Pawła 2 (Galeria Pod Rondem 40-latka, Przejście Podziemne, lok 24), 01-008 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor INTER Rondo Wiatraczna Zatvorené · 10:00 730 323 326 | Grochowska 207 (Galeria Rondo Wiatraczna, poziom 0), 04-077 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Królewska 2 Zatvorené · 11:00 601 131 151 | Królewska 2, 00-065 Warszawa | — | 4,2170 / 4,2570 kurz z 2026-06-16 | 3,6420 / 3,6620 kurz z 2026-06-16 | 4,8500 / 4,9100 kurz z 2026-06-16 |
| Kantor Centrum Warszawa Piotr Budziński Zatvorené · 10:00 603-112-107 | Sienna 43, 00-126 Warszawa | 0,0800 / 0,0850 kurz z 2026-04-17 | 4,2350 / 4,2750 kurz z 2026-04-17 | 3,5800 / 3,6200 kurz z 2026-04-17 | 4,8400 / 4,8800 kurz z 2026-04-17 |
| Kantor Grochowska 516 814 201 | Grochowska 204 (paw. 2 Rondo Wiatraczna), 04-357 Warszawa | 0,0800 / 0,0880 kurz z 2026-01-29 | 4,2050 / 4,2200 kurz z 2026-01-29 | 3,5150 / 3,5400 kurz z 2026-01-29 | 4,8250 / 4,8650 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor K&K Jarosław Kluszczyński Zatvorené · 15:00 608 498 687 | al. Jerozolimskie / Jana Pawła II (Pawilon nr 24), 00-024 Warszawa | 0,0750 / 0,1000 kurz z 2026-01-29 | 4,1700 / 4,3000 kurz z 2026-01-29 | 3,5800 / 3,7100 kurz z 2026-01-29 | 4,7700 / 4,9000 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Wiek II Zatvorené · 10:00 22 331 26 69 | Jana Pawła II 82 (Centrum Handlowe Arkadia parter), 00-175 Warszawa | 0,0785 / 0,0815 kurz z 2026-01-29 | 4,2000 / 4,2150 kurz z 2026-01-29 | — | 4,8250 / 4,8550 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Klonowa 22 Teraz otvorené · 23:59 731 008 008 | Klonowa 22, 00-591 Warszawa | 0,0790 / 0,0850 kurz z 2026-01-29 | 4,2000 / 4,2200 kurz z 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5350 kurz z 2026-01-29 | 4,8300 / 4,8650 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Cris Teraz otvorené · 23:59 503 508 419 | Grójecka 42, 02-320 Warszawa | 0,0770 / 0,0850 kurz z 2026-01-29 | 4,1900 / 4,2250 kurz z 2026-01-29 | 3,4950 / 3,5450 kurz z 2026-01-29 | 4,8250 / 4,8650 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor K&K Jarosław Kluszczyński Zatvorené · 09:00 608 498 687 | al. Jerozolimskie / Jana Pawła II (Pawilon 140), 00-024 Warszawa | 0,0750 / 0,1000 kurz z 2026-01-29 | 4,1700 / 4,3000 kurz z 2026-01-29 | 3,5800 / 3,7100 kurz z 2026-01-29 | 4,7700 / 4,9000 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Dukat 516 36 33 33 | Okrzei 34 lok B (wejście od ul.Targowej przy salonie Orange), 03-710 Warszawa | 0,0750 / 0,0860 kurz z 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 kurz z 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5700 kurz z 2026-01-29 | 4,7400 / 4,8600 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Wiek Zatvorené · 10:00 880 373 553 | Targowa 72 (Centrum Handlowe Wileńska), 03-734 Warszawa | 0,0785 / 0,0815 kurz z 2026-01-29 | 4,2000 / 4,2150 kurz z 2026-01-29 | — | 4,8250 / 4,8550 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Bemowo Zatvorené · 09:00 535 929 369 | Ogrodnicza 2d (Park Handlowy Babice), 01-460 Warszawa | 0,0700 / 0,0950 kurz z 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2800 kurz z 2026-01-29 | 3,4500 / 3,6300 kurz z 2026-01-29 | 4,7700 / 4,9000 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Ursus 22 662 64 36 | Bohaterów Warszawy 34 (Przy stacji PKP), 02-495 Warszawa | — | 4,1500 / 4,2600 kurz z 2026-01-29 | 3,4500 / 3,5600 kurz z 2026-01-29 | 4,7200 / 4,9100 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Diament 608 499 835 | Świętokrzyska 34, 00-116 Warszawa | 0,0795 / 0,0877 kurz z 2026-01-29 | 4,1400 / 4,2490 kurz z 2026-01-29 | 3,4400 / 3,5790 kurz z 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8870 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Conti 22 635 80 72 | Al. Jana Pawła II 46/48 paw. 12 (róg. Al. Solidarności), 00-148 Warszawa | — | 4,2000 / 4,2200 kurz z 2026-01-29 | 3,5100 / 3,5600 kurz z 2026-01-29 | 4,8200 / 4,8600 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Galeria Ursynów 509 595 966 | Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 (Lokal 30 parter. Stacja Metra - Natolin), 02-722 Warszawa | 0,0650 / 0,0950 kurz z 2026-01-29 | 4,1500 / 4,2700 kurz z 2026-01-29 | 3,4500 / 3,5700 kurz z 2026-01-29 | 4,7600 / 4,9100 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor Bilion Teraz otvorené · 23:59 22 625-14-25 | Piękna 11 (wejście od ulicy Mokotowskiej), 00-541 Warszawa | 0,0800 / 0,1000 kurz z 2026-01-29 | 4,1900 / 4,2200 kurz z 2026-01-29 | 3,5050 / 3,5350 kurz z 2026-01-29 | 4,8200 / 4,8800 kurz z 2026-01-29 |
| Kantor EXG Sadyba Best Mall Zatvorené · 10:00 22 370 30 73 | Powsińska 31 (Sadyba Best Mall), 02-903 Warszawa | 0,0700 / 0,1000 kurz z 2026-01-07 | 4,1600 / 4,2700 kurz z 2026-01-07 | 3,2000 / 3,5800 kurz z 2026-01-07 | 4,7500 / 4,9100 kurz z 2026-01-07 |
| Kantor EXG Atrium Targówek Zatvorené · 10:00 22 313 12 07 | Głębocka 15, 03-287 Warszawa | 0,0700 / 0,0960 kurz z 2026-01-07 | 4,1700 / 4,2600 kurz z 2026-01-07 | 3,2000 / 0,000000 kurz z 2026-01-07 | 4,7900 / 4,9100 kurz z 2026-01-07 |
| Kantor Redar Oddział III 22 602 22 20 | Metro Centrum (Przejście podziemne przy Rotundzie PKO (Rondo Dmowskiego – skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) obok stacji Metro Centrum, Lokal 34A), 00-026 Warszawa | 0,0800 / 0,0867 kurz z 2026-01-07 | 4,2050 / 4,2450 kurz z 2026-01-07 | 3,5850 / 3,6350 kurz z 2026-01-07 | 4,8250 / 4,8850 kurz z 2026-01-07 |
| Kantor Redar 22 602 22 20 | Marszałkowska 99A (Hotel Metropol), 00-693 Warszawa | 0,0800 / 0,0867 kurz z 2026-01-07 | 4,2050 / 4,2450 kurz z 2026-01-07 | 3,5850 / 3,6350 kurz z 2026-01-07 | 4,8250 / 4,8850 kurz z 2026-01-07 |
| Kantor Redar Oddział II Zatvorené · 10:00 22 602 22 20 | Metro Centrum (Przejście podziemne przy Rotundzie PKO (Rondo Dmowskiego – skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) obok stacji Metro Centrum, Lokal 33), 00-026 Warszawa | 0,0800 / 0,0867 kurz z 2026-01-07 | 4,2050 / 4,2450 kurz z 2026-01-07 | 3,5850 / 3,6350 kurz z 2026-01-07 | 4,8250 / 4,8850 kurz z 2026-01-07 |
| Kantor Saska 22 4674022 | Wandy 16/5 (Saska Kępa), 03-949 Warszawa | — | 4,1800 / 4,2200 kurz z 2026-01-07 | 3,5700 / 3,6150 kurz z 2026-01-07 | 4,8100 / 4,8800 kurz z 2026-01-07 |
| Kantor 1913 Zatvorené · 08:00 511 119 133 | Aleje Jerozolimskie 42, 00-042 Warszawa | 0,0810 / 0,0900 kurz z 2026-01-02 | 4,1770 / 4,2370 kurz z 2026-01-02 | 3,5470 / 3,6020 kurz z 2026-01-02 | 4,7650 / 4,8550 kurz z 2026-01-02 |
| White Money Warszawa Zatvorené · 09:00 517311000 | Targowa, 59, 03-729 Warszawa | 0,0770 / 0,0860 kurz z 2025-12-12 | 4,1940 / 4,2600 kurz z 2025-12-12 | 3,5470 / 3,6170 kurz z 2025-12-12 | 4,7550 / 0,000000 kurz z 2025-12-12 |
| Kantor Money Express 500340311 | Człuchowska, 25 (Hala Wola), 01-381 Warszawa | — | 4,2352 / 4,2804 kurz z 2025-10-20 | 3,6358 / 3,6956 kurz z 2025-10-20 | — |
| Kantor Targówek Carrefour Zatvorené · 10:00 22 743 30 76 | Głębocka 15, 03-287 Warszawa | 0,0740 / 0,1010 kurz z 2025-08-06 | 4,2400 / 4,3400 kurz z 2025-08-06 | 3,3000 / 0,000000 kurz z 2025-08-06 | 4,8500 / 4,9700 kurz z 2025-08-06 |
| Kantor EXG Gal Młociny Zatvorené · 10:00 22 812 85 54 | Zgrupowania AK Kampinos 15 (Młociny2 poz-0), 01-943 Warszawa | 0,0700 / 0,000000 kurz z 2025-08-06 | 4,2300 / 4,3400 kurz z 2025-08-06 | 3,2500 / 0,000000 kurz z 2025-08-06 | 4,7800 / 4,9600 kurz z 2025-08-06 |
| Kantor Renova Rembielińska Zatvorené · 10:00 22 675 64 82 | Rembielińska 20, 03-352 Warszawa | 0,0740 / 0,1010 kurz z 2025-08-06 | 4,2200 / 4,3350 kurz z 2025-08-06 | 3,3000 / 0,000000 kurz z 2025-08-06 | 4,8100 / 4,9700 kurz z 2025-08-06 |
| Kantor EXG Gal. Północna Zatvorené · 10:00 22 812 83 27 | Światowida 17, 03-144 Warszawa | 0,0720 / 0,000000 kurz z 2025-08-06 | 4,2200 / 4,3400 kurz z 2025-08-06 | 3,2000 / 0,000000 kurz z 2025-08-06 | 4,8000 / 4,9800 kurz z 2025-08-06 |
| Kantor EXG Gal Młociny2 Zatvorené · 10:00 22 812 85 97 | Zgrupowania AK Kampinos 15 (Młociny2 poz-1), 01-943 Warszawa | 0,0700 / 0,000000 kurz z 2025-08-06 | 4,2300 / 4,3400 kurz z 2025-08-06 | 3,2500 / 0,000000 kurz z 2025-08-06 | 4,7900 / 4,9700 kurz z 2025-08-06 |
| Kantor EXG Sadyba Best Mall 2 Zatvorené · 10:00 22 370 30 73 | Powsińska 31, 02-903 Warszawa | 0,0700 / 0,1000 kurz z 2025-08-06 | 4,1900 / 4,3100 kurz z 2025-08-06 | 3,3000 / 3,6300 kurz z 2025-08-06 | 4,7500 / 4,9200 kurz z 2025-08-06 |
| Kantor Alex 606 65 65 85 | pl. Grzybowski 10 lok 14, 00-104 Warszawa | 0,0840 / 0,0910 kurz z 2025-07-31 | 4,2600 / 4,2850 kurz z 2025-07-31 | 3,7000 / 3,7350 kurz z 2025-07-31 | 4,9150 / 4,9550 kurz z 2025-07-31 |
| Kantor Wilanów 605 045 290 | Ul. Sarmacka 1A/1 (Kantor znajduje się 200m od przystanku autobusowego Królowej Marysieńki), 02-972 Warszawa | — | 4,1800 / 4,3000 kurz z 2025-07-30 | 3,5400 / 3,6700 kurz z 2025-07-30 | 4,7700 / 4,9200 kurz z 2025-07-30 |
| Kantor Max-Kantor 22 241 10 49 | al. Komisji Edukacji Narodowej 90 (lokal U6), 02-777 Warszawa | 0,0850 / 0,0950 kurz z 2025-07-30 | 4,2550 / 4,2900 kurz z 2025-07-30 | 3,6850 / 3,7150 kurz z 2025-07-30 | 4,8900 / 4,9400 kurz z 2025-07-30 |
| Kantor Dukat 22 414-44-64 | Kobielska 23 (parter), 04-359 Warszawa | 0,0827 / 0,0927 kurz z 2025-07-30 | 4,2600 / 4,2900 kurz z 2025-07-30 | — | 4,9150 / 4,9650 kurz z 2025-07-30 |
| Kantor Cursino 223116097 | Ciupagi, 1, 03-016 Warszawa | — | 4,1600 / 4,2000 kurz z 2025-02-16 | 3,9700 / 4,0000 kurz z 2025-02-16 | 4,9600 / 5,0100 kurz z 2025-02-16 |
| Kantor Marymont 601 243 939 | Słowackiego 45 (Metro Marymont), 01-690 Warszawa | — | 4,2550 / 4,2850 kurz z 2025-01-04 | 4,1300 / 4,1600 kurz z 2025-01-04 | 5,1200 / 5,1600 kurz z 2025-01-04 |
| Bitcoin Quark Warszawa 531976200 | Świętokrzyska 18/413 (pietro 4), 00-052 Warszawa | — | — | — | — |
| Ekantor 530948202 | Aleje Jerozolimskie, 162A, 02-342 Warszawa | — | — | — | — |
| Extrakantor Bemowo 733 304 403 | Morcinka 32a (Warszawa Bemowo), 01-496 Warszawa | — | — | — | — |
| Extrakantor Leszno 578 70 70 79 | Leszno 34/36, 01-175 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor AGORA 503 942 484 | Przy Agorze 2, 01-960 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Apollo Zatvorené · 10:00 881 053 020 | Wołoska 12 (GALERIA MOKOTÓW), 02-675 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Asia Zatvorené · 09:00 222270003 | Marcina Kasprzaka, 29, 01-234 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Długiej Zatvorené · 10:00 226360214 | Długa, 8/14, 00-238 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Galeria Pod Dębami 507 300 901 | Pasłęcka 8D (Galeria Pod Dębami), 03-137 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor House Zatvorené · 10:00 883 160 023 | Jana Pawła II, 00-141 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Inter Zatvorené · 10:00 739247647 | Al. Solidarności 149 (Wejście od ul. Żelaznej, obok apteki, vis a vis Urzędu Dzielnicy Wola), 00-898 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Intraco 508 452 713 | Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Kurs Zatvorené · 08:00 732727888 | Marszałkowska 85, 00-527 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Mirowski 730185785 | Plac Mirowski 1 (Lokal 100), 00-138 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Paytion 696296613 | Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Plac Hallera 602 173 942 | ul. Skoczylasa 9a, 03-469 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Respol24h Teraz otvorené · 23:59 225047071 | Puławska, 74/80 lok. 9, 02-603 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa 668301888 | Puławska, 2, 02-566 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa 668301888 | al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Trust Zatvorené · 08:00 732727888 | Żurawia 45, 00-680 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Trust Zatvorené · 08:00 732727888 | Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Warszawa Centrum 501 606 763 | Kredytowa 8, 00-062 Warszawa | — | — | — | — |
| Quark Warszawa Kabaty 780604013 | Pod Lipą, 1/u7, 02-798 Warszawa | — | — | — | — |
| TAVEX 22 465 55 75 | Świętokrzyska, 32, 00-116 Warszawa | — | — | — | — |
Mapa
51Letiská v okolí
Koľko hotovosti cez hranicu
Do 10 000 eur netreba nič hlásiť, nad túto sumu platí ohlasovacia povinnosť. Pri kurze NBP z 2026-07-31 je jedna hrivna 0,0839 zlotého. Menšiu sumu zmeňte pred cestou a zvyšok v meste — priamo pri priechode býva kurz horší.
Otázky a odpovede
Zmenárne Varšava — adresy a otváracie hodiny | Nakordoni
Zmenárne v meste Varšava: 80 miest s adresou, otváracími hodinami a telefónom, plus oficiálny kurz NBP. Kurzy zmenární sa zobrazujú s dátumom, kedy ich prevádzka naposledy aktualizovala.
Oficiálny kurz NBP
Stredný kurz Poľskej národnej banky zo dňa 2026-07-31. Zmenárne nakupujú pod ním a predávajú nad ním.
Koľko hotovosti cez hranicu
Do 10 000 eur netreba nič hlásiť, nad túto sumu platí ohlasovacia povinnosť. Pri kurze NBP z 2026-07-31 je jedna hrivna 0,0839 zlotého. Menšiu sumu zmeňte pred cestou a zvyšok v meste — priamo pri priechode býva kurz horší.