Менувачници — Варшава
Менувачници во Варшава: 80 места со адреса, работно време и телефон, плус официјалниот курс на НБП. 16 · Сега отворено
Менувачници
Курсевите на менувачниците се прикажани со датумот кога објектот последен пат ги ажурирал.
| Менувачници | Адреса | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Argentarii Затворено · 09:00 791 901 979 | Ulica Grzybowska 61 (Galeria Platinum Towers, Parter, Lokal 12), 00-844 Warszawa | 0,0800 / 0,0840 курс од 2026-09-16 | 4,3300 / 4,3500 курс од 2026-09-16 | 3,7300 / 3,7700 курс од 2026-09-16 | 5,0300 / 5,0800 курс од 2026-09-16 |
| Kantor Zawisza Затворено · 09:30 22 357 70 60 | al. Jerozolimskie 60 B (Plac Zawiszy), 00-803 Warszawa | 0,0797 / 0,0840 курс од 2026-09-16 | 4,3400 / 4,3500 курс од 2026-09-16 | 3,7550 / 3,7650 курс од 2026-09-16 | 5,0450 / 5,0650 курс од 2026-09-16 |
| Kantor Metal Market Europe Затворено · 09:00 226 238 561 | Wiejska 11 (lokal 1), 00-480 Warszawa | — | 4,3304 / 4,3524 курс од 2026-09-16 | 3,7492 / 3,7699 курс од 2026-09-16 | 5,0367 / 5,0890 курс од 2026-09-16 |
| Kantor Dan Exchange Wolska 54 Затворено · 10:00 530 290 826 | Wolska 54, 01-134 Warszawa | 0,0795 / 0,0866 курс од 2026-09-16 | 4,2750 / 4,3800 курс од 2026-09-16 | 3,7000 / 3,8000 курс од 2026-09-16 | 4,9750 / 5,0900 курс од 2026-09-16 |
| Kantor Dan Exchange Złota 65 Затворено · 10:00 690 065 165 | Złota 65, 00-819 Warszawa | 0,0795 / 0,0866 курс од 2026-09-16 | 4,2750 / 4,3800 курс од 2026-09-16 | 3,7000 / 3,8000 курс од 2026-09-16 | 4,9750 / 5,0900 курс од 2026-09-16 |
| Kantor Tavex Klif Затворено · 09:00 22 465 55 75 | Okopowa 58/72 (Galeria Klif), 01-042 Warszawa | 0,0790 / 0,0870 курс од 2026-09-16 | 4,2930 / 4,3810 курс од 2026-09-16 | 3,7140 / 3,7900 курс од 2026-09-16 | 5,0110 / 5,1330 курс од 2026-09-16 |
| Kantor Tavex Koneser Затворено · 10:00 22 465 55 75 | Plac Konesera 10A (Pasaż Konesera), 03-736 Warszawa | 0,0790 / 0,0870 курс од 2026-09-16 | 4,2930 / 4,3810 курс од 2026-09-16 | 3,7140 / 3,7900 курс од 2026-09-16 | 5,0110 / 5,1330 курс од 2026-09-16 |
| Kantor Tavex Centrum Затворено · 09:00 22 465 55 75 | Świętokrzyska 32, 1U-93, 00-116 Warszawa | 0,0790 / 0,0870 курс од 2026-09-16 | 4,2920 / 4,3810 курс од 2026-09-16 | 3,7140 / 3,7900 курс од 2026-09-16 | 5,0110 / 5,1320 курс од 2026-09-16 |
| Kantor X Затворено · 10:00 884886181 | Żelazna, 51/53, 00-841 Warszawa | 0,0800 / 0,0840 курс од 2026-09-16 | 4,3300 / 4,3500 курс од 2026-09-16 | 3,7500 / 3,7700 курс од 2026-09-16 | 5,0300 / 5,0800 курс од 2026-09-16 |
| Kantor Lemoon Exchange Затворено · 10:00 513999700 | Targowa 46 (lok. 65), 03-733 Warszawa | 0,0800 / 0,0926 курс од 2026-09-16 | 4,2541 / 4,4277 курс од 2026-09-16 | 3,6841 / 3,8345 курс од 2026-09-16 | 4,9183 / 5,5775 курс од 2026-09-16 |
| Kantor House Сега отворено · 23:59 883 160 023 | Ptasia 2, 00-138 Warszawa | 0,0750 / 0,0870 курс од 2026-09-15 | 4,3000 / 4,3600 курс од 2026-09-15 | 3,6850 / 3,7750 курс од 2026-09-15 | 5,0000 / 5,0800 курс од 2026-09-15 |
| Kantor Any Money Exchange Затворено · 10:00 576675107 | Chmielna, 2, 00-020 Warszawa | 0,0736 / 0,0886 курс од 2026-09-16 | 4,1000 / 4,4000 курс од 2026-09-16 | 3,5400 / 3,8050 курс од 2026-09-16 | 4,8500 / 5,1000 курс од 2026-09-16 |
| Kantor Tavex Arkadia Затворено · 10:00 22 465 55 75 | al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa | 0,0790 / 0,0870 курс од 2026-09-16 | 4,2920 / 4,3800 курс од 2026-09-16 | 3,7130 / 3,7890 курс од 2026-09-16 | 5,0080 / 5,1280 курс од 2026-09-16 |
| Kantor Any Money Exchange Затворено · 10:00 602 493 237 | Warszawska 58C (Lok 19), 02-496 Warszawa | 0,0768 / 0,0868 курс од 2026-09-16 | 4,3050 / 4,3850 курс од 2026-09-16 | 3,6800 / 3,7800 курс од 2026-09-16 | 4,9900 / 5,0900 курс од 2026-09-16 |
| Kantor Valuta Затворено · 09:00 793373068 | Al. Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa | — | 4,3200 / 4,3600 курс од 2026-09-15 | 3,7300 / 3,7850 курс од 2026-09-15 | 5,0350 / 5,0850 курс од 2026-09-15 |
| Kantor House Затворено · 09:00 883 160 023 | Jana Pawła II, 00-141 Warszawa | 0,0750 / 0,0870 курс од 2026-09-15 | 4,3000 / 4,3600 курс од 2026-09-15 | 3,6850 / 3,7750 курс од 2026-09-15 | 4,9700 / 5,0800 курс од 2026-09-15 |
| Kantor Akcent Banacha Затворено · 09:30 609 28 11 28 | ul. Grójecka 95 Hala Banacha Spożywcza (Hala Banacha. Kantor znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia hali spożywczej), 02-101 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Centrum Świętokrzyska 18 Затворено · 10:00 601 435 989 | Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor FinUnion Затворено · 10:00 573 095 847 | Wilcza 51 (Male schodki od ul.Wilcza), 00-679 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor House Затворено · 09:00 883 160023 | Tamka 45a, 00-369 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor INTER POD RONDEM 40-LATKA Сега отворено · 20:00 782 336 386 | al. Jerozolimskie / Al. Jana Pawła 2 (Galeria Pod Rondem 40-latka, Przejście Podziemne, lok 24), 01-008 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor INTER Rondo Wiatraczna Затворено · 10:00 730 323 326 | Grochowska 207 (Galeria Rondo Wiatraczna, poziom 0), 04-077 Warszawa | — | — | — | — |
| Bitcoin Quark Warszawa Затворено · 10:00 531976200 | Świętokrzyska 18/413 (pietro 4), 00-052 Warszawa | — | — | — | — |
| Extrakantor Bemowo Затворено · 10:00 733 304 403 | Morcinka 32a (Warszawa Bemowo), 01-496 Warszawa | — | — | — | — |
| Extrakantor Leszno Затворено · 11:00 578 70 70 79 | Leszno 34/36, 01-175 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor 1913 Сега отворено · 20:00 511 119 133 | Aleje Jerozolimskie 42, 00-042 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Agora Затворено · 09:00 503 942 484 | Przy Agorze 2, 01-960 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Alex Затворено · 09:00 606 65 65 85 | pl. Grzybowski 10 lok 14, 00-104 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Apollo Затворено · 09:00 881 053 020 | Wołoska 12 (GALERIA MOKOTÓW), 02-675 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Asia Сега отворено · 23:59 222270003 | Marcina Kasprzaka, 29, 01-234 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Bemowo Затворено · 09:00 535 929 369 | Ogrodnicza 2d (Park Handlowy Babice), 01-460 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Bilion Сега отворено · 23:59 22 625-14-25 | Piękna 11 (wejście od ulicy Mokotowskiej), 00-541 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Centrum Warszawa Затворено · 10:00 603-112-107 | Sienna 43, 00-126 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Conti Сега отворено · 22:00 22 635 80 72 | Al. Jana Pawła II 46/48 paw. 12 (róg. Al. Solidarności), 00-148 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Cris Сега отворено · 23:59 503 508 419 | Grójecka 42, 02-320 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Cursino Затворено · 09:00 223116097 | Ciupagi, 1, 03-016 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Diament Затворено · 09:00 608 499 835 | Świętokrzyska 34, 00-116 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Dukat Затворено · 09:00 22 414-44-64 | Kobielska 23 (parter), 04-359 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Dukat Затворено · 09:30 516 36 33 33 | Okrzei 34 lok B (wejście od ul.Targowej przy salonie Orange), 03-710 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Długiej Затворено · 09:30 226360214 | Długa, 8/14, 00-238 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor EXG Atrium Targówek Затворено · 09:00 22 313 12 07 | Głębocka 15, 03-287 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor EXG Gal Młociny Затворено · 10:00 22 812 85 54 | Zgrupowania AK Kampinos 15 (Młociny2 poz-0), 01-943 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor EXG Gal Młociny2 Затворено · 10:00 22 812 85 97 | Zgrupowania AK Kampinos 15 (Młociny2 poz-1), 01-943 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor EXG Gal. Północna Затворено · 10:00 22 812 83 27 | Światowida 17, 03-144 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor EXG Sadyba Best Mall Затворено · 09:00 22 370 30 73 | Powsińska 31 (Sadyba Best Mall), 02-903 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor EXG Sadyba Best Mall 2 Затворено · 09:00 22 370 30 73 | Powsińska 31, 02-903 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Galeria Pod Dębami Затворено · 10:00 507 300 901 | Pasłęcka 8D (Galeria Pod Dębami), 03-137 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Galeria Ursynów Затворено · 11:00 509 595 966 | Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 (Lokal 30 parter. Stacja Metra - Natolin), 02-722 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Grochowska Затворено · 09:00 516 814 201 | Grochowska 204 (paw. 2 Rondo Wiatraczna), 04-357 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Inter Затворено · 10:00 739247647 | Al. Solidarności 149 (Wejście od ul. Żelaznej, obok apteki, vis a vis Urzędu Dzielnicy Wola), 00-898 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Intraco Затворено · 09:00 508 452 713 | Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor K&K Jarosław Kluszczyński Затворено · 09:00 608 498 687 | al. Jerozolimskie / Jana Pawła II (Pawilon nr 24), 00-024 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor K&K Jarosław Kluszczyński Затворено · 09:00 608 498 687 | al. Jerozolimskie / Jana Pawła II (Pawilon 140), 00-024 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Klonowa 22 Сега отворено · 23:59 731 008 008 | Klonowa 22, 00-591 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Królewska 2 Затворено · 09:30 601 131 151 | Królewska 2, 00-065 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Kurs Сега отворено · 22:00 732727888 | Marszałkowska 85, 00-527 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Marymont Затворено · 09:00 601 243 939 | Słowackiego 45 (Metro Marymont), 01-690 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Max-Kantor Затворено · 09:00 22 241 10 49 | al. Komisji Edukacji Narodowej 90 (lokal U6), 02-777 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Mirowski Затворено · 09:00 730185785 | Plac Mirowski 1 (Lokal 100), 00-138 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Money Express Затворено · 10:00 500340311 | Człuchowska, 25 (Hala Wola), 01-381 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Paytion Затворено · 09:30 696296613 | Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Plac Hallera Сега отворено · 18:00 602 173 942 | ul. Skoczylasa 9a, 03-469 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Redar Затворено · 09:00 22 602 22 20 | Marszałkowska 99A (Hotel Metropol), 00-693 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Redar Oddział II Сега отворено · 20:00 22 602 22 20 | Metro Centrum (Przejście podziemne przy Rotundzie PKO (Rondo Dmowskiego – skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) obok stacji Metro Centrum, Lokal 33), 00-026 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Redar Oddział III Затворено · 10:00 22 602 22 20 | Metro Centrum (Przejście podziemne przy Rotundzie PKO (Rondo Dmowskiego – skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) obok stacji Metro Centrum, Lokal 34A), 00-026 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Renova Rembielińska Затворено · 09:00 22 675 64 82 | Rembielińska 20, 03-352 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Respol24h Сега отворено · 23:59 225047071 | Puławska, 74/80 lok. 9, 02-603 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Saska Затворено · 10:00 22 4674022 | Wandy 16/5 (Saska Kępa), 03-949 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa Сега отворено · 20:00 668301888 | Puławska, 2, 02-566 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa Сега отворено · 20:00 668301888 | al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Targówek Carrefour Затворено · 09:00 22 743 30 76 | Głębocka 15, 03-287 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Trust Сега отворено · 22:00 732727888 | Żurawia 45, 00-680 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Trust Сега отворено · 20:00 732727888 | Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Ursus Затворено · 10:00 22 662 64 36 | Bohaterów Warszawy 34 (Przy stacji PKP), 02-495 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Warszawa Centrum Затворено · 09:30 501 606 763 | Kredytowa 8, 00-062 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Wiek Затворено · 09:00 880 373 553 | Targowa 72 (Centrum Handlowe Wileńska), 03-734 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Wiek II Затворено · 10:00 22 331 26 69 | Jana Pawła II 82 (Centrum Handlowe Arkadia parter), 00-175 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Wilanów Затворено · 10:00 605 045 290 | Ul. Sarmacka 1A/1 (Kantor znajduje się 200m od przystanku autobusowego Królowej Marysieńki), 02-972 Warszawa | — | — | — | — |
| Quark Warszawa Kabaty Затворено · 10:00 780604013 | Pod Lipą, 1/u7, 02-798 Warszawa | — | — | — | — |
| White Money Warszawa Затворено · 09:00 517311000 | Targowa, 59, 03-729 Warszawa | — | — | — | — |
Мапа
79Аеродроми во близина
Колку готовина преку границата
До 10 000 евра не се пријавува ништо, над таа сума пријавата е задолжителна. По курсот на НБП од 2026-09-15 една гривна е 0,0843 злоти. Разменете помал износ пред патувањето, а остатокот во градот — веднаш до преминот курсот обично е полош.
Прашања и одговори
Менувачници Варшава — адреси и работно време | Nakordoni
Менувачници во Варшава: 80 места со адреса, работно време и телефон, плус официјалниот курс на НБП. Курсевите на менувачниците се прикажани со датумот кога објектот последен пат ги ажурирал.
Официјален курс на НБП
Среден курс на Полската народна банка од 2026-09-15. Менувачниците купуваат под него и продаваат над него.
Колку готовина преку границата
До 10 000 евра не се пријавува ништо, над таа сума пријавата е задолжителна. По курсот на НБП од 2026-09-15 една гривна е 0,0843 злоти. Разменете помал износ пред патувањето, а остатокот во градот — веднаш до преминот курсот обично е полош.