Směnárny — Varšava
Směna peněz ve městě Varšava: 79 směnáren s adresami, otevírací dobou a telefony. 63 · Nyní otevřeno
Nejlevnější prodej EUR mezi 39 směnárnami ve městě Varšava: 4,4050 PLN, tedy +0,2 % oproti střednímu kurzu NBP (4,3955 PLN z 2026-10-30).
Aktualizováno
Nejlepší kurzy dnes — Varšava
Srovnání směnáren z našeho přehledu, jejichž kurz byl aktualizován za posledních 6 hodin; kurzy výrazně odlišné od mediánu města vynecháváme jako pravděpodobnou chybu. Před směnou si kurz ověřte u přepážky.
- EUR · euro
Nejlevněji koupíte EUR ve městě Varšava: Kantor Grochowska, Grochowska 204 (paw. 2 Rondo Wiatraczna) — prodej 4,4050 zł (kurz z 31. 10. 2026 10:14).
Nejvýhodněji prodáte EUR ve městě Varšava: Kantor Conti, Al. Jana Pawła II 46/48 paw. 12 (róg. Al. Solidarności) — nákup 4,4000 zł (kurz z 31. 10. 2026 10:14).
Nejlepší kurz mezi 39 směnárnami v našem přehledu. - USD · americký dolar
Nejlevněji koupíte USD ve městě Varšava: Kantor Centrum Warszawa, Sienna 43 — prodej 3,9300 zł (kurz z 31. 10. 2026 9:57).
Nejvýhodněji prodáte USD ve městě Varšava: Kantor Akcent Banacha, ul. Grójecka 95 Hala Banacha Spożywcza (Hala Banacha. Kantor znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia hali spożywczej) — nákup 3,9450 zł (kurz z 31. 10. 2026 10:31).
Nejlepší kurz mezi 37 směnárnami v našem přehledu. - GBP · libra šterlinků
Nejlevněji koupíte GBP ve městě Varšava: Kantor Centrum Warszawa, Sienna 43 — prodej 5,2400 zł (kurz z 31. 10. 2026 9:57).
Nejvýhodněji prodáte GBP ve městě Varšava: Kantor Zawisza, al. Jerozolimskie 60 B (Plac Zawiszy) — nákup 5,2600 zł (kurz z 31. 10. 2026 9:34).
Nejlepší kurz mezi 39 směnárnami v našem přehledu. - CHF · švýcarský frank
Nejlevněji koupíte CHF ve městě Varšava: Kantor Paytion, Stanisława Moniuszki 1A — prodej 4,7700 zł (kurz z 31. 10. 2026 10:28).
Nejvýhodněji prodáte CHF ve městě Varšava: Kantor Zawisza, al. Jerozolimskie 60 B (Plac Zawiszy) — nákup 4,7700 zł (kurz z 31. 10. 2026 9:34).
Nejlepší kurz mezi 38 směnárnami v našem přehledu. - UAH · hřivna
Nejlevněji koupíte UAH ve městě Varšava: Kantor Długiej, Długa, 8/14 — prodej 0,0850 zł (kurz z 31. 10. 2026 10:04).
Nejvýhodněji prodáte UAH ve městě Varšava: Kantor Zawisza, al. Jerozolimskie 60 B (Plac Zawiszy) — nákup 0,0833 zł (kurz z 31. 10. 2026 9:34).
Nejlepší kurz mezi 28 směnárnami v našem přehledu.
Směnárny
Kurzy směnáren se zobrazují s datem, kdy je provozovna naposledy aktualizovala.
| Směnárny | Adresa | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Akcent Banacha Nyní otevřeno · 14:30 609 28 11 28 | ul. Grójecka 95 Hala Banacha Spożywcza (Hala Banacha. Kantor znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia hali spożywczej), 02-101 Warszawa | 0,0810 / 0,0880– kurz z 31. 10. 2026 10:31 | 4,3950 / 4,4200▲ kurz z 31. 10. 2026 10:31 | 3,9450 / 3,9700▲ kurz z 31. 10. 2026 10:31 | 5,2500 / 5,3100▲ kurz z 31. 10. 2026 10:31 |
| Kantor House Nyní otevřeno · 23:59 883 160 023 | Ptasia 2, 00-138 Warszawa | 0,0800 / 0,0870– kurz z 31. 10. 2026 10:14 | 4,3900 / 4,4100▲ kurz z 31. 10. 2026 10:14 | 3,9000 / 3,9500▲ kurz z 31. 10. 2026 10:14 | 5,2000 / 5,2800▲ kurz z 31. 10. 2026 10:14 |
| Kantor House Nyní otevřeno · 21:00 883 160023 | Tamka 45a, 00-369 Warszawa | 0,0800 / 0,0870– kurz z 31. 10. 2026 10:18 | 4,3900 / 4,4100▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 | 3,9000 / 3,9500▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 | 5,2000 / 5,2800▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 |
| Kantor Argentarii Nyní otevřeno · 20:00 791 901 979 | Ulica Grzybowska 61 (Galeria Platinum Towers, Parter, Lokal 12), 00-844 Warszawa | 0,0820 / 0,0855▼ kurz z 31. 10. 2026 10:01 | 4,3900 / 4,4100▲ kurz z 31. 10. 2026 10:01 | 3,9100 / 3,9450▲ kurz z 31. 10. 2026 10:01 | 5,2400 / 5,2900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:01 |
| Kantor Metal Market Europe 226 238 561 | Wiejska 11 (lokal 1), 00-480 Warszawa | — | 4,3995 / 4,4195▲ kurz z 31. 10. 2026 10:22 | 3,9380 / 3,9580▲ kurz z 31. 10. 2026 10:22 | 5,2365 / 5,3257▲ kurz z 31. 10. 2026 10:22 |
| Kantor Lemoon Exchange 513999700 | Targowa 46 (lok. 65), 03-733 Warszawa | 0,0827 / 0,0957▲ kurz z 31. 10. 2026 10:22 | 4,3203 / 4,4966▲ kurz z 31. 10. 2026 10:22 | 3,8665 / 4,0243▲ kurz z 31. 10. 2026 10:22 | 5,1250 / 5,8118▲ kurz z 31. 10. 2026 10:22 |
| Kantor Zawisza Nyní otevřeno · 14:00 22 357 70 60 | al. Jerozolimskie 60 B (Plac Zawiszy), 00-803 Warszawa | 0,0833 / 0,0873– kurz z 31. 10. 2026 9:34 | 4,3950 / 4,4450▲ kurz z 31. 10. 2026 9:34 | — | 5,2600 / 5,2950▲ kurz z 31. 10. 2026 9:34 |
| Kantor Tavex Koneser Nyní otevřeno · 18:00 22 465 55 75 | Plac Konesera 10A (Pasaż Konesera), 03-736 Warszawa | 0,0810 / 0,0900▲ kurz z 31. 10. 2026 9:28 | 4,3430 / 4,4500▲ kurz z 31. 10. 2026 9:28 | 3,8760 / 3,9880▲ kurz z 31. 10. 2026 9:28 | 5,1980 / 5,3660▲ kurz z 31. 10. 2026 9:28 |
| Kantor Tavex Centrum Nyní otevřeno · 18:00 22 465 55 75 | Świętokrzyska 32, 1U-93, 00-116 Warszawa | 0,0810 / 0,0900▲ kurz z 31. 10. 2026 8:54 | 4,3430 / 4,4500▲ kurz z 31. 10. 2026 8:54 | 3,8760 / 3,9880▲ kurz z 31. 10. 2026 8:54 | 5,1980 / 5,3660▲ kurz z 31. 10. 2026 8:54 |
| Kantor Tavex Klif Nyní otevřeno · 21:00 22 465 55 75 | Okopowa 58/72 (Galeria Klif), 01-042 Warszawa | 0,0810 / 0,0900▲ kurz z 31. 10. 2026 8:56 | 4,3430 / 4,4500▲ kurz z 31. 10. 2026 8:56 | 3,8760 / 3,9880▲ kurz z 31. 10. 2026 8:56 | 5,1980 / 5,3660▲ kurz z 31. 10. 2026 8:56 |
| Kantor Dan Exchange Wolska 54 Nyní otevřeno · 18:00 530 290 826 | Wolska 54, 01-134 Warszawa | 0,0838 / 0,0874▲ kurz z 31. 10. 2026 10:01 | 4,3910 / 4,4120▲ kurz z 31. 10. 2026 10:01 | 3,9270 / 3,9560▲ kurz z 31. 10. 2026 10:01 | 5,2520 / 5,2930▲ kurz z 31. 10. 2026 10:01 |
| Kantor Dan Exchange Złota 65 Nyní otevřeno · 18:00 690 065 165 | Złota 65, 00-819 Warszawa | 0,0838 / 0,0874▲ kurz z 31. 10. 2026 10:20 | 4,3910 / 4,4120▲ kurz z 31. 10. 2026 10:20 | 3,9270 / 3,9560▲ kurz z 31. 10. 2026 10:20 | 5,2520 / 5,2930▲ kurz z 31. 10. 2026 10:20 |
| Kantor Centrum Świętokrzyska 18 601 435 989 | Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa | 0,0835 / 0,0853▼ kurz z 30. 10. 2026 19:28 | 4,3900 / 4,4100▲ kurz z 30. 10. 2026 19:28 | — | 5,2500 / 5,2800▲ kurz z 30. 10. 2026 19:28 |
| Kantor X Nyní otevřeno · 20:00 884886181 | Żelazna, 51/53, 00-841 Warszawa | 0,0830 / 0,0870– kurz z 31. 10. 2026 9:59 | 4,3900 / 4,4200▲ kurz z 31. 10. 2026 9:59 | 3,9300 / 3,9550▲ kurz z 31. 10. 2026 9:59 | 5,2200 / 5,2700▲ kurz z 31. 10. 2026 9:59 |
| Kantor Paytion Nyní otevřeno · 21:00 696296613 | Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa | — | 4,3700 / 4,4150▲ kurz z 31. 10. 2026 10:28 | 3,9100 / 3,9550▼ kurz z 31. 10. 2026 10:28 | 5,2000 / 5,2600– kurz z 31. 10. 2026 10:28 |
| Kantor Any Money Exchange Nyní otevřeno · 19:00 602 493 237 | Warszawska 58C (Lok 19), 02-496 Warszawa | 0,0796 / 0,0896▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 | 4,3650 / 4,4450▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 | 3,8700 / 3,9700▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 | 5,2050 / 5,3400▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 |
| Kantor Any Money Exchange Nyní otevřeno · 22:00 576675107 | Chmielna, 2, 00-020 Warszawa | 0,0764 / 0,0914▲ kurz z 31. 10. 2026 10:23 | 4,1000 / 4,4500▲ kurz z 31. 10. 2026 10:23 | 3,6100 / 3,9600▲ kurz z 31. 10. 2026 10:23 | 5,0050 / 5,3050▲ kurz z 31. 10. 2026 10:23 |
| Kantor Conti Nyní otevřeno · 15:00 22 635 80 72 | Al. Jana Pawła II 46/48 paw. 12 (róg. Al. Solidarności), 00-148 Warszawa | — | 4,4000 / 4,4200▲ kurz z 31. 10. 2026 10:14 | 3,9400 / 3,9600▲ kurz z 31. 10. 2026 10:14 | 5,2600 / 5,2900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:14 |
| Kantor House Nyní otevřeno · 21:00 883 160 023 | Jana Pawła II, 00-141 Warszawa | 0,0800 / 0,0870– kurz z 31. 10. 2026 10:19 | 4,3900 / 4,4100▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 | 3,9000 / 3,9500▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 | 5,2000 / 5,2800▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 |
| Kantor Grochowska Nyní otevřeno · 14:00 516 814 201 | Grochowska 204 (paw. 2 Rondo Wiatraczna), 04-357 Warszawa | — | 4,3900 / 4,4050▲ kurz z 31. 10. 2026 10:14 | 3,9350 / 3,9500▲ kurz z 31. 10. 2026 10:14 | 5,2550 / 5,2850▲ kurz z 31. 10. 2026 10:14 |
| Kantor Kurs Nyní otevřeno · 22:00 732727888 | Marszałkowska 85, 00-527 Warszawa | 0,0820 / 0,0865– kurz z 31. 10. 2026 10:18 | 4,3950 / 4,4300▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 | 3,9300 / 3,9600▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 | 5,2400 / 5,3000▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 |
| Kantor Redar 22 602 22 20 | Marszałkowska 99A (Hotel Metropol), 00-693 Warszawa | — | 4,3900 / 4,4600▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 | 3,9200 / 4,0000▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 | 5,2600 / 5,3400▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 |
| Kantor Redar Oddział II Nyní otevřeno · 18:00 22 602 22 20 | Metro Centrum (Przejście podziemne przy Rotundzie PKO (Rondo Dmowskiego – skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) obok stacji Metro Centrum, Lokal 33), 00-026 Warszawa | — | 4,3900 / 4,4600▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 | 3,9200 / 4,0000▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 | 5,2600 / 5,3400▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 |
| Kantor Redar Oddział III 22 602 22 20 | Metro Centrum (Przejście podziemne przy Rotundzie PKO (Rondo Dmowskiego – skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej) obok stacji Metro Centrum, Lokal 34A), 00-026 Warszawa | — | 4,3900 / 4,4600▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 | 3,9200 / 4,0000▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 | 5,2600 / 5,3400▲ kurz z 31. 10. 2026 10:18 |
| Kantor Alex Nyní otevřeno · 15:00 606 65 65 85 | pl. Grzybowski 10 lok 14, 00-104 Warszawa | 0,0820 / 0,0865– kurz z 31. 10. 2026 10:16 | 4,3900 / 4,4100▲ kurz z 31. 10. 2026 10:16 | — | 5,2600 / 5,2900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:16 |
| Kantor Bemowo Nyní otevřeno · 20:00 535 929 369 | Ogrodnicza 2d (Park Handlowy Babice), 01-460 Warszawa | 0,0700 / 0,0900– kurz z 31. 10. 2026 10:17 | 4,3700 / 4,4150▲ kurz z 31. 10. 2026 10:17 | 3,9400 / 3,9600▲ kurz z 31. 10. 2026 10:17 | 5,2300 / 5,2700▼ kurz z 31. 10. 2026 10:17 |
| Kantor Cris Nyní otevřeno · 23:59 503 508 419 | Grójecka 42, 02-320 Warszawa | 0,0800 / 0,0870– kurz z 31. 10. 2026 10:17 | 4,3850 / 4,4250▲ kurz z 31. 10. 2026 10:17 | 3,9150 / 3,9700▲ kurz z 31. 10. 2026 10:17 | 5,2400 / 5,3000▲ kurz z 31. 10. 2026 10:17 |
| Kantor Klonowa 22 Nyní otevřeno · 23:59 731 008 008 | Klonowa 22, 00-591 Warszawa | 0,0820 / 0,0870– kurz z 31. 10. 2026 10:17 | 4,3900 / 4,4100▲ kurz z 31. 10. 2026 10:17 | 3,9200 / 3,9600▲ kurz z 31. 10. 2026 10:17 | 5,2500 / 5,2900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:17 |
| Kantor Valuta Nyní otevřeno · 21:00 796507322 | Al. Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa | — | 4,3900 / 4,4600▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 | 3,9200 / 4,0000▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 | 5,2600 / 5,3400▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 |
| Kantor Długiej Nyní otevřeno · 14:00 226360214 | Długa, 8/14, 00-238 Warszawa | 0,0800 / 0,0850– kurz z 31. 10. 2026 10:04 | 4,3850 / 4,4150▲ kurz z 31. 10. 2026 10:04 | 3,9300 / 3,9600▲ kurz z 31. 10. 2026 10:04 | 5,2400 / 5,2900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:04 |
| Kantor Marymont Nyní otevřeno · 14:00 601 243 939 | Słowackiego 45 (Metro Marymont), 01-690 Warszawa | — | 4,3800 / 4,4100– kurz z 31. 10. 2026 10:00 | 3,9050 / 3,9350– kurz z 31. 10. 2026 10:00 | 5,2200 / 5,2600– kurz z 31. 10. 2026 10:00 |
| Kantor Agora Nyní otevřeno · 13:00 503 942 484 | Przy Agorze 2, 01-960 Warszawa | — | 4,3850 / 4,4150▲ kurz z 31. 10. 2026 10:00 | 3,9300 / 3,9600▲ kurz z 31. 10. 2026 10:00 | 5,2400 / 5,2900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:00 |
| Kantor Diament Nyní otevřeno · 15:00 608 499 835 | Świętokrzyska 34, 00-116 Warszawa | 0,0820 / 0,0904– kurz z 31. 10. 2026 10:04 | 4,3500 / 4,4470▲ kurz z 31. 10. 2026 10:04 | 3,8800 / 3,9790▲ kurz z 31. 10. 2026 10:04 | 5,2200 / 5,2690– kurz z 31. 10. 2026 10:04 |
| Kantor Centrum Warszawa Nyní otevřeno · 16:00 603-112-107 | Sienna 43, 00-126 Warszawa | 0,0800 / 0,0850– kurz z 31. 10. 2026 9:57 | 4,3700 / 4,4100– kurz z 31. 10. 2026 9:57 | 3,8400 / 3,9300– kurz z 31. 10. 2026 9:57 | 5,1800 / 5,2400– kurz z 31. 10. 2026 9:57 |
| Kantor Galeria Pod Dębami Nyní otevřeno · 20:00 507 300 901 | Pasłęcka 8D (Galeria Pod Dębami), 03-137 Warszawa | 0,0740 / 0,0930– kurz z 31. 10. 2026 10:00 | 4,3800 / 4,4200▲ kurz z 31. 10. 2026 10:00 | 3,9300 / 3,9700▲ kurz z 31. 10. 2026 10:00 | 5,2100 / 5,3000▲ kurz z 31. 10. 2026 10:00 |
| White Money Warszawa Nyní otevřeno · 15:00 517311000 | Targowa, 59, 03-729 Warszawa | 0,0793 / 0,0863▲ kurz z 31. 10. 2026 10:02 | 4,3350 / 4,4300▲ kurz z 31. 10. 2026 10:02 | 3,8620 / 3,9600▲ kurz z 31. 10. 2026 10:02 | 5,1860 / 5,2860▼ kurz z 31. 10. 2026 10:02 |
| Kantor Ursus Nyní otevřeno · 13:00 22 662 64 36 | Bohaterów Warszawy 34 (Przy stacji PKP), 02-495 Warszawa | — | 4,3400 / 4,4500▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 | 3,8900 / 4,0000▲ kurz z 31. 10. 2026 10:19 | 5,1300 / 5,3000– kurz z 31. 10. 2026 10:19 |
| Kantor Warszawa Centrum Nyní otevřeno · 14:00 501 606 763 | Kredytowa 8, 00-062 Warszawa | 0,0839 / 0,0875▲ kurz z 31. 10. 2026 10:03 | 4,3950 / 4,4150▲ kurz z 31. 10. 2026 10:03 | 3,9400 / 3,9600▲ kurz z 31. 10. 2026 10:03 | 5,2600 / 5,2900▲ kurz z 31. 10. 2026 10:03 |
| Kantor Dukat Nyní otevřeno · 13:00 516 36 33 33 | Okrzei 34 lok B (wejście od ul.Targowej przy salonie Orange), 03-710 Warszawa | 0,0770 / 0,0860– kurz z 31. 10. 2026 9:32 | 4,3900 / 4,4100▲ kurz z 31. 10. 2026 9:32 | 3,8900 / 3,9600▲ kurz z 31. 10. 2026 9:32 | 5,2400 / 5,2700▲ kurz z 31. 10. 2026 9:32 |
| Kantor Tavex Arkadia Nyní otevřeno · 22:00 22 465 55 75 | al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa | 0,0810 / 0,0900▲ kurz z 31. 10. 2026 9:50 | 4,3430 / 4,4500▲ kurz z 31. 10. 2026 9:50 | 3,8760 / 3,9880▲ kurz z 31. 10. 2026 9:50 | 5,1980 / 5,3660▲ kurz z 31. 10. 2026 9:50 |
| Kantor Respol24h Nyní otevřeno · 23:59 225047071 | Puławska, 74/80 lok. 9, 02-603 Warszawa | 0,0790 / 0,0880– kurz z 31. 10. 2026 10:16 | 4,3950 / 4,4100▲ kurz z 31. 10. 2026 10:16 | 3,9400 / 3,9550▲ kurz z 31. 10. 2026 10:16 | 5,2200 / 5,3000▲ kurz z 31. 10. 2026 10:16 |
| Kantor EXG Gal. Północna Nyní otevřeno · 22:00 22 812 83 27 | Światowida 17, 03-144 Warszawa | 0,0720 / 0,0970– kurz z 30. 10. 2026 21:47 | 4,3400 / 4,4600▲ kurz z 30. 10. 2026 21:47 | 3,8700 / 4,0100▲ kurz z 30. 10. 2026 21:47 | 5,1500 / 5,3500▲ kurz z 30. 10. 2026 21:47 |
| Kantor Asia 222270003 | Marcina Kasprzaka, 29, 01-234 Warszawa | — | 4,3700 / 4,4500▲ kurz z 30. 10. 2026 23:32 | 3,9100 / 3,9900▲ kurz z 30. 10. 2026 23:32 | 5,2300 / 5,3500▲ kurz z 30. 10. 2026 23:32 |
| Kantor Galeria Ursynów Zavřeno · 11:00 509 595 966 | Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 (Lokal 30 parter. Stacja Metra - Natolin), 02-722 Warszawa | 0,0650 / 0,0950– kurz z 30. 10. 2026 18:46 | 4,3400 / 4,4600– kurz z 30. 10. 2026 18:46 | 3,8500 / 3,9700▼ kurz z 30. 10. 2026 18:46 | 5,1600 / 5,3100– kurz z 30. 10. 2026 18:46 |
| Kantor EXG Gal Młociny2 Nyní otevřeno · 22:00 22 812 85 97 | Zgrupowania AK Kampinos 15 (Młociny2 poz-1), 01-943 Warszawa | 0,0720 / 0,0970– kurz z 30. 10. 2026 17:04 | 4,3400 / 4,4600▲ kurz z 30. 10. 2026 17:04 | 3,8700 / 4,0100▲ kurz z 30. 10. 2026 17:04 | 5,1500 / 5,3300▲ kurz z 30. 10. 2026 17:04 |
| Kantor EXG Gal Młociny Nyní otevřeno · 22:00 22 812 85 54 | Zgrupowania AK Kampinos 15 (Młociny2 poz-0), 01-943 Warszawa | 0,0720 / 0,0970– kurz z 30. 10. 2026 16:47 | 4,3400 / 4,4600▲ kurz z 30. 10. 2026 16:47 | 3,8700 / 4,0100▲ kurz z 30. 10. 2026 16:47 | 5,1500 / 5,3300▲ kurz z 30. 10. 2026 16:47 |
| Kantor Targówek Carrefour Nyní otevřeno · 21:00 22 743 30 76 | Głębocka 15, 03-287 Warszawa | 0,0720 / 0,0970– kurz z 30. 10. 2026 16:31 | 4,3600 / 4,4500▲ kurz z 30. 10. 2026 16:31 | 3,8900 / 4,0000▲ kurz z 30. 10. 2026 16:31 | 5,2100 / 5,3300▲ kurz z 30. 10. 2026 16:31 |
| Kantor Saska 22 4674022 | Wandy 16/5 (Saska Kępa), 03-949 Warszawa | — | 4,3700 / 4,4100▲ kurz z 30. 10. 2026 17:46 | 3,9100 / 3,9550▲ kurz z 30. 10. 2026 17:46 | 5,2100 / 5,2850▲ kurz z 30. 10. 2026 17:46 |
| Kantor EXG Atrium Targówek Nyní otevřeno · 21:00 22 313 12 07 | Głębocka 15, 03-287 Warszawa | 0,0720 / 0,0970– kurz z 30. 10. 2026 16:12 | 4,3600 / 4,4500▲ kurz z 30. 10. 2026 16:12 | 3,8900 / 4,0000▲ kurz z 30. 10. 2026 16:12 | 5,2100 / 5,3300▲ kurz z 30. 10. 2026 16:12 |
| Kantor Renova Rembielińska Nyní otevřeno · 21:00 22 675 64 82 | Rembielińska 20, 03-352 Warszawa | 0,0720 / 0,0970– kurz z 30. 10. 2026 15:43 | 4,3500 / 4,4500▲ kurz z 30. 10. 2026 15:43 | 3,8800 / 4,0000▲ kurz z 30. 10. 2026 15:43 | 5,1700 / 5,3300▲ kurz z 30. 10. 2026 15:43 |
| Kantor Wilanów 605 045 290 | Ul. Sarmacka 1A/1 (Kantor znajduje się 200m od przystanku autobusowego Królowej Marysieńki), 02-972 Warszawa | — | 4,3300 / 4,4400▲ kurz z 30. 10. 2026 19:00 | 3,8600 / 3,9900▲ kurz z 30. 10. 2026 19:00 | 5,1500 / 5,3100▲ kurz z 30. 10. 2026 19:00 |
| Kantor EXG Sadyba Best Mall Nyní otevřeno · 21:00 22 370 30 73 | Powsińska 31 (Sadyba Best Mall), 02-903 Warszawa | 0,0700 / 0,0950– kurz z 30. 10. 2026 15:32 | 4,3400 / 4,4400▼ kurz z 30. 10. 2026 15:32 | 3,8700 / 4,0000▼ kurz z 30. 10. 2026 15:32 | 5,1600 / 5,3300▲ kurz z 30. 10. 2026 15:32 |
| Kantor Max-Kantor 22 241 10 49 | al. Komisji Edukacji Narodowej 90 (lokal U6), 02-777 Warszawa | 0,0700 / 0,0850– kurz z 30. 10. 2026 16:01 | 4,3850 / 4,4200▲ kurz z 30. 10. 2026 16:01 | 3,9350 / 3,9600▲ kurz z 30. 10. 2026 16:01 | 5,2200 / 5,2600▼ kurz z 30. 10. 2026 16:01 |
| Kantor FinUnion 573 095 847 | Wilcza 51 (Male schodki od ul.Wilcza), 00-679 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor INTER POD RONDEM 40-LATKA Nyní otevřeno · 18:00 782 336 386 | al. Jerozolimskie / Al. Jana Pawła 2 (Galeria Pod Rondem 40-latka, Przejście Podziemne, lok 24), 01-008 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor INTER Rondo Wiatraczna Nyní otevřeno · 21:00 730 323 326 | Grochowska 207 (Galeria Rondo Wiatraczna, poziom 0), 04-077 Warszawa | — | — | — | — |
| Bitcoin Quark Warszawa 531976200 | Świętokrzyska 18/413 (pietro 4), 00-052 Warszawa | — | — | — | — |
| Extrakantor Bemowo Nyní otevřeno · 14:00 733 304 403 | Morcinka 32a (Warszawa Bemowo), 01-496 Warszawa | — | — | — | — |
| Extrakantor Leszno Zavřeno · 11:00 578 70 70 79 | Leszno 34/36, 01-175 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor 1913 Nyní otevřeno · 20:00 511 119 133 | Aleje Jerozolimskie 42, 00-042 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Apollo Nyní otevřeno · 22:00 881 053 020 | Wołoska 12 (GALERIA MOKOTÓW), 02-675 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Bilion Nyní otevřeno · 23:59 22 625-14-25 | Piękna 11 (wejście od ulicy Mokotowskiej), 00-541 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Cursino Nyní otevřeno · 13:00 223116097 | Ciupagi, 1, 03-016 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Dukat Nyní otevřeno · 13:30 22 414-44-64 | Kobielska 23 (parter), 04-359 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor EXG Sadyba Best Mall 2 Nyní otevřeno · 21:00 22 370 30 73 | Powsińska 31, 02-903 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Inter Nyní otevřeno · 20:00 739247647 | Al. Solidarności 149 (Wejście od ul. Żelaznej, obok apteki, vis a vis Urzędu Dzielnicy Wola), 00-898 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Intraco Nyní otevřeno · 13:00 508 452 713 | Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor K&K Jarosław Kluszczyński 608 498 687 | al. Jerozolimskie / Jana Pawła II (Pawilon nr 24), 00-024 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor K&K Jarosław Kluszczyński Nyní otevřeno · 15:00 608 498 687 | al. Jerozolimskie / Jana Pawła II (Pawilon 140), 00-024 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Królewska 2 Zavřeno · 11:00 601 131 151 | Królewska 2, 00-065 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Mirowski Nyní otevřeno · 16:00 730185785 | Plac Mirowski 1 (Lokal 100), 00-138 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Money Express 500340311 | Człuchowska, 25 (Hala Wola), 01-381 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Plac Hallera Nyní otevřeno · 14:00 602 173 942 | ul. Skoczylasa 9a, 03-469 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa Nyní otevřeno · 20:00 668301888 | Puławska, 2, 02-566 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa Nyní otevřeno · 20:00 668301888 | al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Trust Nyní otevřeno · 22:00 732727888 | Żurawia 45, 00-680 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Trust Nyní otevřeno · 20:00 732727888 | Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Wiek Nyní otevřeno · 21:00 880 373 553 | Targowa 72 (Centrum Handlowe Wileńska), 03-734 Warszawa | — | — | — | — |
| Kantor Wiek II Nyní otevřeno · 22:00 22 331 26 69 | Jana Pawła II 82 (Centrum Handlowe Arkadia parter), 00-175 Warszawa | — | — | — | — |
Střední kurz NBP, tabulka A z 2026-10-30:EUR 4,3955USD 3,9251GBP 5,2701CHF 4,7795UAH 0,0865Všechny kurzy NBP →
Nejlepší kurzy ve městě Varšava
Nejvyšší nákupní a nejnižší prodejní kurz mezi směnárnami ve městě Varšava, hodinu po hodině, ve srovnání se středním kurzem NBP.
Zobrazit jako tabulku
| Datum | Nejvyšší nákup | Nejnižší prodej | Střední kurz NBP |
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | 4,4000 | 4,4050 | 4,3955 |
| 30. 10. 2026 | 4,3950 | 4,4050 | 4,3955 |
| 29. 10. 2026 | 4,3900 | 4,3962 | 4,3951 |
| 28. 10. 2026 | 4,3950 | 4,4100 | 4,4090 |
| 27. 10. 2026 | 4,3980 | 4,4000 | 4,4056 |
