Hasonlítsa össze az árakat utazás előtt
Aktuális benzin és dízel árak európai országokban. Tervezze meg a tankolást és spóroljon.
Find the cheapest fuel stations near you
Az adatok hetente frissülnek hivatalos EU-forrásokból. Válasszon országot a részletes üzemanyagár-információkért.
A dízel Lengyelországban a legolcsóbb (€1.730), Svájcban a legdrágább (€2.640). Dízelár szerinti rangsor 18 országban — koppintson egy országra a kutak áraiért.
| # | Country | Dízel | Benzin | LPG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 Lengyelország | €1.730 | €1.550 | €0.845 | |
| 2 | 🇪🇸 Spanyolország | €1.870 | €1.740 | €1.090 | → Find stations |
| 3 | 🇭🇺 Magyarország | €1.910 | €1.760 | — | → Find stations |
| 4 | 🇸🇮 Szlovénia | €1.920 | €1.740 | — | → Find stations |
| 5 | 🇨🇿 Csehország | €1.970 | €1.780 | €0.970 | → Find stations |
| 6 | 🇸🇰 Szlovákia | €1.990 | €1.810 | — | → Find stations |
| 7 | 🇭🇷 Horvátország | €2.010 | €1.780 | €1.040 | → Find stations |
| 8 | 🇱🇺 Luxemburg | €2.060 | €1.770 | — | → Find stations |
| 9 | 🇸🇪 Svédország | €2.060 | €1.540 | — | → Find stations |
| 10 | 🇦🇹 Ausztria | €2.110 | €1.780 | — | → Find stations |
| 11 | 🇬🇷 Görögország | €2.110 | €2.150 | — | → Find stations |
| 12 | 🇵🇹 Portugália | €2.180 | €2.030 | — | → Find stations |
| 13 | 🇮🇹 Olaszország | €2.240 | €2.000 | €0.780 | → Find stations |
| 14 | 🇧🇪 Belgium | €2.360 | €1.960 | — | → Find stations |
| 15 | 🇫🇷 Franciaország | €2.370 | €2.170 | €1.050 | → Find stations |
| 16 | 🇳🇱 Hollandia | €2.450 | €2.330 | — | → Find stations |
| 17 | 🇩🇰 Dánia | €2.480 | €2.500 | — | → Find stations |
| 18 | 🇨🇭 Svájc | €2.640 | €2.330 | — | → Find stations |
A lengyel és magyar árak aktuális árfolyamon EUR-ra átváltva.
| Country | Üzemanyagár (literenként):/L (€) | €/100km | Üzemanyag költsége (€) |
|---|
Becsült üzemanyagköltség európai városok közötti utakhoz (€) — aktuális árak alapján
🇺🇦 Kijev | 🇺🇦 Lemb. | 🇵🇱 Varsó | 🇵🇱 Krak. | 🇩🇪 Berl. | 🇨🇿 Prága | 🇦🇹 Bécs | 🇸🇰 Brat. | 🇭🇺 Buda. | 🇩🇪 Münc. | 🇨🇭 Züri. | 🇫🇷 Pári. | 🇳🇱 Amsz. | 🇷🇴 Buka. | 🇧🇬 Sofia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Kijev | · | €45 | €87 | — | — | €143 | €150 | — | — | €206 | €261 | €298 | — | — | — |
| 🇺🇦 Lemberg | €45 | · | €36 | — | — | €96 | €94 | — | — | €145 | €187 | €230 | — | — | — |
| 🇵🇱 Varsó | €87 | €36 | · | — | — | — | — | — | — | — | €176 | — | — | — | — |
| 🇵🇱 Krakkó | — | — | — | · | — | €51 | €58 | — | — | €109 | €151 | €187 | — | — | — |
| 🇩🇪 Berlin | — | — | — | — | · | €52 | €104 | €114 | €139 | €94 | €148 | €171 | — | — | — |
| 🇨🇿 Prága | €143 | €96 | — | €51 | €52 | · | €47 | — | — | — | €121 | — | — | — | — |
| 🇦🇹 Bécs | €150 | €94 | — | €58 | €104 | €47 | · | — | — | — | €126 | — | — | — | — |
| 🇸🇰 Bratislava | — | — | — | — | €114 | — | — | · | €27 | €75 | €133 | €198 | — | — | — |
| 🇭🇺 Budapest | — | — | — | — | €139 | — | — | €27 | · | €113 | €158 | €217 | — | — | — |
| 🇩🇪 München | €206 | €145 | — | €109 | €94 | — | — | €75 | €113 | · | €60 | €133 | — | — | — |
| 🇨🇭 Zürich | €261 | €187 | €176 | €151 | €148 | €121 | €126 | €133 | €158 | €60 | · | — | — | — | — |
| 🇫🇷 Párizs | €298 | €230 | — | €187 | €171 | — | — | €198 | €217 | €133 | — | · | — | — | — |
| 🇳🇱 Amszterdam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — |
| 🇷🇴 Bukarest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — |
| 🇧🇬 Sofia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
* Hozzávetőleges úthossz
Frissítve