यात्रा से पहले कीमतों की तुलना करें
यूरोपीय देशों में पेट्रोल और डीजल की वर्तमान कीमतें। ईंधन भरने की योजना बनाएं और बचत करें।
अपने पास सबसे सस्ते पेट्रोल पंप खोजें
डेटा आधिकारिक EU स्रोतों से साप्ताहिक अपडेट किया जाता है। विस्तृत ईंधन मूल्य जानकारी के लिए देश चुनें।
डीजल स्पेन (€1.800) में सबसे सस्ता और नीदरलैंड (€2.440) में सबसे महंगा है। 18 देशों में डीजल की कीमत के अनुसार रैंक किया गया — लाइव स्टेशन कीमतों के लिए किसी देश पर टैप करें।
| # | देश | डीजल | पेट्रोल | LPG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 स्पेन | €1.800 | €1.820 | €1.090 | → पंप खोजें |
| 2 | 🇭🇺 हंगरी | €1.860 | €1.640 | — | |
| 3 | 🇸🇮 स्लोवेनिया | €1.880 | €1.630 | — | → पंप खोजें |
| 4 | 🇸🇪 स्वीडन | €1.900 | €1.590 | — | |
| 5 | 🇭🇷 क्रोएशिया | €1.910 | €1.730 | €0.730 | → पंप खोजें |
| 6 | 🇸🇰 स्लोवाकिया | €1.910 | €1.770 | — | |
| 7 | 🇨🇿 चेकिया | €1.960 | €1.810 | €0.900 | |
| 8 | 🇱🇺 लक्ज़मबर्ग | €2.020 | €1.870 | — | → पंप खोजें |
| 9 | 🇬🇷 ग्रीस | €2.050 | €2.090 | — | |
| 10 | 🇵🇱 पोलैंड | €2.060 | €1.850 | €0.710 | |
| 11 | 🇵🇹 पुर्तगाल | €2.100 | €2.090 | — | → पंप खोजें |
| 12 | 🇦🇹 ऑस्ट्रिया | €2.130 | €1.910 | — | → पंप खोजें |
| 13 | 🇮🇹 इटली | €2.140 | €2.030 | €0.770 | → पंप खोजें |
| 14 | 🇧🇪 बेल्जियम | €2.250 | €1.940 | — | |
| 15 | 🇫🇷 फ्रांस | €2.260 | €2.110 | €1.020 | → पंप खोजें |
| 16 | 🇩🇰 डेनमार्क | €2.430 | €2.630 | — | → पंप खोजें |
| 17 | 🇨🇭 Ch | €2.440 | €2.180 | — | |
| 18 | 🇳🇱 नीदरलैंड | €2.440 | €2.470 | — |
पोलिश और हंगेरियन कीमतें वर्तमान दर पर EUR में परिवर्तित की गई हैं।
| देश | ईंधन की कीमत (प्रति लीटर):/L (€) | €/100km | ईंधन लागत (€) |
|---|
प्रमुख यूरोपीय शहरों के बीच यात्राओं के लिए अनुमानित ईंधन लागत (€)
🇺🇦 Kyiv | 🇺🇦 Lviv | 🇵🇱 वारसॉ | 🇵🇱 क्रा. | 🇩🇪 Berl. | 🇨🇿 Prag. | 🇦🇹 Vien. | 🇸🇰 Brat. | 🇭🇺 Buda. | 🇩🇪 Muni. | 🇨🇭 Zuri. | 🇫🇷 Paris | 🇳🇱 Amst. | 🇷🇴 Buch. | 🇧🇬 Sofia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Kyiv | · | €45 | €96 | — | — | €143 | €151 | — | — | €209 | €247 | €289 | — | — | — |
| 🇺🇦 Lviv | €45 | · | €40 | — | — | €96 | €95 | — | — | €147 | €177 | €223 | — | — | — |
| 🇵🇱 वारसॉ | €96 | €40 | · | — | — | — | — | — | — | — | €181 | — | — | — | — |
| 🇵🇱 क्राकोव | — | — | — | · | — | €55 | €63 | — | — | €120 | €156 | €197 | — | — | — |
| 🇩🇪 Berlin | — | — | — | — | · | €53 | €106 | €113 | €139 | €96 | €144 | €169 | — | — | — |
| 🇨🇿 Prague | €143 | €96 | — | €55 | €53 | · | €47 | — | — | — | €116 | — | — | — | — |
| 🇦🇹 Vienna | €151 | €95 | — | €63 | €106 | €47 | · | — | — | — | €122 | — | — | — | — |
| 🇸🇰 Bratislava | — | — | — | — | €113 | — | — | · | €26 | €74 | €125 | €190 | — | — | — |
| 🇭🇺 Budapest | — | — | — | — | €139 | — | — | €26 | · | €113 | €149 | €209 | — | — | — |
| 🇩🇪 Munich | €209 | €147 | — | €120 | €96 | — | — | €74 | €113 | · | €58 | €132 | — | — | — |
| 🇨🇭 Zurich | €247 | €177 | €181 | €156 | €144 | €116 | €122 | €125 | €149 | €58 | · | — | — | — | — |
| 🇫🇷 Paris | €289 | €223 | — | €197 | €169 | — | — | €190 | €209 | €132 | — | · | — | — | — |
| 🇳🇱 Amsterdam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — | — |
| 🇷🇴 Bucharest | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | — |
| 🇧🇬 Sofia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · |
* अनुमानित सड़क दूरियां