Preise vor der Reise vergleichen
Aktuelle Benzin- und Dieselpreise in europäischen Ländern. Planen Sie Ihr Tanken und sparen Sie.
Finden Sie die günstigsten Tankstellen
Daten werden wöchentlich aus offiziellen EU-Quellen aktualisiert. Wählen Sie ein Land für detaillierte Kraftstoffpreisinformationen.
Diesel ist am günstigsten in Malta (€1.210) und am teuersten in Finnland (€2.250). Rangfolge nach Dieselpreis in 27 Ländern — Land antippen für aktuelle Tankstellenpreise.
| # | Land | Diesel | Benzin | LPG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇹 Malta | €1.210 | €1.340 | — | |
| 2 | 🇵🇱 Polen | €1.530 | €1.380 | €0.825 | |
| 3 | 🇨🇿 Tschechien | €1.580 | €1.670 | €0.940 | |
| 4 | 🇪🇸 Spanien | €1.610 | €1.520 | €1.020 | → Tankstellen finden |
| 5 | 🇸🇰 Slowakei | €1.630 | €1.700 | — | |
| 6 | 🇧🇬 Bulgarien | €1.670 | €1.530 | — | |
| 7 | 🇪🇪 Estland | €1.710 | €1.710 | — | |
| 8 | 🇭🇷 Kroatien | €1.710 | €1.650 | €0.790 | → Tankstellen finden |
| 9 | 🇸🇮 Slowenien | €1.710 | €1.670 | — | → Tankstellen finden |
| 10 | 🇬🇷 Griechenland | €1.750 | €2.010 | — | |
| 11 | 🇭🇺 Ungarn | €1.750 | €1.680 | — | |
| 12 | 🇨🇾 Zypern | €1.770 | €1.600 | — | |
| 13 | 🇱🇺 Luxemburg | €1.780 | €1.720 | — | → Tankstellen finden |
| 14 | 🇱🇻 Lettland | €1.790 | €1.870 | — | |
| 15 | 🇩🇪 Deutschland | €1.800 | €1.910 | €1.140 | → Tankstellen finden |
| 16 | 🇷🇴 Rumänien | €1.800 | €1.820 | — | |
| 17 | 🇦🇹 Österreich | €1.830 | €1.730 | — | → Tankstellen finden |
| 18 | 🇱🇹 Litauen | €1.850 | €1.780 | — | |
| 19 | 🇸🇪 Schweden | €1.850 | €1.590 | — | |
| 20 | 🇵🇹 Portugal | €1.880 | €1.920 | — | → Tankstellen finden |
| 21 | 🇮🇪 Irland | €1.900 | €1.840 | — | |
| 22 | 🇮🇹 Italien | €1.980 | €1.920 | €0.810 | → Tankstellen finden |
| 23 | 🇧🇪 Belgien | €2.010 | €1.770 | — | |
| 24 | 🇫🇷 Frankreich | €2.010 | €2.010 | €1.040 | → Tankstellen finden |
| 25 | 🇳🇱 Niederlande | €2.150 | €2.260 | — | |
| 26 | 🇩🇰 Dänemark | €2.170 | €2.390 | — | → Tankstellen finden |
| 27 | 🇫🇮 Finnland | €2.250 | €2.180 | — |
Quellen: EU-Wöchentliches Ölpreisbulletin, Fuelo.net, Tolls.eu (LPG). Polnische und ungarische Preise zum aktuellen Kurs in EUR umgerechnet.
| Land | Kraftstoffpreis (pro Liter):/L (€) | €/100km | Kraftstoffkosten (€) |
|---|
Geschätzte Kraftstoffkosten für Reisen zwischen europäischen Städten (€) — basierend auf aktuellen Preisen
🇺🇦 Kiew | 🇺🇦 Lemb. | 🇵🇱 Wars. | 🇵🇱 Krak. | 🇩🇪 Berl. | 🇨🇿 Prag | 🇦🇹 Wien | 🇸🇰 Brat. | 🇭🇺 Buda. | 🇩🇪 Münc. | 🇨🇭 Züri. | 🇫🇷 Paris | 🇳🇱 Amst. | 🇷🇴 Buka. | 🇧🇬 Sofia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Kiew | · | €45 | €81 | — | — | €126 | €137 | — | — | €177 | €207 | €268 | — | — | €135 |
| 🇺🇦 Lemberg | €45 | · | €33 | — | — | €84 | €86 | — | — | €125 | €148 | €207 | — | — | €130 |
| 🇵🇱 Warschau | €81 | €33 | · | — | — | — | — | — | — | — | €136 | — | — | — | — |
| 🇵🇱 Krakau | — | — | — | · | — | €42 | €51 | — | — | €91 | €117 | €161 | — | — | €157 |
| 🇩🇪 Berlin | — | — | — | — | · | €41 | €86 | €91 | €118 | €74 | €110 | €140 | — | €214 | €225 |
| 🇨🇿 Prag | €126 | €84 | — | €42 | €41 | · | €39 | — | — | — | €90 | — | — | — | €182 |
| 🇦🇹 Wien | €137 | €86 | — | €51 | €86 | €39 | · | — | — | — | €98 | — | — | — | — |
| 🇸🇰 Bratislava | — | — | — | — | €91 | — | — | · | €24 | €60 | €100 | €166 | — | €138 | €156 |
| 🇭🇺 Budapest | — | — | — | — | €118 | — | — | €24 | · | €96 | €125 | €191 | — | — | €102 |
| 🇩🇪 München | €177 | €125 | — | €91 | €74 | — | — | €60 | €96 | · | €45 | €109 | — | — | €219 |
| 🇨🇭 Zürich | €207 | €148 | €136 | €117 | €110 | €90 | €98 | €100 | €125 | €45 | · | — | — | — | — |
| 🇫🇷 Paris | €268 | €207 | — | €161 | €140 | — | — | €166 | €191 | €109 | — | · | — | — | €322 |
| 🇳🇱 Amsterdam | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | · | €304 | €314 |
| 🇷🇴 Bukarest | — | — | — | — | €214 | — | — | €138 | — | — | — | — | €304 | · | €49 |
| 🇧🇬 Sofia | €135 | €130 | — | €157 | €225 | €182 | — | €156 | €102 | €219 | — | €322 | €314 | €49 | · |
* Ungefähre Straßenentfernungen