Redstar Aviation
Estas cifras cubren solo los aeropuertos que monitorizamos
Todo lo que sigue está medido en nuestros propios paneles de salidas de los 11 aeropuertos aquí listados, no en toda la red de esta aerolínea. Un vuelo que sale de otro sitio no lo vemos.
Registrando desde el 2026-07-26 (90 días).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Puntualidad de salida
La diferencia entre la hora prevista y el momento en que el tren de aterrizaje dejó realmente la pista.
- A tiempo (≤15 min) 40% · 8
- Con retraso (16–60 min) 35% · 7
- Muy retrasado (>60 min) 25% · 5
Mostrar las cifras
| Puntualidad | Salidas | Proporción |
|---|---|---|
| A tiempo (≤15 min) | 8 | 40% |
| Con retraso (16–60 min) | 7 | 35% |
| Muy retrasado (>60 min) | 5 | 25% |
Across 20 recorded departures, Redstar Aviation leaves on time in 40% of cases — below the sample average (73%). The median delay is 23 min and the mean 24 min; delays over 60 min occur on 25% of departures.
Comprobar un número de vuelo
Escribe el número de tu billete o elige uno de la lista. Respondemos con las salidas que hemos registrado nosotros: no es un panel de estado en directo. «13×» significa trece salidas registradas.
Números de vuelo de los que tenemos salidas
Salidas a tiempo por aeropuerto
Dónde cumple el horario esta aerolínea y dónde no.
Mostrar las cifras
| Aeropuerto | Salidas | A tiempo | Mediana | Peor |
|---|---|---|---|---|
| Sofia Airport | 4 | — | 23 | 81 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 3 | — | 47 | 50 |
| Burgas Airport | 3 | — | 21 | 21 |
| Kraków John Paul II International Airport | 2 | — | 31 | 31 |
| Warsaw Chopin Airport | 2 | — | 5 | 5 |
| Chişinău International Airport | 2 | — | 95 | 95 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 1 | — | 150 | 150 |
| Varna Airport | 1 | — | 71 | 71 |
| Katowice International Airport | 1 | — | -143 | -143 |
| Copernicus Wrocław Airport | 1 | — | 70 | 70 |
Últimas salidas registradas
| Vuelo | Desde | Previsto (UTC) | Retraso |
|---|---|---|---|
| RHH188 | EPRZ | 2026-10-22 10:00 | +150 |
| RHH175 | LBSF | 2026-10-20 14:40 | +8 |
| RHH151 | EPGD | 2026-10-17 23:30 | +40 |
| RHH153 | EPGD | 2026-10-17 14:45 | +50 |
| RHH133 | LBSF | 2026-10-14 13:00 | +23 |
| RHH235 | LBWN | 2026-09-30 13:30 | +71 |
| RHH178 | LBSF | 2026-09-25 03:35 | +81 |
| RHH144 | LUKK | 2026-09-19 23:30 | 0 |
Opiniones de pasajeros
Las cifras dicen qué pasó. Las opiniones dicen cómo se vivió.
Actualizado