Redstar Aviation
Ezek a számok csak az általunk figyelt repülőterekre vonatkoznak
Minden alábbi adat a saját indulási tábláinkról származik, az itt felsorolt 11 repülőtérről — nem a légitársaság teljes hálózatáról. A máshonnan induló járatot nem látjuk.
Rögzítés kezdete: 2026-07-26 (90 nap).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Indulási pontosság
A menetrend szerinti idő és a futómű tényleges elemelkedése közti különbség.
- Időben (≤15 perc) 40% · 8
- Késve (16–60 perc) 35% · 7
- Erősen késve (>60 perc) 25% · 5
Számok megjelenítése
| Pontosság | Indulások | Arány |
|---|---|---|
| Időben (≤15 perc) | 8 | 40% |
| Késve (16–60 perc) | 7 | 35% |
| Erősen késve (>60 perc) | 5 | 25% |
Across 20 recorded departures, Redstar Aviation leaves on time in 40% of cases — below the sample average (73%). The median delay is 23 min and the mean 24 min; delays over 60 min occur on 25% of departures.
Egy konkrét járatszám ellenőrzése
Írja be a jegyen szereplő számot, vagy válasszon az alábbiak közül. A saját magunk által rögzített indulások alapján válaszolunk — ez nem élő státusztábla. A „13×” tizenhárom rögzített indulást jelent.
Járatszámok, amelyekhez van indulási adatunk
Időben induló járatok repülőterenként
Hol tartja ez a társaság a menetrendet, és hol nem.
Számok megjelenítése
| Repülőtér | Indulások | Időben | Medián | Legrosszabb |
|---|---|---|---|---|
| Sofia Airport | 4 | — | 23 | 81 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 3 | — | 47 | 50 |
| Burgas Airport | 3 | — | 21 | 21 |
| Kraków John Paul II International Airport | 2 | — | 31 | 31 |
| Warsaw Chopin Airport | 2 | — | 5 | 5 |
| Chişinău International Airport | 2 | — | 95 | 95 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 1 | — | 150 | 150 |
| Varna Airport | 1 | — | 71 | 71 |
| Katowice International Airport | 1 | — | -143 | -143 |
| Copernicus Wrocław Airport | 1 | — | 70 | 70 |
Legutóbb rögzített indulások
| Járat | Honnan | Menetrend (UTC) | Késés |
|---|---|---|---|
| RHH188 | EPRZ | 2026-10-22 10:00 | +150 |
| RHH175 | LBSF | 2026-10-20 14:40 | +8 |
| RHH151 | EPGD | 2026-10-17 23:30 | +40 |
| RHH153 | EPGD | 2026-10-17 14:45 | +50 |
| RHH133 | LBSF | 2026-10-14 13:00 | +23 |
| RHH235 | LBWN | 2026-09-30 13:30 | +71 |
| RHH178 | LBSF | 2026-09-25 03:35 | +81 |
| RHH144 | LUKK | 2026-09-19 23:30 | 0 |
Utasvélemények
A számok azt mutatják, mi történt. A vélemények azt, milyen volt.
Frissítve