FAQ o hranici s Chorvátsko Odpovede na často kladené otázky o prekračovaní hranice s Chorvátsko. Dokumenty, rady, pravidlá vstupu.
Kontakty pre pomoc s prechodom chorvátskej hranice:
Nie! Občania USA, Kanady a Spojeného kráľovstva môžu do Chorvátska cestovať bezvízovo.
Ceny paliva v Chorvátsku (december 2025):
| Typ paliva | Cena |
|---|---|
| Benzín 95 | €1,50–1,60/l |
| Benzín 98 | €1,65–1,75/l |
| Nafta | €1,45–1,55/l |
| LPG | €0,70–0,80/l |
Áno, ruskí občania potrebujú Schengenské víza na vstup do Chorvátska!
Ukrajinskí občania majú bezvízový prístup do Chorvátska (Schengen)!
Chorvátsko má vysoké pokuty, podobné Maďarsku!
| Prekročenie | Pokuta |
|---|---|
| 11–20 km/h | €66 |
| 21–30 km/h | €133 |
| 31–40 km/h | €199 |
| 41–50 km/h | €398 |
| 51+ km/h | €797 + konfiškácia |
| Prekročenie | Pokuta |
|---|---|
| 11–20 km/h | €133 |
| 21–30 km/h | €266 |
| 31+ km/h | €664 + konfiškácia |
Rýchlostné limity v Chorvátsku:
| Typ cesty | Limit |
|---|---|
| Mestá a obývané oblasti | 50 km/h |
| Cesty mimo miest | 90 km/h |
| Rýchlostné cesty (Brza cesta) | 110 km/h |
| Diaľnice (Autocesta) | 130 km/h |
Poznámka: Mnoho automatických radarov na diaľniciach!
Chorvátsko používa PLATBU ZA KILOMETER (cestarina), NIE diaľničnú známku!
| Trasa | Vzdialenosť | Cena |
|---|---|---|
| Záhreb → Karlovac | 48 km | €2,80 |
| Záhreb → Zadar | 253 km | €17,60 |
| Záhreb → Split | 410 km | €26,40 |
| Záhreb → Rijeka | 135 km | €10,10 |
| Zadar → Split | 150 km | €8,10 |
Dôležité: Uchovajte lístok! Strata = maximálna platba. Kalkulačka: hac.hr/en/toll-calculator
Chorvátsko je obľúbená turistická destinácia s dlhými radmi v lete!
Chorvátsko nemá priamu hranicu s Ukrajinou. Hlavné trasy:
| Priechod | Cesty | Rady v lete |
|---|---|---|
| Obrežje–Bregana | E70/A2 | 30–120 min ⚠️ |
| Dragonja–Pasjak | 207/E751 | 20–45 min |
| Jelšane–Rupa | A9/E751 | 20–60 min |
| Gruškovje–Macelj | 229/D307 | 20–45 min |
⚠️ Obrežje–Bregana — najrušnejší v lete (k Jadránu)!
EES (Entry/Exit System) je aktívny v Chorvátsku od 12. októbra 2025 — postupné zavádzanie!
Prvý vstup:
Ďalšie vstupy:
Závisí od občianstva. Chorvátsko v Schengene od 1. januára 2023!
Nenašli sa žiadne otázky