Casas de cambio en Katowice
Casas de cambio en Katowice: 17 direcciones con horarios y teléfonos, además del tipo oficial del NBP.
Casas de cambio
Los tipos de las casas de cambio se muestran con la fecha de su última actualización. Muchos tienen meses de antigüedad: confirme siempre el tipo en el mostrador.
| Casas de cambio | Dirección | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex przy Dworcu PKP 32 736 66 66 | 3 Maja 18 (wejście od ul. Wawelskiej), 40-098 Katowice | 0,0780 / 0,0860 tipo del 2026-08-01 | 4,2600 / 4,3800 tipo del 2026-08-01 | 3,6800 / 3,8000 tipo del 2026-08-01 | 4,9620 / 5,1210 tipo del 2026-08-01 |
| Kantor Tavex Silesia 32 736 66 66 | Chorzowska 107 (Silesia City Center), 40-101 Katowice | 0,0780 / 0,0860 tipo del 2026-08-01 | 4,2600 / 4,3800 tipo del 2026-08-01 | 3,6800 / 3,8000 tipo del 2026-08-01 | 4,9620 / 5,1210 tipo del 2026-08-01 |
| Kantor Grand Cerrado · 10:00 32 781 55 66 | Mickiewicza 22, 40-092 Katowice | 0,0804 / 0,0849 tipo del 2025-12-26 | 4,1800 / 4,2450 tipo del 2025-12-26 | 3,5000 / 3,6400 tipo del 2025-12-26 | 4,7500 / 4,8500 tipo del 2025-12-26 |
| Kantor MAX 694 99 21 67 | Stawowa 10, 40-095 Katowice | 0,0815 / 0,0870 tipo del 2025-12-26 | 4,1500 / 4,2499 tipo del 2025-12-26 | 3,5500 / 3,6390 tipo del 2025-12-26 | 4,7500 / 4,8500 tipo del 2025-12-26 |
| Kantor Kurs Cerrado · 08:00 729144888 | 3-go Maja 15, 40-097 Katowice | — | — | — | — |
| Kantor EXG Carrefour Dąbrówka Cerrado · 10:00 32 7810054 | Roździeńskiego 200, 40-315 Katowice | 0,0700 / 0,000000 tipo del 2026-01-07 | 4,1200 / 4,2700 tipo del 2026-01-07 | 3,3500 / 3,6500 tipo del 2026-01-07 | 4,7200 / 4,9000 tipo del 2026-01-07 |
| Kantor EXG 1000lecie Cerrado · 09:30 32 3514107 | Renców 30, 40-878 Katowice | 0,0700 / 0,0900 tipo del 2026-01-07 | 4,1300 / 4,3000 tipo del 2026-01-07 | 3,3500 / 3,6600 tipo del 2026-01-07 | 4,7500 / 4,9300 tipo del 2026-01-07 |
| Kantor VIP-Kantor 508 294 288 | Jankego 15D (E.Leclerc), 40-615 Katowice | 0,0750 / 0,0900 tipo del 2026-01-07 | 4,1500 / 4,2500 tipo del 2026-01-07 | 3,5500 / 3,6500 tipo del 2026-01-07 | 4,7800 / 4,8800 tipo del 2026-01-07 |
| Kantor Europa II 32 25 39 567 | ul.Mickiewicza 8, 40-092 Katowice | 0,0843 / 0,0884 tipo del 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 tipo del 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 tipo del 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 tipo del 2025-07-30 |
| Kantor Europa IV Cerrado · 09:00 32 307 13 25 | Plac Marii i Lecha Kaczyńskich (Plac Szewczyka), 40-092 Katowice | 0,0843 / 0,0884 tipo del 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 tipo del 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 tipo del 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 tipo del 2025-07-30 |
| Kantor Geniuss 032 253-74-56 | ul. Słowackiego 27, 40-093 Katowice | 0,0835 / 0,0885 tipo del 2025-07-30 | 4,2520 / 4,2820 tipo del 2025-07-30 | 3,6800 / 3,7120 tipo del 2025-07-30 | 4,9100 / 4,9600 tipo del 2025-07-30 |
| Kantor Europa I 32 25 81 150 | ul. Mickiewicza 6, 40-092 Katowice | 0,0843 / 0,0884 tipo del 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 tipo del 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 tipo del 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 tipo del 2025-07-30 |
| Kantor Europa VII Silesia II Cerrado · 10:00 739 073 081 | ul. Chorzowska 107 (Aleja Zagłębiowska 21 (alejka wzdłuż TESCO)), 40-101 Katowice | 0,0843 / 0,0884 tipo del 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 tipo del 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 tipo del 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 tipo del 2025-07-30 |
| Kantor Europa VIII Cerrado · 10:00 575 073 081 | ul. T. Kościuszki 229 (Galeria Libero), 40-092 Katowice | 0,0843 / 0,0884 tipo del 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 tipo del 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 tipo del 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 tipo del 2025-07-30 |
| Kantor Europa V Cerrado · 10:00 32 712 18 21 | ul. P. Skargi 6 (Katowice Supersam), 40-092 Katowice | 0,0843 / 0,0884 tipo del 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 tipo del 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 tipo del 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 tipo del 2025-07-30 |
| Kantor Europa III Cerrado · 10:00 32 605 06 99 | ul. Chorzowska 107 (Silesia City Center), 40-101 Katowice | 0,0843 / 0,0884 tipo del 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 tipo del 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 tipo del 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 tipo del 2025-07-30 |
| Kantor Extra Katowice Supersam 733 001 414 | Piotra Skargi 6a (extrakantor.pl GH Supersam poziom -1), 40-086 Katowice | — | — | — | — |
Mapa
15Cuánto efectivo llevar al cruzar la frontera
Por debajo de 10 000 euros no hay que declarar nada; por encima, la declaración es obligatoria. Al tipo del NBP del 2026-07-31, una grivna equivale a 0,0839 eslotis. Cambie una cantidad pequeña antes de viajar y el resto en la ciudad: junto al paso fronterizo el tipo suele ser peor.
Preguntas y respuestas
Casas de cambio en Katowice — direcciones y horarios | Nakordoni
Casas de cambio en Katowice: 17 direcciones con horarios y teléfonos, además del tipo oficial del NBP. Los tipos de las casas de cambio se muestran con la fecha de su última actualización. Muchos tienen meses de antigüedad: confirme siempre el tipo en el mostrador.
Tipo oficial del NBP
Tipo medio publicado por el Banco Nacional de Polonia el 2026-07-31. Las casas de cambio compran por debajo y venden por encima.
Cuánto efectivo llevar al cruzar la frontera
Por debajo de 10 000 euros no hay que declarar nada; por encima, la declaración es obligatoria. Al tipo del NBP del 2026-07-31, una grivna equivale a 0,0839 eslotis. Cambie una cantidad pequeña antes de viajar y el resto en la ciudad: junto al paso fronterizo el tipo suele ser peor.