Обмен валют в городе Катовице
Обменные пункты в городе Катовице: 17 адресов с часами работы и телефонами, плюс официальный курс НБП.
Обменные пункты
Курсы обменников показаны с датой последнего обновления пунктом.
| Обменные пункты | Адрес | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex przy Dworcu PKP 32 736 66 66 | 3 Maja 18 (wejście od ul. Wawelskiej), 40-098 Katowice | 0,0780 / 0,0860 курс от 2026-08-02 | 4,2600 / 4,3800 курс от 2026-08-02 | 3,6800 / 3,8000 курс от 2026-08-02 | 4,9620 / 5,1210 курс от 2026-08-02 |
| Kantor Tavex Silesia 32 736 66 66 | Chorzowska 107 (Silesia City Center), 40-101 Katowice | 0,0780 / 0,0860 курс от 2026-08-02 | 4,2600 / 4,3800 курс от 2026-08-02 | 3,6800 / 3,8000 курс от 2026-08-02 | 4,9620 / 5,1210 курс от 2026-08-02 |
| Kantor Grand Закрыто · 10:00 32 781 55 66 | Mickiewicza 22, 40-092 Katowice | 0,0804 / 0,0849 курс от 2025-12-26 | 4,1800 / 4,2450 курс от 2025-12-26 | 3,5000 / 3,6400 курс от 2025-12-26 | 4,7500 / 4,8500 курс от 2025-12-26 |
| Kantor MAX 694 99 21 67 | Stawowa 10, 40-095 Katowice | 0,0815 / 0,0870 курс от 2025-12-26 | 4,1500 / 4,2499 курс от 2025-12-26 | 3,5500 / 3,6390 курс от 2025-12-26 | 4,7500 / 4,8500 курс от 2025-12-26 |
| Kantor Kurs Закрыто · 08:00 729144888 | 3-go Maja 15, 40-097 Katowice | — | — | — | — |
| Kantor EXG Carrefour Dąbrówka Закрыто · 10:00 32 7810054 | Roździeńskiego 200, 40-315 Katowice | 0,0700 / 0,000000 курс от 2026-01-07 | 4,1200 / 4,2700 курс от 2026-01-07 | 3,3500 / 3,6500 курс от 2026-01-07 | 4,7200 / 4,9000 курс от 2026-01-07 |
| Kantor EXG 1000lecie Закрыто · 09:30 32 3514107 | Renców 30, 40-878 Katowice | 0,0700 / 0,0900 курс от 2026-01-07 | 4,1300 / 4,3000 курс от 2026-01-07 | 3,3500 / 3,6600 курс от 2026-01-07 | 4,7500 / 4,9300 курс от 2026-01-07 |
| Kantor VIP-Kantor 508 294 288 | Jankego 15D (E.Leclerc), 40-615 Katowice | 0,0750 / 0,0900 курс от 2026-01-07 | 4,1500 / 4,2500 курс от 2026-01-07 | 3,5500 / 3,6500 курс от 2026-01-07 | 4,7800 / 4,8800 курс от 2026-01-07 |
| Kantor Europa II 32 25 39 567 | ul.Mickiewicza 8, 40-092 Katowice | 0,0843 / 0,0884 курс от 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 курс от 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 курс от 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Europa IV Закрыто · 09:00 32 307 13 25 | Plac Marii i Lecha Kaczyńskich (Plac Szewczyka), 40-092 Katowice | 0,0843 / 0,0884 курс от 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 курс от 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 курс от 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Geniuss 032 253-74-56 | ul. Słowackiego 27, 40-093 Katowice | 0,0835 / 0,0885 курс от 2025-07-30 | 4,2520 / 4,2820 курс от 2025-07-30 | 3,6800 / 3,7120 курс от 2025-07-30 | 4,9100 / 4,9600 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Europa I 32 25 81 150 | ul. Mickiewicza 6, 40-092 Katowice | 0,0843 / 0,0884 курс от 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 курс от 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 курс от 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Europa VII Silesia II Закрыто · 10:00 739 073 081 | ul. Chorzowska 107 (Aleja Zagłębiowska 21 (alejka wzdłuż TESCO)), 40-101 Katowice | 0,0843 / 0,0884 курс от 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 курс от 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 курс от 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Europa VIII Закрыто · 10:00 575 073 081 | ul. T. Kościuszki 229 (Galeria Libero), 40-092 Katowice | 0,0843 / 0,0884 курс от 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 курс от 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 курс от 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Europa V Закрыто · 10:00 32 712 18 21 | ul. P. Skargi 6 (Katowice Supersam), 40-092 Katowice | 0,0843 / 0,0884 курс от 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 курс от 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 курс от 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Europa III Закрыто · 10:00 32 605 06 99 | ul. Chorzowska 107 (Silesia City Center), 40-101 Katowice | 0,0843 / 0,0884 курс от 2025-07-30 | 4,2580 / 4,2740 курс от 2025-07-30 | 3,6830 / 3,7090 курс от 2025-07-30 | 4,9200 / 4,9440 курс от 2025-07-30 |
| Kantor Extra Katowice Supersam 733 001 414 | Piotra Skargi 6a (extrakantor.pl GH Supersam poziom -1), 40-086 Katowice | — | — | — | — |
Карта
15Сколько наличных брать через границу
До 10 000 евро декларировать не нужно, свыше — обязательно. По курсу НБП на 2026-07-31 одна гривна — это 0,0839 злотого. Небольшую сумму удобнее обменять заранее, остальное — уже в городе: у самой границы курс обычно хуже.
Вопросы и ответы
Обменники Катовице — адреса и часы работы | Nakordoni
Обменные пункты в городе Катовице: 17 адресов с часами работы и телефонами, плюс официальный курс НБП. Курсы обменников показаны с датой последнего обновления пунктом.
Официальный курс НБП
Средний курс Национального банка Польши на 2026-07-31. Обменники покупают дешевле и продают дороже этого курса.
Сколько наличных брать через границу
До 10 000 евро декларировать не нужно, свыше — обязательно. По курсу НБП на 2026-07-31 одна гривна — это 0,0839 злотого. Небольшую сумму удобнее обменять заранее, остальное — уже в городе: у самой границы курс обычно хуже.