LOT Polish Airlines
ICAO LOT
IATA LO Lot
Tieto čísla pokrývajú len letiská, ktoré monitorujeme
Všetko nižšie je merané z našich vlastných tabúľ odletov na 11 tu uvedených letiskách — nie z celej siete tejto spoločnosti. Let odinakiaľ nevidíme.
Zaznamenávame od 2026-07-25 (12 dní).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Presnosť odletov
Rozdiel medzi časom podľa letového poriadku a momentom, keď podvozok naozaj opustil dráhu.
54%odlietajú načas
14 minmedián meškania
199 minnajväčšie meškanie
2254meraných odletov
- Načas (≤15 min) 54% · 1206
- S meškaním (16–60 min) 41% · 924
- Veľké meškanie (>60 min) 5% · 124
Zobraziť čísla
| Presnosť | Odlety | Podiel |
|---|---|---|
| Načas (≤15 min) | 1206 | 54% |
| S meškaním (16–60 min) | 924 | 41% |
| Veľké meškanie (>60 min) | 124 | 5% |
Odlety načas podľa letísk
Kde táto spoločnosť drží letový poriadok a kde nie.
0%50%100%
Zobraziť čísla
| Letisko | Odlety | Načas | Medián | Najhoršie |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw Chopin Airport | 1794 | 48% | 16 | 199 |
| Kraków John Paul II International Airport | 133 | 56% | 9 | 163 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 89 | 81% | 2 | 70 |
| Copernicus Wrocław Airport | 70 | 90% | -1 | 24 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 60 | 82% | -2 | 54 |
| Katowice International Airport | 48 | 94% | 0 | 109 |
| Sofia Airport | 29 | 79% | 5 | 123 |
| Chişinău International Airport | 19 | 47% | 17 | 49 |
| Burgas Airport | 9 | — | -7 | -3 |
| Varna Airport | 3 | — | 1 | 1 |
Kam ju vidíme lietať
Destinácie z letísk, ktoré monitorujeme.
- WAW Warsaw 138
- KRK Balice 27
- GDN Gdansk 25
- WRO Wrocław 23
- VNO Vilnius 21
- PRG Prague 20
- RZE Jasionka 20
- IST Istanbul 20
- POZ Poznan 19
- KTW Katowice 15
- TLL Tallinn 14
- BRU Brussels 14
Posledné zaznamenané odlety
| Let | Odkiaľ | Podľa poriadku (UTC) | Meškanie |
|---|---|---|---|
| LOT636 | LBSF | 2026-08-06 02:35 | +3 |
| LOT2111 | EPKK | 2026-08-05 22:05 | +73 |
| LOT3803 | EPWA | 2026-08-05 21:19 | +12 |
| LOT643 | EPWA | 2026-08-05 21:10 | +18 |
| LOT151 | EPWA | 2026-08-05 21:10 | +41 |
| LOT195 | EPWA | 2026-08-05 21:10 | +67 |
| LOT793 | EPWA | 2026-08-05 21:10 | +19 |
| LOT791 | EPWA | 2026-08-05 21:10 | +16 |
Hodnotenia cestujúcich
Čísla ukazujú, čo sa stalo. Hodnotenia vysvetľujú, aké to bolo.
Všetky spoločnosti
·
Tabule letísk
Logo: Wikimedia Commons — see source page for licence