Bydgoszcz

Kantor Cent

Kantor Cent je zmenáreň. Adresa: Dworcowa 39 (róg ul. Dworcowej i Marcinkowskiego), 85-009 Bydgoszcz. Otváracie hodiny: Po–Pi 09:00–18:00; So 09:00–14:00; Ne Zatvorené. Zmenáreň naposledy aktualizovala vlastné nákupné a predajné kurzy 2026-10-27. Kantor Cent predáva EUR za 4,4500 PLN, teda +1,0 % oproti strednému kurzu NBP (4,4056 PLN z 2026-10-27).
Teraz otvorené · 18:00

Aktualizované

Kurzy v tejto zmenárni

— Nákup Predaj Veľkoobchodný nákup Veľkoobchodný predaj NBP oproti NBP Zmena 24 h Aktualizované
UAH hrivna 0,0800 0,0880 0,0820 0,0860 0,0868 Nákup −7,8 % Predaj +1,4 % ±0,00 % 24 hZmena za 24 h: ±0,00 % 27. 10. 2026 16:25
EUR euro 4,3500 4,4500 4,3800 4,4200 4,4056 Nákup −1,3 % Predaj +1,0 % −0,11 % 24 hZmena za 24 h: −0,11 % 27. 10. 2026 16:25
USD americký dolár 3,8850 3,9950 3,9150 3,9650 3,9542 Nákup −1,8 % Predaj +1,0 % +0,13 % 24 hZmena za 24 h: +0,13 % 27. 10. 2026 16:25
GBP libra šterlingov 5,1950 5,3050 5,2250 5,2750 5,2654 Nákup −1,3 % Predaj +0,8 % +0,10 % 24 hZmena za 24 h: +0,10 % 27. 10. 2026 16:25
CZK česká koruna 0,1770 0,1840 0,1790 0,1820 0,1810 Nákup −2,2 % Predaj +1,7 % ±0,00 % 24 hZmena za 24 h: ±0,00 % 27. 10. 2026 16:25
HUF forint 0,0118 0,0126 0,0120 0,0124 0,0120 Nákup −1,7 % Predaj +5,0 % ±0,00 % 24 hZmena za 24 h: ±0,00 % 27. 10. 2026 16:25
CHF švajčiarsky frank 4,7100 4,8200 4,7400 4,7900 4,7729 Nákup −1,3 % Predaj +1,0 % ±0,00 % 24 hZmena za 24 h: ±0,00 % 27. 10. 2026 16:25
SEK 0,3500 0,3750 0,3550 0,3700 0,3970 Nákup −11,8 % Predaj −5,5 % ±0,00 % 24 hZmena za 24 h: ±0,00 % 27. 10. 2026 16:25
NOK 0,3400 0,3650 0,3450 0,3600 0,4246 Nákup −19,9 % Predaj −14,0 % ±0,00 % 24 hZmena za 24 h: ±0,00 % 27. 10. 2026 16:25

Stredný kurz NBP z 2026-10-27, tabuľka A 209/A/NBP/2026. Všetky kurzy NBP →

Kurzy zmenární sa zobrazujú s dátumom, kedy ich prevádzka naposledy aktualizovala. Nákup / predaj oproti strednému kurzu NBP; len pre aktuálne kurzy.

Veľkoobchodné kurzy platia len pre väčšie transakcie (uvedené minimum) a neporovnávajú sa s maloobchodnými kurzami.

Vývoj kurzu

Nákup a predaj v tejto zmenárni v čase v porovnaní so stredným kurzom NBP.

4,3500 / 4,4500 PLN · Nákup / Predaj −0,11 % 24 hZmena za 24 h: −0,11 % +0,69 % 7 dníZmena za 7 dní: +0,69 %

Naposledy aktualizované 27. 10. 2026 16:25 · Históriu zbierame od 15. 10. 2026.

Zobraziť ako tabuľku
Graf kurzu EUR k zlotému, 30 dní
DátumNákupPredajStredný kurz NBP
27. 10. 20264,35254,45254,4056
26. 10. 20264,35504,45504,4026
25. 10. 20264,35004,45004,3917
24. 10. 20264,35004,45004,3917
23. 10. 20264,35004,45004,3917
22. 10. 20264,32504,42504,3685
21. 10. 20264,31504,41504,3641
20. 10. 20264,32004,42004,3716
19. 10. 20264,32504,42504,3702
18. 10. 20264,32004,42004,3661
17. 10. 20264,32004,42004,3661
16. 10. 20264,32004,42004,3661
15. 10. 20264,32504,42504,3691
Adresa
Dworcowa 39 (róg ul. Dworcowej i Marcinkowskiego), 85-009 Bydgoszcz
Telefón
512 381 696 , 52 349 38 78
Web
kantorbydgoszczcent.pl/
Mapa
53.12807, 17.99839

Bydgoszcz

Ste majiteľ? Aktualizujte alebo odstráňte tento záznam

Otváracie hodiny

Po 09:00–18:00
Ut 09:00–18:00
St 09:00–18:00
Št 09:00–18:00
Pi 09:00–18:00
So 09:00–14:00
Ne Zatvorené

Otázky a odpovede

Otváracie hodiny

Po–Pi 09:00–18:00; So 09:00–14:00; Ne Zatvorené

Ako sú na tom kurzy v Kantor Cent v porovnaní s kurzom NBP?

Kantor Cent predáva EUR za 4,4500 PLN, teda +1,0 % oproti strednému kurzu NBP (4,4056 PLN z 2026-10-27). Nákup: 4,3500 PLN (−1,3 % oproti NBP).

Zmenárne

Kurzy zmenární sa zobrazujú s dátumom, kedy ich prevádzka naposledy aktualizovala.