Cuándo es mejor cruzar por Shehyni — Autobuses, UA → PL
Afluencia típica por día de la semana y hora — promedios de los últimos 60 días de observaciones reales
Afluencia típica por hora
Vista semanal: días × horas
| de media | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | — | — | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Martes | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | — | — | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Miércoles | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | — | — | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 17 | 12 | 13 | 12 |
| Jueves | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 13 | — | — | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Viernes | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | — | — | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Sábado | 6 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 | — | — | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 |
| Domingo | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 10 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Conclusiones clave
- El día más tranquilo es Viernes: de media 5 autobuses en la cola.
- El día más concurrido es Jueves: de media 9 autobuses en la cola.
- El tráfico suele ser menor el lunes entre las 08:00 y las 12:00.
- La mayor afluencia es el jueves entre las 01:00 y las 04:00 (hasta 16 autobuses).
Calculado a partir de 5 276 mediciones reales durante los últimos 60 días.
Preguntas frecuentes
¿Qué día hay menos cola en el paso fronterizo Shehyni (Autobuses, UA → PL)?
Según las estadísticas de los últimos 60 días, el día más tranquilo es viernes (de media 5 autobuses). La mayor afluencia es el jueves.
¿A qué hora es mejor cruzar la frontera por Shehyni (Autobuses, UA → PL)?
Las colas suelen ser más cortas el lunes entre las 08:00 y las 12:00. La peor hora es el jueves entre las 01:00 y las 04:00.
¿Son mayores las colas en Shehyni (Autobuses, UA → PL) los fines de semana?
Los fines de semana la cola es en promedio 7 autobuses, y entre semana 7 autobuses. Según los últimos 60 días.
¿Cuál es la cola en Shehyni (Autobuses, UA → PL) ahora mismo?
Esta página muestra estadísticas históricas de los últimos 60 días. Para la cola actual y el pronóstico, abre la página del paso fronterizo Shehyni.
¿De dónde provienen estos datos?
Las estadísticas se calculan a partir de observaciones reales: informes de viajeros, fuentes oficiales y mediciones automáticas. Los datos se actualizan a diario.
También puede serle útil
Datos actualizados: 22.07.2026 · Periodo de análisis: últimos 60 días · Europe/Kyiv
Gracias a nuestro usuario Ihor por la idea de esta página 💛