Мењачнице — Познањ
Мењачнице у граду Познањ: 38 места са адресом, радним временом и телефоном, плус званични курс НБП.
Мењачнице
Курсеви мењачница приказани су са датумом када их је објекат последњи пут ажурирао.
| Мењачнице | Адреса | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Stary Browar 61 650 00 65 | Półwiejska 42, 61-888 Poznań | 0,0780 / 0,0860 курс од 2026-08-02 | 4,2600 / 4,3800 курс од 2026-08-02 | 3,6800 / 3,8000 курс од 2026-08-02 | 4,9620 / 5,1210 курс од 2026-08-02 |
| Kantor House Затворено · 10:00 883160023 | Głogowska 38/1, 60-736 Poznań | — | 4,2700 / 4,3500 курс од 2026-08-01 | 3,6810 / 3,7700 курс од 2026-08-01 | — |
| Kantor project Затворено · 09:00 880908399 | Głogowska, 15, 60-734 Poznań | 0,0700 / 0,0850 курс од 2026-07-31 | 4,2700 / 4,3600 курс од 2026-07-31 | 3,7000 / 3,7900 курс од 2026-07-31 | 4,9900 / 5,0700 курс од 2026-07-31 |
| Kantor Świety Marcin 618520022 | Święty Marcin, 26, 61-805 Poznań | — | 4,2800 / 4,3350 курс од 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8100 курс од 2026-07-30 | 497,00 / 5,0700 курс од 2026-07-30 |
| Kantor Przeźmierowo 616709022 | Rynkowa, 83, 62-081 Poznań | — | 4,2850 / 4,3300 курс од 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8000 курс од 2026-07-30 | 4,9700 / 5,0500 курс од 2026-07-30 |
| Kantor Auchan Swadzim Затворено · 09:30 616649521 | Swietego Antoniego 2, Swadzim, 62-080 Poznań | — | 4,2800 / 4,3350 курс од 2026-07-30 | 3,7400 / 3,8100 курс од 2026-07-30 | 4,9700 / 5,0600 курс од 2026-07-30 |
| Kantor Poznań Galeria Mallwowa 735 127 127 | Malwowa 162 (Skórzewo), 60-185 Poznań | 0,0700 / 0,0900 курс од 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 курс од 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 курс од 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 курс од 2026-01-02 |
| Kantor Pecunia Oborniki 735 148 735 | 11 listopada 2 (64-600 Oborniki), 64-600 Poznań | 0,0700 / 0,0900 курс од 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 курс од 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 курс од 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 курс од 2026-01-02 |
| Kantor Poznań M1 735 127 127 | Szwajcarska 14, 61-285 Poznań | 0,0700 / 0,0900 курс од 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 курс од 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 курс од 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 курс од 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Dąbrowskiego 76 735 127 127 | Dąbrowskiego 76, 60-529 Poznań | 0,0700 / 0,0900 курс од 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 курс од 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 курс од 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 курс од 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Kaufland Opieńskiego 735 127 127 | Opieńskiego 1, 60-685 Poznań | 0,0700 / 0,0900 курс од 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 курс од 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 курс од 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 курс од 2026-01-02 |
| Kantor Poznan Plaza 735 127 127 | Drużbickiego 2, 61-693 Poznań | 0,0700 / 0,0900 курс од 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 курс од 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 курс од 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 курс од 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Garbary 52 735127127 | Garbary 52, 61-869 Poznań | 0,0700 / 0,0900 курс од 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 курс од 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 курс од 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 курс од 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Galeria Pestka 735 127 127 | Aleje Solidarności 47, 61-696 Poznań | 0,0700 / 0,0900 курс од 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 курс од 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 курс од 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 курс од 2026-01-02 |
| Kantor Poznań 735127127 | 27 Grudnia 9, 61-737 Poznań | 0,0700 / 0,0900 курс од 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 курс од 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 курс од 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 курс од 2026-01-02 |
| Kantor Poznań Auchan Komorniki 735 127 127 | Głogowska 432, 60-101 Poznań | 0,0700 / 0,0900 курс од 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 курс од 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 курс од 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 курс од 2026-01-02 |
| Kantor Pecunia Suchy Las 735 148 735 | Obornicka 85, 62-002 Poznań | 0,0700 / 0,0900 курс од 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 курс од 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 курс од 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 курс од 2026-01-02 |
| Kantor Wilson 735147735 | Berwińskiego 1 (Naprzeciwko Parku Wilsona), 60-765 Poznań | 0,0905 / 0,0985 курс од 2025-07-11 | 4,2200 / 4,2900 курс од 2025-07-11 | 3,6100 / 3,7000 курс од 2025-07-11 | 4,8900 / 4,9800 курс од 2025-07-11 |
| Kantor UNO Dworzec PKP Затворено · 06:00 504 115 847 | Dworcowa 2 (Nowy Dworzec PKP), 61-801 Poznań | 0,0750 / 0,0920 курс од 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 курс од 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 курс од 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 курс од 2026-01-29 |
| Kantor UNO Avenida 504 115 846 | Matyi 2 (wejście galeria Avenida), 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 курс од 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 курс од 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 курс од 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 курс од 2026-01-29 |
| Kantor UNO 603 907 002 | Stary Rynek 83, 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 курс од 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2400 курс од 2026-01-29 | 3,5000 / 3,5850 курс од 2026-01-29 | 4,7800 / 4,8850 курс од 2026-01-29 |
| Kantor Gold 601 662 007 | pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański), 61-831 Poznań | 0,0750 / 0,0850 курс од 2026-01-29 | 4,1700 / 4,2500 курс од 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5800 курс од 2026-01-29 | 4,8100 / 4,9000 курс од 2026-01-29 |
| Kantor Poker 61 661 32 06 | Głogowska 83, 60-739 Poznań | 0,0730 / 0,0900 курс од 2026-01-29 | 4,1699 / 4,2501 курс од 2026-01-29 | 3,4799 / 3,5801 курс од 2026-01-29 | 4,8099 / 4,9001 курс од 2026-01-29 |
| Kantor Corner 661 950 950 | Głogowska 79, 60-739 Poznań | — | 4,1700 / 4,2500 курс од 2026-01-29 | 3,4800 / 3,5800 курс од 2026-01-29 | 4,8000 / 4,8900 курс од 2026-01-29 |
| Kantor Przeźmierowo 735 06 07 08 | Przeźmierowo Rynkowa 105 (Obok Apteki Stokrotka), 62-081 Poznań | 0,0700 / 0,0900 курс од 2026-01-02 | 4,1900 / 4,2600 курс од 2026-01-02 | 3,5600 / 3,6400 курс од 2026-01-02 | 4,7900 / 4,8800 курс од 2026-01-02 |
| Kantor 1 White Money Затворено · 09:00 509966944 | Głogowska, 51/2, 60-738 Poznań | 0,0708 / 0,0848 курс од 2025-12-12 | 4,2000 / 4,2500 курс од 2025-12-12 | 3,5360 / 0,000000 курс од 2025-12-12 | 4,6980 / 0,000000 курс од 2025-12-12 |
| Kantor Ireneusz Woroch 602-517-390 | ul. Głogowska 29, 60-736 Poznań | — | 4,1100 / 4,1800 курс од 2025-02-26 | 3,9100 / 4,0000 курс од 2025-02-26 | 4,9400 / 5,0300 курс од 2025-02-26 |
| Kantor Bukowska Затворено · 10:00 618 860 144 | ul. Bukowska 156 (CH King Cross), 60-189 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Grobla 618 516 175 | ul. Grobla 1a, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Kupiec Średzki Затворено · 10:00 612 854 530 | plac Armii Poznań (CH Kupiec Średzki), 63-000 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Maltańska Затворено · 10:00 506 163 600 | ul. Maltańska 1 (CH Galeria Malta), Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Marzena Głuchowska 603565186 | Głogowska 39, 60-736 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Pleszewska Затворено · 10:00 517 803 817 | ul. Pleszewska 1 (CH Posnania), 61-139 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Avenida Затворено · 09:00 667313131 | Stanisława Matyi 2 (Avenida), 61-586 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Pasaż Rondo Затворено · 10:00 661 53 53 53 | Zamenhofa 133 (Pasaż Rondo), 61-131 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Stary Browar Затворено · 10:00 667 46 46 46 | Półwiejska 42 (Stary Browar), 60-101 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Rybaki Затворено · 08:00 618 534 457 | uI. Rybaki 12/1, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Wilda 511508859 | 28 Czerwca 1956 r., 119, 61-544 Poznań | — | — | — | — |
Мапа
23Колико готовине преко границе
До 10.000 евра ништа се не пријављује, преко тог износа пријава је обавезна. По курсу НБП од 2026-07-31 једна гривна је 0,0839 злота. Мањи износ замените пре пута, а остатак у граду — одмах уз прелаз курс је обично лошији.
Питања и одговори
Мењачнице Познањ — адресе и радно време | Nakordoni
Мењачнице у граду Познањ: 38 места са адресом, радним временом и телефоном, плус званични курс НБП. Курсеви мењачница приказани су са датумом када их је објекат последњи пут ажурирао.
Званични курс НБП
Средњи курс Народне банке Пољске од 2026-07-31. Мењачнице купују испод, а продају изнад тог курса.
Колико готовине преко границе
До 10.000 евра ништа се не пријављује, преко тог износа пријава је обавезна. По курсу НБП од 2026-07-31 једна гривна је 0,0839 злота. Мањи износ замените пре пута, а остатак у граду — одмах уз прелаз курс је обично лошији.