Valyuta mübadiləsi — Poznan
Poznan şəhərindəki mübadilə məntəqələri: ünvan, iş saatı və telefonu ilə 38 yer, həmçinin NBP-nin rəsmi məzənnəsi.
Mübadilə məntəqələri
Məntəqələrin məzənnələri məntəqənin onları sonuncu dəfə yenilədiyi tarixlə göstərilir. Çoxu aylar əvvələ aiddir, ona görə məzənnəni həmişə yerində dəqiqləşdirin.
| Mübadilə məntəqələri | Ünvan | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Stary Browar 61 650 00 65 | Półwiejska 42, 61-888 Poznań | 0,0780 / 0,0860 2026-08-01 tarixli məzənnə | 4,2600 / 4,3800 2026-08-01 tarixli məzənnə | 3,6800 / 3,8000 2026-08-01 tarixli məzənnə | 4,9620 / 5,1210 2026-08-01 tarixli məzənnə |
| Kantor House Bağlıdır · 10:00 883160023 | Głogowska 38/1, 60-736 Poznań | — | 4,2700 / 4,3500 2026-08-01 tarixli məzənnə | 3,6810 / 3,7700 2026-08-01 tarixli məzənnə | — |
| Kantor project Bağlıdır · 09:00 880908399 | Głogowska, 15, 60-734 Poznań | 0,0700 / 0,0850 2026-07-31 tarixli məzənnə | 4,2700 / 4,3600 2026-07-31 tarixli məzənnə | 3,7000 / 3,7900 2026-07-31 tarixli məzənnə | 4,9900 / 5,0700 2026-07-31 tarixli məzənnə |
| Kantor Świety Marcin 618520022 | Święty Marcin, 26, 61-805 Poznań | — | 4,2800 / 4,3350 2026-07-30 tarixli məzənnə | 3,7400 / 3,8100 2026-07-30 tarixli məzənnə | 497,00 / 5,0700 2026-07-30 tarixli məzənnə |
| Kantor Przeźmierowo 616709022 | Rynkowa, 83, 62-081 Poznań | — | 4,2850 / 4,3300 2026-07-30 tarixli məzənnə | 3,7400 / 3,8000 2026-07-30 tarixli məzənnə | 4,9700 / 5,0500 2026-07-30 tarixli məzənnə |
| Kantor Auchan Swadzim Bağlıdır · 09:30 616649521 | Swietego Antoniego 2, Swadzim, 62-080 Poznań | — | 4,2800 / 4,3350 2026-07-30 tarixli məzənnə | 3,7400 / 3,8100 2026-07-30 tarixli məzənnə | 4,9700 / 5,0600 2026-07-30 tarixli məzənnə |
| Kantor Poznań Galeria Mallwowa 735 127 127 | Malwowa 162 (Skórzewo), 60-185 Poznań | 0,0700 / 0,0900 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,1900 / 4,2600 2026-01-02 tarixli məzənnə | 3,5600 / 3,6400 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,7900 / 4,8800 2026-01-02 tarixli məzənnə |
| Kantor Pecunia Oborniki 735 148 735 | 11 listopada 2 (64-600 Oborniki), 64-600 Poznań | 0,0700 / 0,0900 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,1900 / 4,2600 2026-01-02 tarixli məzənnə | 3,5600 / 3,6400 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,7900 / 4,8800 2026-01-02 tarixli məzənnə |
| Kantor Poznań M1 735 127 127 | Szwajcarska 14, 61-285 Poznań | 0,0700 / 0,0900 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,1900 / 4,2600 2026-01-02 tarixli məzənnə | 3,5600 / 3,6400 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,7900 / 4,8800 2026-01-02 tarixli məzənnə |
| Kantor Poznań Dąbrowskiego 76 735 127 127 | Dąbrowskiego 76, 60-529 Poznań | 0,0700 / 0,0900 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,1900 / 4,2600 2026-01-02 tarixli məzənnə | 3,5600 / 3,6400 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,7900 / 4,8800 2026-01-02 tarixli məzənnə |
| Kantor Poznań Kaufland Opieńskiego 735 127 127 | Opieńskiego 1, 60-685 Poznań | 0,0700 / 0,0900 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,1900 / 4,2600 2026-01-02 tarixli məzənnə | 3,5600 / 3,6400 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,7900 / 4,8800 2026-01-02 tarixli məzənnə |
| Kantor Poznan Plaza 735 127 127 | Drużbickiego 2, 61-693 Poznań | 0,0700 / 0,0900 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,1900 / 4,2600 2026-01-02 tarixli məzənnə | 3,5600 / 3,6400 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,7900 / 4,8800 2026-01-02 tarixli məzənnə |
| Kantor Poznań Garbary 52 735127127 | Garbary 52, 61-869 Poznań | 0,0700 / 0,0900 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,1900 / 4,2600 2026-01-02 tarixli məzənnə | 3,5600 / 3,6400 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,7900 / 4,8800 2026-01-02 tarixli məzənnə |
| Kantor Poznań Galeria Pestka 735 127 127 | Aleje Solidarności 47, 61-696 Poznań | 0,0700 / 0,0900 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,1900 / 4,2600 2026-01-02 tarixli məzənnə | 3,5600 / 3,6400 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,7900 / 4,8800 2026-01-02 tarixli məzənnə |
| Kantor Poznań 735127127 | 27 Grudnia 9, 61-737 Poznań | 0,0700 / 0,0900 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,1900 / 4,2600 2026-01-02 tarixli məzənnə | 3,5600 / 3,6400 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,7900 / 4,8800 2026-01-02 tarixli məzənnə |
| Kantor Poznań Auchan Komorniki 735 127 127 | Głogowska 432, 60-101 Poznań | 0,0700 / 0,0900 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,1900 / 4,2600 2026-01-02 tarixli məzənnə | 3,5600 / 3,6400 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,7900 / 4,8800 2026-01-02 tarixli məzənnə |
| Kantor Pecunia Suchy Las 735 148 735 | Obornicka 85, 62-002 Poznań | 0,0700 / 0,0900 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,1900 / 4,2600 2026-01-02 tarixli məzənnə | 3,5600 / 3,6400 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,7900 / 4,8800 2026-01-02 tarixli məzənnə |
| Kantor Wilson 735147735 | Berwińskiego 1 (Naprzeciwko Parku Wilsona), 60-765 Poznań | 0,0905 / 0,0985 2025-07-11 tarixli məzənnə | 4,2200 / 4,2900 2025-07-11 tarixli məzənnə | 3,6100 / 3,7000 2025-07-11 tarixli məzənnə | 4,8900 / 4,9800 2025-07-11 tarixli məzənnə |
| Kantor UNO Dworzec PKP Bağlıdır · 06:00 504 115 847 | Dworcowa 2 (Nowy Dworzec PKP), 61-801 Poznań | 0,0750 / 0,0920 2026-01-29 tarixli məzənnə | 4,1700 / 4,2400 2026-01-29 tarixli məzənnə | 3,5000 / 3,5850 2026-01-29 tarixli məzənnə | 4,7800 / 4,8850 2026-01-29 tarixli məzənnə |
| Kantor UNO Avenida 504 115 846 | Matyi 2 (wejście galeria Avenida), 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 2026-01-29 tarixli məzənnə | 4,1700 / 4,2400 2026-01-29 tarixli məzənnə | 3,5000 / 3,5850 2026-01-29 tarixli məzənnə | 4,7800 / 4,8850 2026-01-29 tarixli məzənnə |
| Kantor UNO 603 907 002 | Stary Rynek 83, 61-586 Poznań | 0,0750 / 0,0920 2026-01-29 tarixli məzənnə | 4,1700 / 4,2400 2026-01-29 tarixli məzənnə | 3,5000 / 3,5850 2026-01-29 tarixli məzənnə | 4,7800 / 4,8850 2026-01-29 tarixli məzənnə |
| Kantor Gold 601 662 007 | pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański), 61-831 Poznań | 0,0750 / 0,0850 2026-01-29 tarixli məzənnə | 4,1700 / 4,2500 2026-01-29 tarixli məzənnə | 3,4800 / 3,5800 2026-01-29 tarixli məzənnə | 4,8100 / 4,9000 2026-01-29 tarixli məzənnə |
| Kantor Poker 61 661 32 06 | Głogowska 83, 60-739 Poznań | 0,0730 / 0,0900 2026-01-29 tarixli məzənnə | 4,1699 / 4,2501 2026-01-29 tarixli məzənnə | 3,4799 / 3,5801 2026-01-29 tarixli məzənnə | 4,8099 / 4,9001 2026-01-29 tarixli məzənnə |
| Kantor Corner 661 950 950 | Głogowska 79, 60-739 Poznań | — | 4,1700 / 4,2500 2026-01-29 tarixli məzənnə | 3,4800 / 3,5800 2026-01-29 tarixli məzənnə | 4,8000 / 4,8900 2026-01-29 tarixli məzənnə |
| Kantor Przeźmierowo 735 06 07 08 | Przeźmierowo Rynkowa 105 (Obok Apteki Stokrotka), 62-081 Poznań | 0,0700 / 0,0900 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,1900 / 4,2600 2026-01-02 tarixli məzənnə | 3,5600 / 3,6400 2026-01-02 tarixli məzənnə | 4,7900 / 4,8800 2026-01-02 tarixli məzənnə |
| Kantor 1 White Money Bağlıdır · 09:00 509966944 | Głogowska, 51/2, 60-738 Poznań | 0,0708 / 0,0848 2025-12-12 tarixli məzənnə | 4,2000 / 4,2500 2025-12-12 tarixli məzənnə | 3,5360 / 0,000000 2025-12-12 tarixli məzənnə | 4,6980 / 0,000000 2025-12-12 tarixli məzənnə |
| Kantor Ireneusz Woroch 602-517-390 | ul. Głogowska 29, 60-736 Poznań | — | 4,1100 / 4,1800 2025-02-26 tarixli məzənnə | 3,9100 / 4,0000 2025-02-26 tarixli məzənnə | 4,9400 / 5,0300 2025-02-26 tarixli məzənnə |
| Kantor Bukowska Bağlıdır · 10:00 618 860 144 | ul. Bukowska 156 (CH King Cross), 60-189 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Grobla 618 516 175 | ul. Grobla 1a, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Kupiec Średzki Bağlıdır · 10:00 612 854 530 | plac Armii Poznań (CH Kupiec Średzki), 63-000 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Maltańska Bağlıdır · 10:00 506 163 600 | ul. Maltańska 1 (CH Galeria Malta), Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Marzena Głuchowska 603565186 | Głogowska 39, 60-736 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Pleszewska Bağlıdır · 10:00 517 803 817 | ul. Pleszewska 1 (CH Posnania), 61-139 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Avenida Bağlıdır · 09:00 667313131 | Stanisława Matyi 2 (Avenida), 61-586 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Pasaż Rondo Bağlıdır · 10:00 661 53 53 53 | Zamenhofa 133 (Pasaż Rondo), 61-131 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Przemeks Stary Browar Bağlıdır · 10:00 667 46 46 46 | Półwiejska 42 (Stary Browar), 60-101 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Rybaki Bağlıdır · 08:00 618 534 457 | uI. Rybaki 12/1, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| Kantor Wilda 511508859 | 28 Czerwca 1956 r., 119, 61-544 Poznań | — | — | — | — |
Xəritə
23Yaxınlıqdakı hava limanları
Sərhəddən nə qədər nağd pul keçirmək olar
10 000 avroya qədər heç nə bəyan edilmir, ondan yuxarı bəyannamə məcburidir. 2026-07-31 tarixli NBP məzənnəsi ilə bir qrivna 0,0839 zlotidir. Kiçik məbləği yola çıxmazdan əvvəl, qalanını şəhərdə dəyişin — keçid məntəqəsinin yanında məzənnə adətən daha pisdir.
Suallar və cavablar
Poznan mübadilə məntəqələri — ünvan və iş saatları | Nakordoni
Poznan şəhərindəki mübadilə məntəqələri: ünvan, iş saatı və telefonu ilə 38 yer, həmçinin NBP-nin rəsmi məzənnəsi. Məntəqələrin məzənnələri məntəqənin onları sonuncu dəfə yenilədiyi tarixlə göstərilir. Çoxu aylar əvvələ aiddir, ona görə məzənnəni həmişə yerində dəqiqləşdirin.
NBP-nin rəsmi məzənnəsi
Polşa Milli Bankının 2026-07-31 tarixinə orta məzənnəsi. Mübadilə məntəqələri ondan aşağı alır, yuxarı satır.
Sərhəddən nə qədər nağd pul keçirmək olar
10 000 avroya qədər heç nə bəyan edilmir, ondan yuxarı bəyannamə məcburidir. 2026-07-31 tarixli NBP məzənnəsi ilə bir qrivna 0,0839 zlotidir. Kiçik məbləği yola çıxmazdan əvvəl, qalanını şəhərdə dəyişin — keçid məntəqəsinin yanında məzənnə adətən daha pisdir.