Harta rutelor internaționale de autocar
Fiecare linie este o cursă licențiată reală din registrul autobus.gov.ua, trasată pe drumuri reale prin toate stațiile și prin propriul punct de trecere. Apăsați o rută pentru transportator, orarul în ambele sensuri și timpii la frontieră; autocarele circulă după orar, ajustat la trafic, iar marcajele cu satelit sunt poziții GPS reale.
live GPS coaches: infobus.eu
basemap: Natural Earth · roads: © OpenStreetMap / OSRM
Rute de autocar Ucraina ⇄ UE — index complet
Toate cursele internaționale licențiate de pe harta de mai sus, conform registrului oficial autobus.gov.ua: transportatorul, punctul de trecere din licență și ora de plecare. Apăsați o rută pentru a o vedea pe hartă.
| Ruta | Direcție | Transportator | Punct de trecere | Plecare | Durata | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL0041 | Kyiv — Varșovia | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Yagodyn | 07:00 | 15:55 | 825 km |
| PL0145 | Kyiv — Varșovia | ТОВ "БАС ТРАНСФЕРС" | Yagodyn | 07:00 | 15:15 | 838 km |
| PL0303 | Kyiv — Varșovia | ФОП КИСЛЯК С.Т. | Yagodyn | 23:30 | 16:45 | 831 km |
| PL0307 | Kyiv — Varșovia | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Yagodyn | 12:00 | 19:00 | 836 km |
| PL0060 | Kyiv — Poznan | ПРАТ "АТАСС-БОРИСПІЛЬ" | Yagodyn | 16:00 | 19:50 | 1162 km |
| PL0133 | Kyiv — Poznan | ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М. | Yagodyn | 11:55 | 21:50 | 1168 km |
| PL0002 | Kyiv — Wrocław | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Krakivets | 16:00 | 21:20 | 1206 km |
| PL0720 | Kyiv — Wrocław | ТОВ "ХЕЙБАС" | Krakivets | 17:30 | 20:35 | 1169 km |
| PL00865 | Lviv — Varșovia | ПАТ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630" | Rava-Ruska | 07:10 | 11:25 | 424 km |
| PL0082 | Ternopil — Varșovia | ФОП КОНОНЧУК В.В. | Yagodyn | 07:00 | 11:00 | 589 km |
| PL0096 | Ternopil — Varșovia | ТОВ "ЕЛІТ ПАС ТРАНС" | Yagodyn | 14:20 | 13:20 | 623 km |
| PL0065 | Herson — Varșovia | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Rava-Ruska | 17:25 | 28:15 | 1410 km |
| PL0172 | Herson — Varșovia | ФОП ПАВЛЮК В.І. | Krakivets | 09:00 | 23:45 | 1514 km |
| PL0066 | Herson — Szczecin | ФОП ГРЕЧАНЮК В.І. | Yagodyn | 07:20 | 34:00 | 2054 km |
| PL0124 | Herson — Szczecin | ТДВ "ОРІОН-АВТО" | Rava-Ruska | 08:00 | 35:30 | 2009 km |
| PL0123 | Zaporizhzhya — Wrocław | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Krakivets | 05:50 | 30:40 | 1696 km |
| PL0165 | Zaporizhzhya — Wrocław | ФОП СТЕЦИК Т.В. | Krakivets | 19:00 | 34:15 | 1697 km |
| PL0136 | Zaporizhzhya — Varșovia | ФОП ПАВЛЮК В.І. | Yagodyn | 14:00 | 23:00 | 1419 km |
| PL0170 | Zaporizhzhya — Varșovia | ФОП ПАВЛЮК В.І. | Rava-Ruska | 09:20 | 24:25 | 1489 km |
| PL0030 | Lutsk — Varșovia | ФОП МОШКОВСЬКИЙ П.М. | Yagodyn | 05:25 | 08:15 | 438 km |
| PL0069 | Lutsk — Varșovia | ФОП МОШКОВСЬКИЙ П.М. | Yagodyn | 19:00 | 08:40 | 465 km |
| PL0130 | Rivne — Varșovia | ФОП КОЛЯДА О.Г. | Yagodyn | 06:30 | 10:50 | 505 km |
| PL0194 | Rivne — Varșovia | ФОП МЕЛЬНИК О. М. | Yagodyn | 16:30 | 14:10 | 587 km |
| PL0144 | Odesa — Varșovia | ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН" | Rava-Ruska | 08:00 | 23:45 | 1219 km |
| PL00902 | Odesa — Varșovia | ФОП ПАВЛЮК В.І. | Yagodyn | 17:50 | 26:10 | 1578 km |
| PL0722 | Dnipro — Varșovia | ТОВ "ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540" | Rava-Ruska | 13:35 | 27:45 | 1364 km |
| Ruta | Direcție | Transportator | Punct de trecere | Plecare | Durata | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0028 | Kyiv — Praga | ТОВ "ТРАНСТЕМПО" | Krakivets | 15:00 | 24:00 | 1346 km |
| CZ0039 | Kyiv — Praga | ФОП ПОПОВИЧ І.І. | Uzhhorod | 01:10 | 28:40 | 1689 km |
| CZ0182 | Kyiv — Praga | СУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | Uzhhorod | 19:00 | 27:50 | 1638 km |
| CZ0197 | Lviv — Praga | ФОП СТЕЦИК Т.В. | Smilnytsia | 14:30 | 23:20 | 1276 km |
| CZ0058 | Herson — Pilsen | ТДВ "ОРІОН-АВТО" | Krakivets | 07:20 | 58:10 | 2079 km |
| CZ0092 | Herson — Pilsen | ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | Shehyni | 06:00 | 39:10 | 2037 km |
| CZ0029 | Harkov — Praga | ТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | Krakivets | 14:05 | 42:05 | 2312 km |
| CZ0069 | Harkov — Praga | ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М. | Krakivets | 13:10 | 32:45 | 1942 km |
| Ruta | Direcție | Transportator | Punct de trecere | Plecare | Durata | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD0020 | Odesa — Chișinău | ТОВ "АВГУСТ V" | Maiaky-Udobne | 15:30 | 06:05 | 219 km |
| MD0057 | Odesa — Chișinău | ТОВ "ЄВРО-ЛЮКС" | Starokozache | 11:45 | 06:47 | 215 km |
| MD0165 | Odesa — Chișinău | — | Maiaky-Udobne | 13:15 | 06:13 | 210 km |
| MD0014 | Kyiv — Chișinău | ТОВ "ЄВРОВОЯЖ" | Mohyliv-Podilskyi | 07:30 | 14:30 | 705 km |
| MD0025 | Kyiv — Chișinău | ТОВ "ЮНАС" | Mohyliv-Podilskyi | 16:00 | 13:20 | 666 km |
| MD0125 | Kyiv — Chișinău | ТОВ "ЮНАС" | Mohyliv-Podilskyi | 18:00 | 12:25 | 625 km |
| MD0296 | Harkov — Chișinău | ПП "-ІНТЕРТРАНС-" | Starokozache | 18:30 | 19:00 | 921 km |
| MD0343 | Harkov — Chișinău | ТОВ "СЕВЕР-АВТО" | Starokozache | 09:30 | 18:00 | 901 km |
| Ruta | Direcție | Transportator | Punct de trecere | Plecare | Durata | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0009 | Kyiv — Budapesta | ТОВ "ПАУЛЬБАС" | Chop (Tysa) | 09:20 | 21:45 | 1173 km |
| HU00028 | Kyiv — Budapesta | ТОВ "СВ СІТІ ТРАНС" | Diakove | 06:30 | 22:30 | 1207 km |
| HU0005 | Ujhorod — Budapesta | ФОП КАЛІСТРАТОВ С.А. | Chop (Tysa) | 10:35 | 06:45 | 349 km |
| HU0026 | Ujhorod — Budapesta | — | Uzhhorod | 02:20 | 07:45 | 410 km |
| Ruta | Direcție | Transportator | Punct de trecere | Plecare | Durata | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO0013 | Kyiv — București | ТОВ "АВТОЛАЙН ОДЕСА" | Reni | 08:10 | 21:55 | 1072 km |
| RO0021 | Kyiv — București | ТОВ "МАКС ТРАНС ЛТД" | Orlivka | 12:00 | 19:40 | 1072 km |
| Ruta | Direcție | Transportator | Punct de trecere | Plecare | Durata | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK0031 | Kyiv — Bratislava | ФОП ОНЧУЛ В.І. | Uzhhorod | 09:20 | 28:40 | 1503 km |
| SK00043 | Kyiv — Bratislava | ПП "ТЕРНОПІЛЬ-ТРАНС" | Nyzhankovychi | 10:00 | 25:35 | 1469 km |
| Ruta | Direcție | Transportator | Punct de trecere | Plecare | Durata | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0084 | Lviv — Berlin | ФОП ГРИЦИНА В.С. | Krakivets | 07:00 | 16:00 | 937 km |
Actualizat