Kantor Dukato
Kantor Dukato to kantor wymiany walut pod adresem al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin. Godziny otwarcia: Pon–Pt 09:00–20:00; Sob 09:00–16:00; Niedz Zamknięte. Kantor ostatnio zaktualizował własne kursy kupna i sprzedaży 2026-10-16. Kantor Dukato sprzedaje EUR po 4,3900 zł, czyli +0,5 % względem kursu średniego NBP (4,3661 zł z 2026-10-16).
Otwarte teraz · 16:00
Zaktualizowano
Kursy w tym kantorze
| — | Kupno | Sprzedaż | NBP | wzgl. NBP | Zmiana 24 h | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAH hrywna | 0,0700 | 0,0820 | 0,0865 | Kupno −19,1 % Sprzedaż −5,2 % | ±0,00 % 24 hZmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 17.10.2026, 09:02 |
| EUR euro | 4,2700 | 4,3900 | 4,3661 | Kupno −2,2 % Sprzedaż +0,5 % | +0,12 % 24 hZmiana w ciągu 24 h: +0,12 % | 17.10.2026, 09:02 |
| USD dolar amerykański | 3,7900 | 3,9200 | 3,8827 | Kupno −2,4 % Sprzedaż +1,0 % | −0,26 % 24 hZmiana w ciągu 24 h: −0,26 % | 17.10.2026, 09:02 |
| GBP funt szterling | 5,1200 | 5,1890 | 5,1746 | Kupno −1,1 % Sprzedaż +0,3 % | +0,18 % 24 hZmiana w ciągu 24 h: +0,18 % | 17.10.2026, 09:02 |
| CZK korona czeska | 0,1640 | 0,1890 | 0,1794 | Kupno −8,6 % Sprzedaż +5,4 % | ±0,00 % 24 hZmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 17.10.2026, 09:02 |
| HUF forint | 0,0100 | 0,0140 | 0,0120 | Kupno −16,8 % Sprzedaż +16,5 % | ±0,00 % 24 hZmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 17.10.2026, 09:02 |
| CHF frank szwajcarski | 4,6500 | 4,7300 | 4,7099 | Kupno −1,3 % Sprzedaż +0,4 % | +0,43 % 24 hZmiana w ciągu 24 h: +0,43 % | 17.10.2026, 09:02 |
| SEK | 0,3500 | 0,3620 | 0,3925 | Kupno −10,8 % Sprzedaż −7,8 % | ±0,00 % 24 hZmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 17.10.2026, 09:02 |
| NOK | 0,3360 | 0,3580 | 0,4108 | Kupno −18,2 % Sprzedaż −12,9 % | ±0,00 % 24 hZmiana w ciągu 24 h: ±0,00 % | 17.10.2026, 09:02 |
Kurs średni NBP z 2026-10-16, tabela A 202/A/NBP/2026. Wszystkie kursy NBP →
Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt. Kupno / sprzedaż względem kursu średniego NBP; tylko dla aktualnych kursów.
Historia kursu
Kupno i sprzedaż w tym kantorze w czasie, na tle kursu średniego NBP.
Pokaż jako tabelę
| Data | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | 4,2700 | 4,3900 | 4,3661 |
| 16.10.2026 | 4,2700 | 4,3900 | 4,3661 |
| 15.10.2026 | 4,2600 | 4,3900 | 4,3691 |
- Adres
- al. Wojska Polskiego 7, 70-470 Szczecin
- Telefon
- 48 91 813 67 37
- Strona
- www.dukato.szczecin.pl/
- Mapa
- 53.42688, 14.54581
Godziny otwarcia
| Pon | 09:00–20:00 |
| Wt | 09:00–20:00 |
| Śr | 09:00–20:00 |
| Czw | 09:00–20:00 |
| Pt | 09:00–20:00 |
| Sob | 09:00–16:00 |
| Niedz | Zamknięte |
Pytania i odpowiedzi
Godziny otwarcia
Pon–Pt 09:00–20:00; Sob 09:00–16:00; Niedz Zamknięte
Jak kursy w kantorze Kantor Dukato wypadają na tle kursu NBP?
Kantor Dukato sprzedaje EUR po 4,3900 zł, czyli +0,5 % względem kursu średniego NBP (4,3661 zł z 2026-10-16). Kupno: 4,2700 zł (−2,2 % względem NBP).
Kantory
Kursy kantorów są pokazane z datą ostatniej aktualizacji przez dany punkt.