Unknown Owner
Ezek a számok csak az általunk figyelt repülőterekre vonatkoznak
Minden alábbi adat a saját indulási tábláinkról származik, az itt felsorolt 11 repülőtérről — nem a légitársaság teljes hálózatáról. A máshonnan induló járatot nem látjuk.
Rögzítés kezdete: 2026-08-11 (91 nap).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Indulási pontosság
A menetrend szerinti idő és a futómű tényleges elemelkedése közti különbség.
- Időben (≤15 perc) 100% · 33
- Késve (16–60 perc) 0% · 0
- Erősen késve (>60 perc) 0% · 0
Számok megjelenítése
| Pontosság | Indulások | Arány |
|---|---|---|
| Időben (≤15 perc) | 33 | 100% |
| Késve (16–60 perc) | 0 | 0% |
| Erősen késve (>60 perc) | 0 | 0% |
Across 33 recorded departures, Unknown Owner leaves on time in 100% of cases — above the sample average (73%). The median delay is -2 min and the mean -2.7 min.
Egy konkrét járatszám ellenőrzése
Írja be a jegyen szereplő számot, vagy válasszon az alábbiak közül. A saját magunk által rögzített indulások alapján válaszolunk — ez nem élő státusztábla. A „13×” tizenhárom rögzített indulást jelent.
Járatszámok, amelyekhez van indulási adatunk
Időben induló járatok repülőterenként
Hol tartja ez a társaság a menetrendet, és hol nem.
Számok megjelenítése
| Repülőtér | Indulások | Időben | Medián | Legrosszabb |
|---|---|---|---|---|
| Varna Airport | 5 | — | -2 | 0 |
| Sofia Airport | 5 | — | 0 | 13 |
| Chişinău International Airport | 5 | — | 0 | 0 |
| Modlin Airport | 4 | — | -5 | -4 |
| Copernicus Wrocław Airport | 4 | — | 6 | 8 |
| Katowice International Airport | 3 | — | 0 | 0 |
| Kraków John Paul II International Airport | 2 | — | -3 | -3 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 2 | — | -7 | -7 |
| Warsaw Chopin Airport | 2 | — | 4 | 4 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 1 | — | -2 | -2 |
Legutóbb rögzített indulások
| Járat | Honnan | Menetrend (UTC) | Késés |
|---|---|---|---|
| MPC003 | LBSF | 2026-11-07 10:15 | +4 |
| MPC003 | LUKK | 2026-11-05 13:59 | -1 |
| MPC003 | EPWA | 2026-10-28 09:10 | -10 |
| MPC004 | EPWA | 2026-10-25 08:54 | +4 |
| MPC004 | EPKK | 2026-10-18 16:12 | -7 |
| MPC002 | LBWN | 2026-10-18 10:14 | -2 |
| MPC004 | EPKK | 2026-10-15 08:14 | -3 |
| MPC003 | EPKT | 2026-10-15 06:29 | -12 |
Utasvélemények
A számok azt mutatják, mi történt. A vélemények azt, milyen volt.
Frissítve