Pénzváltás — Wrocław
Pénzváltók Wrocław városban: 32 hely címmel, nyitvatartással és telefonszámmal, valamint a hivatalos NBP-árfolyam.
Pénzváltók
A pénzváltói árfolyamok azzal a dátummal jelennek meg, amikor az adott hely utoljára frissítette őket.
| Pénzváltók | Cím | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor Tavex Sucha 71 757 17 51 | Sucha 1 (Wroclavia lokal zewnętrzny), 50-086 Wrocław | 0,0780 / 0,0860 2026-08-02 árfolyama | 4,2600 / 4,3800 2026-08-02 árfolyama | 3,6800 / 3,8000 2026-08-02 árfolyama | 4,9620 / 5,1210 2026-08-02 árfolyama |
| Kantor Tavex Stare Miasto 71 719 86 88 | Oławska 9 (Wrocławski Rynek), 50-123 Wrocław | 0,0780 / 0,0860 2026-08-02 árfolyama | 4,2600 / 4,3800 2026-08-02 árfolyama | 3,6800 / 3,8000 2026-08-02 árfolyama | 4,9620 / 5,1210 2026-08-02 árfolyama |
| Kantor Tavex Wroclavia 71 757 17 51 | Sucha 1 (Wroclavia lokal wewnętrzny), 50-086 Wrocław | 0,0780 / 0,0860 2026-08-02 árfolyama | 4,2600 / 4,3800 2026-08-02 árfolyama | 3,6800 / 3,8000 2026-08-02 árfolyama | 4,9620 / 5,1210 2026-08-02 árfolyama |
| Kantor Paytion 606595688 | plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław | 0,0750 / 0,0880 2026-03-05 árfolyama | 4,2400 / 4,2850 2026-03-05 árfolyama | 3,6400 / 3,6900 2026-03-05 árfolyama | 4,8100 / 4,9300 2026-03-05 árfolyama |
| Kantor Kameleon Max 573330343 | Oławska 7 (Poziom 0), 50-123 Wrocław | 0,0760 / 0,0875 2025-12-26 árfolyama | 4,1900 / 4,2400 2025-12-26 árfolyama | 3,5000 / 3,6700 2025-12-26 árfolyama | 4,7900 / 4,8500 2025-12-26 árfolyama |
| Kantor Cent Zárva · 11:00 500-400-123 | Świdnicka 3, 50-064 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Polonez Zárva · 09:30 535 505 108 | Piłsudskiego 52, 50-024 Wrocław | 0,0760 / 0,0880 2026-01-29 árfolyama | 4,1500 / 4,2700 2026-01-29 árfolyama | 3,4600 / 3,5800 2026-01-29 árfolyama | 4,7500 / 4,9000 2026-01-29 árfolyama |
| Kantor Europa 781 212 781 | Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 50-017 Wrocław | — | 4,1800 / 4,2300 2026-01-29 árfolyama | 3,4900 / 3,5300 2026-01-29 árfolyama | 4,8200 / 4,8800 2026-01-29 árfolyama |
| Kantor Floren 512 908 909 | ul. Swobodna 37 (PASAŻ ZIELIŃSKIEGO stanowisko 3.1), 50-088 Wrocław | 0,0780 / 0,0880 2026-01-29 árfolyama | 4,1400 / 4,2500 2026-01-29 árfolyama | 3,4400 / 3,6200 2026-01-29 árfolyama | 4,7800 / 4,8900 2026-01-29 árfolyama |
| Kantor Sprint 71 798 00 66 | Widna 6 (Hala Kupców PERŁA), 50-543 Wrocław | — | 4,1700 / 4,2350 2026-01-07 árfolyama | 3,5500 / 3,6450 2026-01-07 árfolyama | 4,7400 / 4,8700 2026-01-07 árfolyama |
| Kantor Dukat 71 3447658 | Św.Wincentego 1A, 50-252 Wrocław | 0,0800 / 0,0840 2026-01-07 árfolyama | 4,1950 / 4,2200 2026-01-07 árfolyama | 3,5800 / 3,6100 2026-01-07 árfolyama | 4,8400 / 4,8700 2026-01-07 árfolyama |
| Kantor Tukan 609 593 939 | ul. Świdnicka 21/23 (D.H Solpol I), 11-400 Wrocław | 0,0840 / 0,0890 2025-07-30 árfolyama | 4,2600 / 4,2850 2025-07-30 árfolyama | 3,6650 / 3,7000 2025-07-30 árfolyama | 4,9200 / 4,9400 2025-07-30 árfolyama |
| Kantor PLEX Zárva · 09:00 71-3523356 | ul. Horbaczewskiego 4-6 (Centrum Handlowe ASTRA, stoisko numer 132 na pierwszym piętrze), 54-130 Wrocław | 0,0830 / 0,0870 2025-07-30 árfolyama | 4,2000 / 4,4000 2025-07-30 árfolyama | 3,6000 / 3,8000 2025-07-30 árfolyama | 4,8500 / 5,0500 2025-07-30 árfolyama |
| Kantor Dorex Sky Tower Zárva · 10:00 501 573 060 | ul. Powstańców Śląskich 95 (Sky Tower), 53-333 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 árfolyama | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 árfolyama | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 árfolyama | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 árfolyama |
| Kantor Dorex Tesco - Ikea Zárva · 10:00 722 201 820 | ul. Czekoladowa 9 (Tesco), 55-040 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 árfolyama | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 árfolyama | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 árfolyama | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 árfolyama |
| Kantor Dorex Auchan Zárva · 10:00 512 776 565 | ul. Francuska 6 (Auchan), 55-040 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 árfolyama | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 árfolyama | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 árfolyama | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 árfolyama |
| Kantor Tukan Pereca 609 593 939 | ul. Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej), 53-444 Wrocław | 0,0840 / 0,0890 2025-07-30 árfolyama | 4,2600 / 4,2850 2025-07-30 árfolyama | 3,6650 / 3,7000 2025-07-30 árfolyama | 4,9200 / 4,9400 2025-07-30 árfolyama |
| Kantor Dorex Pasaż Grunwaldzki Zárva · 10:00 693 545 500 | pl. Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 árfolyama | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 árfolyama | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 árfolyama | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 árfolyama |
| Kantor Dorex Aleja Bielany Zárva · 10:00 502081881 | ul. Czekoladowa 7-9, Bielany Wrocławskie (Aleja Bielany), 55-040 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 árfolyama | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 árfolyama | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 árfolyama | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 árfolyama |
| Kantor Dorex Arkady Wrocławskie Zárva · 10:00 502 041 460 | ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 árfolyama | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 árfolyama | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 árfolyama | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 árfolyama |
| Kantor Dorex Pod koroną Zárva · 10:00 502 743 532 | ul. Oławska 2, 50-123 Wrocław | 0,0800 / 0,0960 2025-07-30 árfolyama | 4,2400 / 4,2900 2025-07-30 árfolyama | 3,6700 / 3,7200 2025-07-30 árfolyama | 4,9100 / 4,9600 2025-07-30 árfolyama |
| Kantor EURO 71 783 18 38 | ul. Hallera 52 (Centrum Handlowe Borek), Wrocław | — | 3,7000 / 4,2000 2025-07-30 árfolyama | 3,6600 / 3,7200 2025-07-30 árfolyama | 4,0000 / 4,9000 2025-07-30 árfolyama |
| Kantar Sprawa 794971888 | Bardzka 1A, 50-516 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor AS 795421210 | Świdnicka, 40, 50-027 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor EQ 601 735 953 | Hubska 112/118 (CH Auchan), 50-505 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Gant Oławska 71 346 00 19 | Oławska 5, 50-123 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Gant Paprotna Zárva · 10:00 71 330 46 46 | Paprotna 7 (CH Marino), 51-117 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Grosz 71 34-381-95 | ul. Piłsudskiego 96, 50-017 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Maks 609 232 483 | Świeradowska 70 (C.H. Gaj), 50-559 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Polonez Zárva · 09:00 713412745 | marsz. Józefa Piłsudskiego, 52, 50-033 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa Zárva · 08:00 794971888 | Szewska 75/77, 50-121 Wrocław | — | — | — | — |
| Kantor Sprawa 794971888 | Legnicka 62A (Magnolia, Kaufland), 54-204 Wrocław | — | — | — | — |
Térkép
28Mennyi készpénzt vigyen át a határon
10 000 euró alatt nincs bejelentési kötelezettség, felette van. A 2026-07-31 napi NBP-árfolyamon egy hrivnya 0,0839 zloty. Kis összeget váltson indulás előtt, a többit a városban — a határátkelő melletti váltóknál általában rosszabb az árfolyam.
Kérdések és válaszok
Pénzváltók Wrocław városban — cím és nyitvatartás | Nakordoni
Pénzváltók Wrocław városban: 32 hely címmel, nyitvatartással és telefonszámmal, valamint a hivatalos NBP-árfolyam. A pénzváltói árfolyamok azzal a dátummal jelennek meg, amikor az adott hely utoljára frissítette őket.
Hivatalos NBP-árfolyam
A Lengyel Nemzeti Bank középárfolyama, 2026-07-31. A pénzváltók ez alatt vásárolnak és e fölött adnak el.
Mennyi készpénzt vigyen át a határon
10 000 euró alatt nincs bejelentési kötelezettség, felette van. A 2026-07-31 napi NBP-árfolyamon egy hrivnya 0,0839 zloty. Kis összeget váltson indulás előtt, a többit a városban — a határátkelő melletti váltóknál általában rosszabb az árfolyam.