Chorzów
Extrakantor
Extrakantor pénzváltó. Cím: T. Kościuszki 9 (Supermarket Kaufland), 41-500 Chorzów. Nyitvatartás: H–P 08:00–20:00; Szo 09:00–21:00; V 10:00–19:00.
Most nyitva · 20:00
Frissítve
Árfolyamok ebben a pénzváltóban
| — | Vétel | Eladás | Nagykereskedelmi vétel 5 000 PLN-tól | Nagykereskedelmi eladás 5 000 PLN-tól | NBP | NBP-hez | Változás 24 óra | Frissítve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAH hrivnya | — | — | 0,0668 | 0,0868 | 0,0867 | — | — | 2026. 10. 15. 14:33 |
| EUR euró | — | — | 4,3369 | 4,4019 | 4,3691 | — | — | 2026. 10. 15. 14:33 |
| USD amerikai dollár | — | — | 3,8650 | 3,9300 | 3,8952 | — | — | 2026. 10. 15. 14:33 |
| GBP font sterling | — | — | 5,1227 | 5,2027 | 5,1647 | — | — | 2026. 10. 15. 14:33 |
| CZK cseh korona | — | — | 0,1754 | 0,1834 | 0,1794 | — | — | 2026. 10. 15. 14:33 |
| HUF forint | — | — | 0,0118 | 0,0127 | 0,0120 | — | — | 2026. 10. 15. 14:33 |
| CHF svájci frank | — | — | 4,6550 | 4,7350 | 4,6949 | — | — | 2026. 10. 15. 14:33 |
| SEK | — | — | 0,2911 | 0,3911 | 0,3906 | — | — | 2026. 10. 15. 14:33 |
| NOK | — | — | 0,3100 | 0,4100 | 0,4093 | — | — | 2026. 10. 15. 14:33 |
NBP középárfolyam, 2026-10-15, A táblázat 201/A/NBP/2026. Összes NBP-árfolyam →
A pénzváltói árfolyamok azzal a dátummal jelennek meg, amikor az adott hely utoljára frissítette őket. Vételi / eladási árfolyam az NBP középárfolyamához képest; csak friss árfolyamoknál.
A nagykereskedelmi árfolyamok csak nagyobb tranzakciókra vonatkoznak (a minimum feltüntetve), és nem hasonlítjuk őket a kiskereskedelmi árfolyamokhoz.
- Cím
- T. Kościuszki 9 (Supermarket Kaufland), 41-500 Chorzów
- Telefon
- 531 555 630
- Weboldal
- www.extrakantor.pl/
- Térkép
- 50.29934, 18.95867
Nyitvatartás
| H | 08:00–20:00 |
| K | 08:00–20:00 |
| Sze | 08:00–20:00 |
| Cs | 08:00–20:00 |
| P | 08:00–20:00 |
| Szo | 09:00–21:00 |
| V | 10:00–19:00 |
Kérdések és válaszok
Nyitvatartás
H–P 08:00–20:00; Szo 09:00–21:00; V 10:00–19:00