23
Otoyol Bölümü
9
Yasak Cumartesi
13
Yasak Saati / Cumartesi
117
Toplam Saat / Yıl
Gösterge
Seçilen yılda aktif
Aktif değil
| Güzergah | Nereden | Nereye | Yön | Geçerlilik Yılları | Değişiklikler |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | AD Erfttal | Kreuz Lotte/Osnabrück | Her iki yön | 2023 2024 2025 | Kısaltıldı: 2025 |
| A 2 | AD Böttrop | AD Braunschweig-Nord | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 3 | AK Oberhausen | AK Köln-Ost | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 3 | AK Frankfurt | AK Nürnberg | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 5 | AD Hattenbach | AK Frankfurt | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 5 | AK Frankfurt | AK Walldorf | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 6 | AK Weinsberg | AK Nürnberg-Süd | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 7 | AD Bordesholm | AK Hamburg-Schnelsen | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 7 | AK Hamburg-Süd (Horster Dreieck) | AK Hannover-Ost | Her iki yön | 2023 2024 2025 | Kısaltıldı: 2025 |
| A 7 | AK Biebelried | AK Ulm/Elchingen | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 8 | AD Karlsruhe | AK Stuttgart | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 8 | AK Stuttgart | AD München-Süd | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 10 | AD Spreeau | AD Werder | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 45 | AD Dortmund-Süd | Seligenstädter Dreieck | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 61 | AD Hockenheim | AK Frankenthal | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 67 | Darmstädter Kreuz | Viernheimer Dreieck | Her iki yön | 2023 2024 2025 | Eklendi: 2024 |
| A 81 | AK Weinsberg | AK Stuttgart-Zuffenhausen | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 92 | AD München-Feldmoching | AD Eching (A 9) | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 93 | AD Inntal | AK Rosenheim | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 99 | AD München-Süd-West | AD München-Süd | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| A 995 | AS Sauerlach | AD München-Süd | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| B 31 | AS Stockach-Ost (A 98) | AS Sigmarszell (A 96) | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
| B 96 / E 251 | Stralsund (B 96a) | AS Bergen (B 196a) | Her iki yön | 2023 2024 2025 | — |
Yasak Takvimi
Yasal Dayanak
Ferienreiseverordnung (FerReiseV), Almanya Federal Dijital ve Ulaştırma Bakanlığı'nın (BMDV) bir düzenlemesidir. 1 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar her Cumartesi, 07:00-20:00 saatleri arasında, her iki yönde belirli otoyol bölümlerinde 7,5 tonun üzerindeki kamyonların geçişini yasaklar.
Kaynaklar: BGBl (Bundesgesetzblatt), BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität)
Sık Sorulan Sorular
Hangi kamyonlar yasaktan etkilenir?
▼
Toplam ağırlığı 7,5 tonu aşan tüm araçlar. Yasak, yükten bağımsız olarak uygulanır.
Yasak ne zaman geçerlidir?
▼
1 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar her Cumartesi, 07:00-20:00 arası.
Yasak hangi yönde geçerlidir?
▼
Yasak, belirlenen tüm bölümlerde her iki yönde de geçerlidir (§1 fıkra 2 FerReiseV).
2025'te ne değişti?
▼
A 1, Kreuz Lotte/Osnabrück'e kadar kısaltıldı (önceden AS Lohne/Dinklage). A 7, AK Hannover-Ost'a kadar kısaltıldı (önceden AS Göttingen-Nord).