★★★★★
+120 min
Рейс затримали на дві години без жодного пояснення. Персонал на виході не міг сказати нічого конкретного, довелося чекати стоячи.
Све испод измерено је са наших сопствених табли полетања на 11 овде наведених аеродрома — не са целе мреже ове компаније. Лет са било ког другог места не видимо.
Бележимо од 2026-07-25 (12 дана).
Разлика између времена по реду летења и тренутка када је стајни трап заиста напустио писту.
| Тачност | Полетања | Удео |
|---|---|---|
| На време (≤15 мин) | 1311 | 70% |
| Са кашњењем (16–60 мин) | 377 | 20% |
| Велико кашњење (>60 мин) | 172 | 10% |
Где ова компанија држи ред летења, а где не.
| Аеродром | Полетања | На време | Медијана | Најгоре |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw Chopin Airport | 458 | 60% | 11 | 201 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 308 | 78% | 1 | 323 |
| Katowice International Airport | 269 | 77% | 1 | 293 |
| Sofia Airport | 265 | 72% | 6 | 285 |
| Kraków John Paul II International Airport | 202 | 53% | 12 | 346 |
| Varna Airport | 122 | 83% | -1 | 56 |
| Copernicus Wrocław Airport | 112 | 78% | 4 | 123 |
| Modlin Airport | 67 | 84% | -3 | 101 |
| Burgas Airport | 42 | 83% | -3 | 84 |
| Chişinău International Airport | 10 | 90% | -8 | 48 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 5 | — | 29 | 90 |
Дестинације са аеродрома које пратимо.
| Лет | Одакле | По реду (UTC) | Кашњење |
|---|---|---|---|
| WZZ1777 | EPGD | 2026-08-06 08:30 | -8 |
| WZZ4509 | LBWN | 2026-08-06 08:20 | -9 |
| WZZ1889 | EPWR | 2026-08-06 08:20 | +4 |
| WZZ1093 | EPKT | 2026-08-06 08:15 | +7 |
| WZZ4223 | LBBG | 2026-08-06 07:50 | -8 |
| WZZ1675 | EPGD | 2026-08-06 07:50 | +4 |
| WZZ1575 | EPWA | 2026-08-06 07:20 | +8 |
| WZZ1423 | EPWA | 2026-08-06 06:30 | +15 |
Бројеви показују шта се десило. Мишљења објашњавају како је било.
Рейс затримали на дві години без жодного пояснення. Персонал на виході не міг сказати нічого конкретного, довелося чекати стоячи.
Све компаније
·
Табле аеродрома
Лого: Wikimedia Commons — see source page for licence