Nouvel Air Tunisie
ICAO LBT
Nouvelair
Këto shifra mbulojnë vetëm aeroportet që monitorojmë
Gjithçka më poshtë matet nga tabelat tona të nisjeve në 11 aeroportet e listuara këtu — jo nga i gjithë rrjeti i kësaj kompanie. Një fluturim nga kudo tjetër nuk e shohim.
Regjistrojmë që nga 2026-07-25 (12 ditë).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Përpikëria e nisjeve
Diferenca mes orës së planifikuar dhe çastit kur trenat e uljes u shkëputën vërtet nga pista.
65%nisen në kohë
9 minvonesa mesatare
146 minvonesa më e madhe
31nisje të matura
- Në kohë (≤15 min) 65% · 20
- Me vonesë (16–60 min) 26% · 8
- Me vonesë të madhe (>60 min) 9% · 3
Shfaq shifrat
| Përpikëria | Nisje | Pjesa |
|---|---|---|
| Në kohë (≤15 min) | 20 | 65% |
| Me vonesë (16–60 min) | 8 | 26% |
| Me vonesë të madhe (>60 min) | 3 | 9% |
Nisje në kohë sipas aeroporteve
Ku e mban orarin kjo kompani dhe ku jo.
0%50%100%
Shfaq shifrat
| Aeroporti | Nisje | Në kohë | Mesatarja | Më e keqja |
|---|---|---|---|---|
| Katowice International Airport | 15 | 73% | 3 | 146 |
| Warsaw Chopin Airport | 9 | — | 15 | 63 |
| Copernicus Wrocław Airport | 4 | — | 42 | 92 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 2 | — | -12 | -12 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 1 | — | 39 | 39 |
Ku e shohim të fluturojë
Destinacione nga aeroportet që monitorojmë.
- MIR Monastir-Habib Bourguiba Int'l 5
- DJE Djerba-Zarzis Int'l 2
Nisjet e fundit të regjistruara
| Fluturimi | Nga | Sipas orarit (UTC) | Vonesa |
|---|---|---|---|
| LBT7405 | EPWA | 2026-08-06 06:30 | +9 |
| LBT7667 | EPWA | 2026-08-06 06:20 | +13 |
| LBT7693 | EPKT | 2026-08-06 05:10 | -4 |
| LBT7481 | EPKT | 2026-08-06 04:25 | +10 |
| LBT7403 | EPWR | 2026-08-03 11:40 | +92 |
| LBT7417 | EPRZ | 2026-08-03 06:00 | -12 |
| LBT7639 | EPKT | 2026-08-02 21:55 | +16 |
| LBT7415 | EPKT | 2026-08-02 21:40 | +3 |
Vlerësime nga pasagjerët
Shifrat tregojnë çfarë ndodhi. Vlerësimet shpjegojnë si ishte.