Nouvel Air Tunisie
ICAO LBT
Nouvelair
Bu rəqəmlər yalnız izlədiyimiz hava limanlarını əhatə edir
Aşağıdakı hər şey burada sadalanan 11 hava limanındakı öz uçuş tablolarımızdan ölçülüb — bu aviaşirkətin bütün şəbəkəsindən deyil. Başqa yerdən uçan reysi görmürük.
2026-07-25 tarixindən qeyd edirik (12 gün).
- BOJ · Burgas Airport
- KIV · Chişinău International Airport
- WRO · Copernicus Wrocław Airport
- GDN · Gdańsk Lech Wałęsa Airport
- KTW · Katowice International Airport
- KRK · Kraków John Paul II International Airport
- WMI · Modlin Airport
- RZE · Rzeszów-Jasionka Airport
- SOF · Sofia Airport
- VAR · Varna Airport
- WAW · Warsaw Chopin Airport
Uçuş dəqiqliyi
Cədvəldəki vaxtla şassinin zolağı həqiqətən tərk etdiyi an arasındakı fərq.
68%vaxtında uçur
9 dəqmedyan gecikmə
146 dəqən böyük gecikmə
34ölçülmüş uçuş
- Vaxtında (≤15 dəq) 68% · 23
- Gecikmə ilə (16–60 dəq) 24% · 8
- Güclü gecikmə (>60 dəq) 8% · 3
Rəqəmləri göstər
| Dəqiqlik | Uçuşlar | Pay |
|---|---|---|
| Vaxtında (≤15 dəq) | 23 | 68% |
| Gecikmə ilə (16–60 dəq) | 8 | 24% |
| Güclü gecikmə (>60 dəq) | 3 | 8% |
Hava limanları üzrə vaxtında uçuşlar
Bu şirkət cədvəli harada saxlayır, harada — yox.
0%50%100%
Rəqəmləri göstər
| Hava limanı | Uçuşlar | Vaxtında | Medyan | Ən pis |
|---|---|---|---|---|
| Katowice International Airport | 16 | 75% | 3 | 146 |
| Warsaw Chopin Airport | 10 | 70% | 15 | 63 |
| Copernicus Wrocław Airport | 4 | — | 42 | 92 |
| Gdańsk Lech Wałęsa Airport | 2 | — | 39 | 39 |
| Rzeszów-Jasionka Airport | 2 | — | -12 | -12 |
Reyslərini harada görürük
İzlədiyimiz hava limanlarından istiqamətlər.
- MIR Monastir-Habib Bourguiba Int'l 9
- DJE Djerba-Zarzis Int'l 4
Son qeydə alınmış uçuşlar
| Reys | Haradan | Cədvəl üzrə (UTC) | Gecikmə |
|---|---|---|---|
| LBT7407 | EPGD | 2026-08-06 18:50 | +14 |
| LBT7489 | EPWA | 2026-08-06 14:05 | +1 |
| LBT7433 | EPKT | 2026-08-06 10:10 | -13 |
| LBT7405 | EPWA | 2026-08-06 06:30 | +9 |
| LBT7667 | EPWA | 2026-08-06 06:20 | +13 |
| LBT7693 | EPKT | 2026-08-06 05:10 | -4 |
| LBT7481 | EPKT | 2026-08-06 04:25 | +10 |
| LBT7403 | EPWR | 2026-08-03 11:40 | +92 |
Sərnişin rəyləri
Rəqəmlər nə baş verdiyini göstərir. Rəylər necə olduğunu izah edir.