मुद्रा विनिमय — क्राकोव
क्राकोव शहर के विनिमय केंद्र: पते, समय और फ़ोन के साथ 42 प्रविष्टियाँ, साथ ही NBP की आधिकारिक दर। 4 · अभी खुला
विनिमय केंद्र
केंद्रों की दरें उस तारीख के साथ दिखाई जाती हैं जब केंद्र ने उन्हें अंतिम बार अपडेट किया।
| विनिमय केंद्र | पता | UAH | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantor P&R अभी खुला · 19:00 884 724 478 | Basztowa 10 (Wejscie obok Good Lood (Poziom 0)), 31-143 Kraków | 0,0810 / 0,0840 2026-09-16 की दर | 4,3320 / 4,3500 2026-09-16 की दर | 3,7400 / 3,7600 2026-09-16 की दर | 5,0400 / 5,0680 2026-09-16 की दर |
| Kantor Karat बंद · 09:00 571940885 | Karmelicka, 30, 31-128 Kraków | 0,0810 / 0,0860 2026-09-16 की दर | 4,2800 / 4,3500 2026-09-16 की दर | 3,7000 / 3,7650 2026-09-16 की दर | 5,0100 / 5,0700 2026-09-16 की दर |
| Kantor Grodzka 46 बंद · 09:00 512 959 007 | Grodzka 46 (Wejście obok sklepu SPAR (róg ul. Grodzkiej i ul. Senackiej) SKUP WYCOFANYCH WALUT), 31-044 Kraków | 0,0780 / 0,0840 2026-09-16 की दर | 4,2600 / 4,3500 2026-09-16 की दर | 3,6800 / 3,7800 2026-09-16 की दर | 4,9700 / 5,0800 2026-09-16 की दर |
| Kantor Baksy बंद · 09:00 12 633 56 93 | ul. Królewska 82 (wejście od ul. Nowowiejskiej 29), 30-079 Kraków | 0,0800 / 0,0830 2026-09-16 की दर | 4,3150 / 4,3600 2026-09-16 की दर | 3,7300 / 3,7770 2026-09-16 की दर | 5,0300 / 5,0990 2026-09-16 की दर |
| Kantor Kardinal बंद · 09:00 883 719 168 | Wielopole 3, 31-072 Kraków | 0,0815 / 0,0860 2026-09-16 की दर | 4,3350 / 4,3500 2026-09-16 की दर | 3,7400 / 3,7650 2026-09-16 की दर | 5,0420 / 5,0700 2026-09-16 की दर |
| Kantor Centrum बंद · 09:05 793 17 11 10 | Zwierzyniecka 14 (Kantor Centrum obok Pizzeri), 31-102 Kraków | 0,0803 / 0,0848 2026-09-15 की दर | 4,3380 / 4,3550 2026-09-15 की दर | 3,7140 / 3,7540 2026-09-15 की दर | 5,0480 / 5,0700 2026-09-15 की दर |
| Kantor House बंद · 09:00 883160023 | Stradomska 18, 33-332 Kraków | 0,0800 / 0,0845 2026-09-15 की दर | 4,3300 / 4,3550 2026-09-15 की दर | 3,7300 / 3,7700 2026-09-15 की दर | 5,0120 / 5,0700 2026-09-15 की दर |
| Kantor Aurum बंद · 09:00 573817655 | Straszewskiego, 24, 31-113 Kraków | 0,0760 / 0,0840 2026-09-15 की दर | 4,3000 / 4,3700 2026-09-15 की दर | 3,7000 / 3,7800 2026-09-15 की दर | 5,0000 / 5,0900 2026-09-15 की दर |
| Kantor House बंद · 09:00 883 160 023 | Starowiślna 29, 31-038 Kraków | 0,0800 / 0,0845 2026-09-14 की दर | 4,3300 / 4,3550 2026-09-14 की दर | 3,7300 / 3,7700 2026-09-14 की दर | 5,0000 / 5,0700 2026-09-14 की दर |
| Kantor WANDA बंद · 09:00 502 210 506 | Władysława Broniewskiego 1 (Dom Handlowy Wanda), 31-801 Kraków | 0,0800 / 0,0850 2026-09-14 की दर | 4,3250 / 4,3650 2026-09-14 की दर | 3,7300 / 3,7700 2026-09-14 की दर | 5,0300 / 5,0750 2026-09-14 की दर |
| Kantor TYSIĄCLECIA बंद · 09:00 511 22 88 77 | Os. Tysiąclecia 46, 31-612 Kraków | 0,0800 / 0,0850 2026-09-14 की दर | 4,3300 / 4,3700 2026-09-14 की दर | 3,7300 / 3,7700 2026-09-14 की दर | 5,0300 / 5,0750 2026-09-14 की दर |
| Kantor JB बंद · 09:00 12 641 46 36 | Bieńczycki Plac Targowy paw.7, 31-863 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor 1913 PKP बंद · 09:00 797 860 717 | Pawia 5a (Dworzec Główny, Lokal 23 (K-260)), 31-154 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Agatka बंद · 09:00 12 371 26 72 | os. Teatralne 4, 31-945 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Black Sheep Exchange बंद · 09:30 889505057 | Floriańska, 37, 31-019 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Exchange बंद · 10:00 519 745 990 | Kalwaryjska 7, 30-059 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Exchange Bonarka City Center बंद · 09:00 506 311 177 | Kamieńskiego 11 (poziom 0, obok Banku ING), 30-644 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Exchange Carrefour Czyżyny बंद · 09:00 510 577 588 | Medweckiego 2, 31-870 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Exchange D. Outlet बंद · 09:00 882722137 | Galicyjska 10, 31-586 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Exchange Gal. Bronowice बंद · 09:00 12 265 11 44 | Stawowa 61, 31-346 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Exchange Gal. Krakowska बंद · 09:00 12 433 01 18 | Pawia 5 (poziom -1(lokal 580)), 31-154 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Exchange Gal.Mozaika बंद · 09:00 509 039 357 | Wielicka 259, 30-663 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Exchange Galeria Krakowska बंद · 09:00 12 430 07 61 | Pawia 5 (poziom +1, obok hipermarketu Carrefour), 31-154 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Exchange Kaufland Bratysławska बंद · 09:00 510 143 603 | Bratysławska 4, 31-201 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Exchange Park Handlowy Zakopianka बंद · 09:00 503 993 203 | Zakopiańska 62, 30-418 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Futura Park बंद · 10:00 537 465 222 | ul. A. Rożańskiego 32 (Modlniczka), 32-085 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Grosz बंद · 09:00 12 421-78-22 | Sławkowska 4, 31-014 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor LUMA बंद · 09:00 732 626 883 | Lindego 1c, 30-148 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Meritum अभी खुला · 17:30 12 415 04 27 | pl. Imbramowski 2 (róg ul. Opolskiej), 31-217 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Merkury बंद · 09:00 12 42 22 920 | Wielopole 10, 31-072 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Rafał Broda बंद · 09:00 124 213 355 | Karmelicka 1, 31-133 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Starowiślna बंद · 10:00 576972172 | Starowiślna 6, 31-032 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Target KF बंद · 09:00 792 363 889 | Sławkowska 25, 31-014 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Tomex अभी खुला · 17:00 12 643 24 16 | ul. Bieńczycka 168, 31-860 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Union Standard बंद · 09:00 12 431-00-27 | Szczepańska 7, 31-011 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Va Banque बंद · 09:00 12 422 52 11 | Wielopole 13, 31-072 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Va Banque बंद · 09:00 12 656 35 01 | Grota Roweckiego 7E, 31-072 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Valuta बंद · 09:00 793083319 | Starowislna 42, 31-035 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Zero बंद · 09:00 572440019 | Stradomska, 2, 31-058 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Łodzińscy Podgórze बंद · 09:00 12 656 49 39 | Kalwaryjska 36 (Podgórze), 30-504 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Łodzińscy Podgórze अभी खुला · 21:00 12 654 19 70 | Witosa 7 (Carrefour), 30-612 Kraków | — | — | — | — |
| Kantor Łodzińscy Podgórze बंद · 09:00 12 268 22 58 | Zakopiańska 105 (Solvay park), 30-418 Kraków | — | — | — | — |
मानचित्र
40सीमा पार कितनी नकदी ले जाएँ
10,000 यूरो तक कुछ घोषित नहीं करना होता; इससे अधिक पर घोषणा अनिवार्य है। 2026-09-15 की NBP दर पर एक रिव्निया 0,0843 ज़्लॉटी है। थोड़ी राशि यात्रा से पहले और बाकी शहर में बदलें — सीमा चौकी के पास दर आमतौर पर खराब होती है।
प्रश्न और उत्तर
क्राकोव के विनिमय केंद्र — पते और समय | Nakordoni
क्राकोव शहर के विनिमय केंद्र: पते, समय और फ़ोन के साथ 42 प्रविष्टियाँ, साथ ही NBP की आधिकारिक दर। केंद्रों की दरें उस तारीख के साथ दिखाई जाती हैं जब केंद्र ने उन्हें अंतिम बार अपडेट किया।
NBP की आधिकारिक दर
2026-09-15 को पोलैंड के राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रकाशित औसत दर। विनिमय केंद्र इससे कम पर खरीदते और अधिक पर बेचते हैं।
सीमा पार कितनी नकदी ले जाएँ
10,000 यूरो तक कुछ घोषित नहीं करना होता; इससे अधिक पर घोषणा अनिवार्य है। 2026-09-15 की NBP दर पर एक रिव्निया 0,0843 ज़्लॉटी है। थोड़ी राशि यात्रा से पहले और बाकी शहर में बदलें — सीमा चौकी के पास दर आमतौर पर खराब होती है।