Feiertagskalender — Business-Impact-API Online
Modellbasierte Schätzung der geschäftlichen Auswirkungen von Feiertagen für Einzelhandel, Logistik und Nachfrageplanung (Pro und höher). insights bewertet jeden Feiertag mit 0-100 und gibt die Wahrscheinlichkeit von Ladenschließungen, die vor dem Feiertag steigenden Nachfragekategorien, die Position im langen Wochenende und bei Brückentagen sowie unseren Grenzverkehrs-Multiplikator an, dazu eine Zusammenfassung pro Land. demand-surge liefert die datierten Zeitfenster um arbeitsfreie Feiertage (vor dem Feiertag, Feiertag, nach dem Feiertag) mit jeweils einer Intensität. Die Werte sind Schätzungen auf Basis von Feiertagstyp, arbeitsfreiem Status, Geltungsbereich, Kalenderposition, Lkw-Fahrverboten und unseren Verkehrs-Multiplikatoren — keine beobachteten Verkaufsdaten.
GET https://nakordoni.eu/api/v2/data/holiday-calendar/impact
— Kontingentklasse: heavy
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
op | insights (Standard) | demand-surge |
country | ISO-2-Ländercode oder kommagetrennte Liste mit bis zu 10 Codes (erforderlich) |
year | YYYY, 2020-2035 (Standard: aktuelles Jahr) |
from | Beginn des Zeitraums YYYY-MM-DD (zusammen mit to; höchstens 731 Tage) |
to | Ende des Zeitraums YYYY-MM-DD |
region | ISO-3166-2-Region, z. B. DE-BY (optional) |
lang | Sprachcodes für Namen (Standard: alle vorhandenen) |
min_impact | Nur Feiertage mit einem impact_score von mindestens diesem Wert (0-100) |
Antwortfelder — innerhalb des data-Objekts im Antwortumschlag. [] steht für eine Liste, data.items[].name ist also das Feld name jedes Elements. Ein Feld ist null, fehlt oder ist eine leere Liste, wenn wir keinen Wert dafür haben — nie ein Platzhalter.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
data.holidays[].id | Stabile Feiertags-ID, z. B. hol_de_christmas_day_2026 — der Wert, den ?id= akzeptiert. Verlegte (observed) Tage enden auf _obs. |
data.holidays[].date | iso (YYYY-MM-DD), year, month, day, day_of_week (ISO 1=Montag..7=Sonntag), day_name, is_weekend (Wochenende des Landes). |
data.holidays[].name | en, local (in local_lang) und translations {lang: name}. |
data.holidays[].location | country_code, scope NATIONAL oder REGIONAL, regions_affected (ISO-3166-2-Codes). |
data.holidays[].classification | type, is_day_off, is_bank_holiday, is_school_holiday, is_bridge, estimated (berechnetes Datum nach islamischem Kalender), note (suspended_martial_law, transferred_by_decree oder null). |
data.holidays[].floating_logic | is_floating, rule (Datumsregel in Klartext), shifted_from (ursprüngliches Datum, wenn ein Wochenendfeiertag verschoben wurde). |
data.holidays[].truck_ban | Feiertags-Lkw-Fahrverbot in diesem Land: applies, time_from, time_until (Ortszeit), min_weight_tons, eve_rule {date,time_from,time_until} für ein Verbot am Vortag, scope_note. |
data.holidays[].business_intelligence | impact_score 0-100, retail_closure_probability 0-1, demand_surge_categories[], long_weekend, bridge_opportunity, holiday_family, border_traffic_multiplier (null, wenn keiner), basis model_estimated, model. |
data.summary[] | op=insights, pro Land: holidays, weekday_days_off, long_weekends, average_impact_score, top_holidays[3]. |
data.windows[] | op=demand-surge: date, phase (pre_holiday | holiday | post_holiday), intensity 0-100, demand_surge_categories, retail_closure_probability (Phase holiday), holiday_id, holiday_name, country_code, regions_affected. |
data.impact_model | Modell-ID und der Hinweis, dass es sich um Schätzungen handelt. |
curl "https://nakordoni.eu/api/v2/data/holiday-calendar/impact?op=insights&country=DE,PL&year=2026" \ -H "Authorization: Bearer NKD-DEV-XXXX-XXXX-XXXX"
Aktualisiert