Când e cel mai bine să treci prin Kosyno — Autoturisme, UA → HU
Aglomerația tipică pe zile ale săptămânii și ore — medii din ultimele 60 zile de observații reale
Aglomerația tipică pe ore
Imaginea săptămânii: zile × ore
| în medie | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | 0 | — | — | 0 | — | — | 18 | — | 0 | 30 | 11 | 20 | 18 | — | 13 | 10 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Marți | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 13 | 2 | 12 | 15 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Miercuri | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 31 | 0 | — | — | 8 | 13 | 3 | 6 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Joi | 0 | 10 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 16 | 10 | 7 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | — | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Vineri | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 26 | 0 | 17 | 5 | 15 | 25 | 19 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| Sâmbătă | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 10 | 30 | 29 | 25 | 23 | 10 | 10 | 15 | 14 | 12 | 1 | — | — | 5 | — | — |
| Duminică | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 20 | 6 | — | 25 | 15 | 25 | 20 | — | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Concluzii principale
- Cea mai liniștită zi este Marți: în medie 4 mașini la coadă.
- Cea mai aglomerată zi este Sâmbătă: în medie 13 mașini la coadă.
- Cel mai puțin trafic este de obicei luni între 17:00 și 19:00.
- Vârful de aglomerație este sâmbătă între 09:00 și 13:00 (până la 30 mașini).
Calculat pe baza a 626 măsurători reale din ultimele 60 zile.
Întrebări frecvente
În ce zi este coada cea mai scurtă la punctul de trecere Kosyno (Autoturisme, UA → HU)?
Pe baza statisticilor din ultimele 60 zile, cea mai liniștită zi este marți (în medie 4 mașini). Cea mai mare aglomerație este sâmbătă.
La ce oră din zi este cel mai bine să treci frontiera la Kosyno (Autoturisme, UA → HU)?
Cozile sunt de obicei cele mai scurte luni între 17:00 și 19:00. Cel mai prost moment este sâmbătă între 09:00 și 13:00.
Sunt cozile la Kosyno (Autoturisme, UA → HU) mai mari în weekend?
În weekend coada este în medie 12 mașini, iar în zilele lucrătoare 7 mașini. Pe baza ultimelor 60 zile.
Cât este coada la Kosyno (Autoturisme, UA → HU) chiar acum?
Această pagină arată statistici istorice pentru ultimele 60 zile. Pentru coada curentă și prognoză, deschideți pagina punctului de trecere Kosyno.
De unde provin aceste date?
Statisticile sunt calculate pe baza observațiilor reale: raportări ale călătorilor, surse oficiale și măsurători automate. Datele sunt actualizate zilnic.
V-ar putea fi util
Date actualizate: 26.07.2026 · Perioada de analiză: ultimele 60 zile · Europe/Kyiv
Mulțumim utilizatorului nostru Ihor pentru ideea acestei pagini 💛