Katowice
Kantor Extra Katowice Supersam
Kantor Extra Katowice Supersam este o casă de schimb valutar. Adresă: Piotra Skargi 6a (extrakantor.pl GH Supersam poziom -1), 40-086 Katowice. Program: Lun–Sâm 09:00–21:00; Dum Închis.
Deschis acum · 21:00
Actualizat
Cursuri la această casă de schimb
| — | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare en-gros de la 5.000 PLN | Vânzare en-gros de la 5.000 PLN | NBP | față de NBP | Variație 24 h | Actualizat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAH grivnă | — | — | 0,0673 | 0,0873 | 0,0865 | — | — | 31.10.2026, 11:33 |
| EUR euro | — | — | 4,3751 | 4,4401 | 4,3955 | — | — | 31.10.2026, 11:33 |
| USD dolar american | — | — | 3,9154 | 3,9804 | 3,9251 | — | — | 31.10.2026, 11:33 |
| GBP liră sterlină | — | — | 5,2391 | 5,3191 | 5,2701 | — | — | 31.10.2026, 11:33 |
| CZK coroană cehă | — | — | 0,1769 | 0,1849 | 0,1807 | — | — | 31.10.2026, 11:33 |
| HUF forint | — | — | 0,0118 | 0,0127 | 0,0120 | — | — | 31.10.2026, 11:33 |
| CHF franc elvețian | — | — | 4,7448 | 4,8248 | 4,7795 | — | — | 31.10.2026, 11:33 |
| SEK | — | — | 0,3016 | 0,4016 | 0,3999 | — | — | 31.10.2026, 11:33 |
| NOK | — | — | 0,3288 | 0,4288 | 0,4267 | — | — | 31.10.2026, 11:33 |
Cursul mediu NBP din 2026-10-30, tabelul A 212/A/NBP/2026. Toate cursurile NBP →
Cursurile caselor de schimb sunt afișate cu data ultimei actualizări. Cumpărare / vânzare față de cursul mediu NBP; doar pentru cursuri actuale.
Cursurile en-gros se aplică doar tranzacțiilor mai mari (minimul este afișat) și nu sunt comparate cu cursurile en-detail.
- Adresă
- Piotra Skargi 6a (extrakantor.pl GH Supersam poziom -1), 40-086 Katowice
- Telefon
- 733 001 414 , 509 281 001
- Site
- extrakantor.pl
- Hartă
- 50.26215, 19.01831
Sunteți proprietarul? Actualizați sau ștergeți această înregistrare
Program
| Lun | 09:00–21:00 |
| Mar | 09:00–21:00 |
| Mie | 09:00–21:00 |
| Joi | 09:00–21:00 |
| Vin | 09:00–21:00 |
| Sâm | 09:00–21:00 |
| Dum | Închis |
Întrebări și răspunsuri
Program
Lun–Sâm 09:00–21:00; Dum Închis