Kantor Grosz
Kantor Grosz è un ufficio di cambio. Indirizzo: Sławkowska 4, 31-014 Kraków. Orari di apertura: Lun–Ven 09:00–17:00; Sab–Dom Chiuso. L’ufficio ha aggiornato per l’ultima volta i propri tassi di acquisto e vendita il 2026-10-30. Kantor Grosz vende EUR a 4,4000 PLN, cioè +0,1 % rispetto al tasso medio NBP (4,3955 PLN del 2026-10-30).
Aggiornato
Tassi in questo cambiavalute
| — | Acquisto | Vendita | NBP | vs NBP | Variazione 24 h | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR euro | 4,3600 | 4,4000 | 4,3955 | Acquisto −0,8 % Vendita +0,1 % | ±0,00 % 24 hVariazione in 24 h: ±0,00 % | 30/10/2026, 16:01 |
| USD dollaro USA | 3,8800 | 3,9400 | 3,9251 | Acquisto −1,1 % Vendita +0,4 % | +0,19 % 24 hVariazione in 24 h: +0,19 % | 30/10/2026, 16:01 |
| GBP sterlina | 5,2100 | 5,2700 | 5,2701 | Acquisto −1,1 % Vendita −0,0 % | ±0,00 % 24 hVariazione in 24 h: ±0,00 % | 30/10/2026, 16:01 |
| CHF franco svizzero | 4,7500 | 4,7900 | 4,7795 | Acquisto −0,6 % Vendita +0,2 % | ±0,00 % 24 hVariazione in 24 h: ±0,00 % | 30/10/2026, 16:01 |
Tasso medio NBP del 2026-10-30, tabella A 212/A/NBP/2026. Tutti i tassi NBP →
I tassi degli uffici sono mostrati con la data del loro ultimo aggiornamento. Acquisto / vendita rispetto al tasso medio NBP; solo quotazioni aggiornate.
Storico del cambio
Acquisto e vendita di questo ufficio nel tempo, rispetto al cambio medio NBP.
Mostra come tabella
| Data | Acquisto | Vendita | Cambio medio NBP |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 4,3600 | 4,4000 | 4,3955 |
| 30/10/2026 | 4,3600 | 4,4000 | 4,3955 |
| 25/10/2026 | 4,3400 | 4,3900 | 4,3917 |
| 24/10/2026 | 4,3400 | 4,3900 | 4,3917 |
| 23/10/2026 | 4,3400 | 4,3900 | 4,3917 |
| 22/10/2026 | 4,3400 | 4,3900 | 4,3685 |
| 21/10/2026 | 4,3400 | 4,3900 | 4,3641 |
| 16/10/2026 | 4,3550 | 4,3900 | 4,3661 |
| 15/10/2026 | 4,3550 | 4,3900 | 4,3691 |
| 14/10/2026 | 4,3550 | 4,3900 | 4,3706 |
- Indirizzo
- Sławkowska 4, 31-014 Kraków
- Telefono
- 12 421-78-22
- Sito web
- www.kantorgrosz.pl/
- Mappa
- 50.06316, 19.93693
Orari
| Lun | 09:00–17:00 |
| Mar | 09:00–17:00 |
| Mer | 09:00–17:00 |
| Gio | 09:00–17:00 |
| Ven | 09:00–17:00 |
| Sab | Chiuso |
| Dom | Chiuso |
Domande e risposte
Orari
Lun–Ven 09:00–17:00; Sab–Dom Chiuso
Come si confrontano i tassi di Kantor Grosz con il tasso NBP?
Kantor Grosz vende EUR a 4,4000 PLN, cioè +0,1 % rispetto al tasso medio NBP (4,3955 PLN del 2026-10-30). Acquisto: 4,3600 PLN (−0,8 % vs NBP).
Uffici di cambio
I tassi degli uffici sono mostrati con la data del loro ultimo aggiornamento.