Ակնարկ
Իսաքչայի տոնը նշվում է շաբաթ օրը, 15.08.2026, և այս կարճ վերլուծությունը ընդգրկում է շրջակա երթևեկության պատուհանը՝ ուրբաթ, 14.08.2026-ից մինչև կիրակի, 16.08.2026: Իսաքչայի տոնը նշվում է Լեհաստանում և Ռումինիայում, ինչը մեծացնում է ուղևորների պահանջարկը ինչպես Ուկրաինա–Լեհաստան, այնպես էլ Ուկրաինա–Ռումինիա հատվածներում Ուկրաինայի արևմտյան միջանցքի երկայնքով միաժամանակ։ Ստորև բերված բոլոր թվերը վերցված են v2 կանխատեսման անսամբլից և հանդիսանում են պրոյեկցիա, ոչ թե չափված հերթեր. դա վերաբերում է ամբողջ հոդվածին, և հաջորդ բաժինները ներկայացնում են թվերը պարզ ձևով։
Հիմնական միտումը ստանդարտ տոնական հանգստյան օրերի ձև է՝ մեկնումների ալիք ուրբաթ օրը, կենտրոնացված ծավալ տոնի օրը և վերադարձի հոսք դրանից հետո։ Այս կոնկրետ ժամանակահատվածի համար անսամբլը ամենածանր բեռնվածությունը կանխատեսում է շաբաթ օրը՝ ավտոմեքենաների և ավտոբուսների մեծ մասի անցումներում դեպի Լեհաստան և Ռումինիա, մինչդեռ կիրակի, 16.08.2026-ը դիտվում է որպես երեք օրերից ամենաթեթևը գրեթե բոլոր տեղերում։ Բեռնատար երթևեկությունը վարվում է այլ կերպ. մի քանի թեթև բեռնատարների և բեռնատարների հերթերը բեռնվում են մեկ օր շուտ՝ ուրբաթ օրը (14.08.2026)։
Ուկրաինա ↔ Լեհաստան
Օրական կանխատեսում (14.08.2026 – 16.08.2026)
| Ամսաթիվ | Ուղղություն | Սահմանային անցակետ | Տրանսպորտային միջոց | Բեռնվածության ժամեր | Ինտենսիվություն |
|---|---|---|---|---|---|
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Կրակովեց – Կորչովա | Ավտոմեքենաներ | 02:00, 03:00, 17:00 | ծայրահեղ |
| Ուրբաթ, 14.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Շեգինի – Մեդիկա | Ավտոմեքենաներ | 10:00, 15:00, 22:00 | բարձր |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Ուստիլուգ – Զոսին | Ավտոմեքենաներ | 13:00, 15:00, 18:00 | բարձր |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Ռավա-Ռուսկա – Խրեբեննե | Ավտոմեքենաներ | 12:00, 15:00, 18:00 | միջին |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Ուգրինով – Դոլգոբիչուվ | Ավտոմեքենաներ | 10:00, 11:00, 23:00 | միջին |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Կրակովեց – Կորչովա | Ավտոմեքենաներ | 09:00, 15:00, 22:00 | ծայրահեղ |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Շեգինի – Մեդիկա | Ավտոմեքենաներ | 12:00, 14:00, 18:00 | բարձր |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Ուստիլուգ – Զոսին | Ավտոմեքենաներ | 02:00, 05:00, 12:00 | բարձր |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Ուստիլուգ – Զոսին | Ավտոմեքենաներ | 03:00, 11:00, 17:00 | բարձր |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Շեգինի – Մեդիկա | Ավտոմեքենաներ | 02:00, 03:00, 18:00 | միջին |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Կրակովեց – Կորչովա | Ավտոբուսներ | 04:00, 05:00, 09:00 | բարձր |
| Ուրբաթ, 14.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Շեգինի – Մեդիկա | Ավտոբուսներ | 05:00, 08:00, 20:00 | միջին |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Յագոդին – Դորոհուսկ | Ավտոբուսներ | 06:00, 15:00, 16:00 | միջին |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Հրուշիվ – Բուդոմեժ | Ավտոբուսներ | 04:00, 06:00, 07:00 | թեթև |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Ռավա-Ռուսկա – Խրեբեննե | Ավտոբուսներ | 03:00, 08:00, 15:00 | թեթև |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Կրակովեց – Կորչովա | Ավտոբուսներ | 04:00, 05:00, 11:00 | բարձր |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Յագոդին – Դորոհուսկ | Ավտոբուսներ | 06:00, 10:00, 22:00 | միջին |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Ուգրինով – Դոլգոբիչուվ | Ավտոբուսներ | 03:00, 15:00, 19:00 | միջին |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Շեգինի – Մեդիկա | Ավտոբուսներ | 02:00, 03:00, 11:00 | միջին |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Հրուշիվ – Բուդոմեժ | Ավտոբուսներ | 07:00, 14:00, 18:00 | թեթև |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Շեգինի – Մեդիկա | Քայլողներ | 10:00, 11:00, 12:00 | բարձր |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Շեգինի – Մեդիկա | Քայլողներ | 06:00, 15:00, 17:00 | միջին |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Յագոդին – Դորոհուսկ | Թեթև բեռնատարներ | 03:00, 05:00, 06:00 | ծայրահեղ |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Կրակովեց – Կորչովա | Թեթև բեռնատարներ | 03:00, 05:00, 06:00 | ծայրահեղ |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Ռավա-Ռուսկա – Խրեբեննե | Թեթև բեռնատարներ | 03:00, 05:00, 06:00 | բարձր |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Շեգինի – Մեդիկա | Թեթև բեռնատարներ | 03:00, 04:00, 05:00 | բարձր |
| Ուրբաթ, 14.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Ուգրինով – Դոլգոբիչուվ | Թեթև բեռնատարներ | 03:00, 05:00, 06:00 | միջին |
| Ուրբաթ, 14.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Ռավա-Ռուսկա – Խրեբեննե | Թեթև բեռնատարներ | 11:00, 13:00, 19:00 | միջին |
| Շաբաթ, 15.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Շեգինի – Մեդիկա | Թեթև բեռնատարներ | 03:00, 11:00, 15:00 | միջին |
| Ուրբաթ, 14.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Կրակովեց – Կորչովա | Թեթև բեռնատարներ | 00:00, 02:00, 21:00 | թեթև |
| Ուրբաթ, 14.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Ուգրինով – Դոլգոբիչուվ | Թեթև բեռնատարներ | 04:00, 13:00, 14:00 | թեթև |
| Ուրբաթ, 14.08.2026 | Լեհաստանից Ուկրաինա | Ուստիլուգ – Զոսին | Թեթև բեռնատարներ | 06:00, 16:00, 18:00 | թեթև |
| Ուրբաթ, 14.08.2026 | Ուկրաինայից Լեհաստան | Հրուշիվ – Բուդոմեժ | Բեռնատարներ | 03:00, 04:00, 06:00 | միջին |
| Ուրբաթ, 14.08 |