अंतरराष्ट्रीय बस मार्गों का नक्शा
हर लाइन autobus.gov.ua रजिस्ट्री की एक असली लाइसेंस-प्राप्त सेवा है, जो अपने सभी स्टॉप और अपनी सीमा चौकी से होकर असली सड़कों पर खींची गई है। वाहक, दोनों दिशाओं की समय-सारणी और सीमा पर लगने वाले समय के लिए मार्ग पर टैप करें; बसें ट्रैफ़िक के अनुसार सुधारी गई समय-सारणी से चलती हैं, और सैटेलाइट चिह्न वाले मार्कर असली GPS स्थितियाँ हैं।
live GPS coaches: infobus.eu
basemap: Natural Earth · roads: © OpenStreetMap / OSRM
यूक्रेन ⇄ ईयू बस मार्ग — पूरी सूची
ऊपर के नक्शे के सभी लाइसेंस-प्राप्त अंतरराष्ट्रीय बस मार्ग, आधिकारिक रजिस्ट्री autobus.gov.ua के अनुसार: वाहक, वह सीमा चौकी जिसके लिए लाइसेंस है, और प्रस्थान का समय। नक्शे पर खोलने के लिए मार्ग चुनें।
| मार्ग | दिशा | वाहक | सीमा चौकी | प्रस्थान | अवधि | दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL0041 | Kyiv — Warsaw | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Yagodyn | 07:00 | 15:55 | 825 किमी |
| PL0145 | Kyiv — Warsaw | ТОВ "БАС ТРАНСФЕРС" | Yagodyn | 07:00 | 15:15 | 838 किमी |
| PL0303 | Kyiv — Warsaw | ФОП КИСЛЯК С.Т. | Yagodyn | 23:30 | 16:45 | 831 किमी |
| PL0307 | Kyiv — Warsaw | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Yagodyn | 12:00 | 19:00 | 836 किमी |
| PL0060 | Kyiv — Poznan | ПРАТ "АТАСС-БОРИСПІЛЬ" | Yagodyn | 16:00 | 19:50 | 1162 किमी |
| PL0133 | Kyiv — Poznan | ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М. | Yagodyn | 11:55 | 21:50 | 1168 किमी |
| PL0002 | Kyiv — Wroclaw | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Krakivets | 16:00 | 21:20 | 1206 किमी |
| PL0720 | Kyiv — Wroclaw | ТОВ "ХЕЙБАС" | Krakivets | 17:30 | 20:35 | 1169 किमी |
| PL00865 | Lviv — Warsaw | ПАТ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630" | Rava-Ruska | 07:10 | 11:25 | 424 किमी |
| PL0082 | Ternopil — Warsaw | ФОП КОНОНЧУК В.В. | Yagodyn | 07:00 | 11:00 | 589 किमी |
| PL0096 | Ternopil — Warsaw | ТОВ "ЕЛІТ ПАС ТРАНС" | Yagodyn | 14:20 | 13:20 | 623 किमी |
| PL0065 | Kherson — Warsaw | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Rava-Ruska | 17:25 | 28:15 | 1410 किमी |
| PL0172 | Kherson — Warsaw | ФОП ПАВЛЮК В.І. | Krakivets | 09:00 | 23:45 | 1514 किमी |
| PL0066 | Kherson — Szczecin | ФОП ГРЕЧАНЮК В.І. | Yagodyn | 07:20 | 34:00 | 2054 किमी |
| PL0124 | Kherson — Szczecin | ТДВ "ОРІОН-АВТО" | Rava-Ruska | 08:00 | 35:30 | 2009 किमी |
| PL0123 | Zaporizhzhya — Wroclaw | ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС" | Krakivets | 05:50 | 30:40 | 1696 किमी |
| PL0165 | Zaporizhzhya — Wroclaw | ФОП СТЕЦИК Т.В. | Krakivets | 19:00 | 34:15 | 1697 किमी |
| PL0136 | Zaporizhzhya — Warsaw | ФОП ПАВЛЮК В.І. | Yagodyn | 14:00 | 23:00 | 1419 किमी |
| PL0170 | Zaporizhzhya — Warsaw | ФОП ПАВЛЮК В.І. | Rava-Ruska | 09:20 | 24:25 | 1489 किमी |
| PL0030 | Lutsk — Warsaw | ФОП МОШКОВСЬКИЙ П.М. | Yagodyn | 05:25 | 08:15 | 438 किमी |
| PL0069 | Lutsk — Warsaw | ФОП МОШКОВСЬКИЙ П.М. | Yagodyn | 19:00 | 08:40 | 465 किमी |
| PL0130 | Rivne — Warsaw | ФОП КОЛЯДА О.Г. | Yagodyn | 06:30 | 10:50 | 505 किमी |
| PL0194 | Rivne — Warsaw | ФОП МЕЛЬНИК О. М. | Yagodyn | 16:30 | 14:10 | 587 किमी |
| PL0144 | Odesa — Warsaw | ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН" | Rava-Ruska | 08:00 | 23:45 | 1219 किमी |
| PL00902 | Odesa — Warsaw | ФОП ПАВЛЮК В.І. | Yagodyn | 17:50 | 26:10 | 1578 किमी |
| PL0722 | Dnipro — Warsaw | ТОВ "ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540" | Rava-Ruska | 13:35 | 27:45 | 1364 किमी |
| मार्ग | दिशा | वाहक | सीमा चौकी | प्रस्थान | अवधि | दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ0028 | Kyiv — Prague | ТОВ "ТРАНСТЕМПО" | Krakivets | 15:00 | 24:00 | 1346 किमी |
| CZ0039 | Kyiv — Prague | ФОП ПОПОВИЧ І.І. | Uzhhorod | 01:10 | 28:40 | 1689 किमी |
| CZ0182 | Kyiv — Prague | СУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | Uzhhorod | 19:00 | 27:50 | 1638 किमी |
| CZ0197 | Lviv — Prague | ФОП СТЕЦИК Т.В. | Smilnytsia | 14:30 | 23:20 | 1276 किमी |
| CZ0058 | Kherson — Pilsen | ТДВ "ОРІОН-АВТО" | Krakivets | 07:20 | 58:10 | 2079 किमी |
| CZ0092 | Kherson — Pilsen | ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС" | Shehyni | 06:00 | 39:10 | 2037 किमी |
| CZ0029 | Kharkiv — Prague | ТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1" | Krakivets | 14:05 | 42:05 | 2312 किमी |
| CZ0069 | Kharkiv — Prague | ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М. | Krakivets | 13:10 | 32:45 | 1942 किमी |
| मार्ग | दिशा | वाहक | सीमा चौकी | प्रस्थान | अवधि | दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD0020 | Odesa — Chișinău | ТОВ "АВГУСТ V" | Maiaky-Udobne | 15:30 | 06:05 | 219 किमी |
| MD0057 | Odesa — Chișinău | ТОВ "ЄВРО-ЛЮКС" | Starokozache | 11:45 | 06:47 | 215 किमी |
| MD0165 | Odesa — Chișinău | — | Maiaky-Udobne | 13:15 | 06:13 | 210 किमी |
| MD0014 | Kyiv — Chișinău | ТОВ "ЄВРОВОЯЖ" | Mohyliv-Podilskyi | 07:30 | 14:30 | 705 किमी |
| MD0025 | Kyiv — Chișinău | ТОВ "ЮНАС" | Mohyliv-Podilskyi | 16:00 | 13:20 | 666 किमी |
| MD0125 | Kyiv — Chișinău | ТОВ "ЮНАС" | Mohyliv-Podilskyi | 18:00 | 12:25 | 625 किमी |
| MD0296 | Kharkiv — Chișinău | ПП "-ІНТЕРТРАНС-" | Starokozache | 18:30 | 19:00 | 921 किमी |
| MD0343 | Kharkiv — Chișinău | ТОВ "СЕВЕР-АВТО" | Starokozache | 09:30 | 18:00 | 901 किमी |
| मार्ग | दिशा | वाहक | सीमा चौकी | प्रस्थान | अवधि | दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU0009 | Kyiv — Budapest | ТОВ "ПАУЛЬБАС" | Chop (Tysa) | 09:20 | 21:45 | 1173 किमी |
| HU00028 | Kyiv — Budapest | ТОВ "СВ СІТІ ТРАНС" | Diakove | 06:30 | 22:30 | 1207 किमी |
| HU0005 | Uzhhorod — Budapest | ФОП КАЛІСТРАТОВ С.А. | Chop (Tysa) | 10:35 | 06:45 | 349 किमी |
| HU0026 | Uzhhorod — Budapest | — | Uzhhorod | 02:20 | 07:45 | 410 किमी |
| मार्ग | दिशा | वाहक | सीमा चौकी | प्रस्थान | अवधि | दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO0013 | Kyiv — Bucharest | ТОВ "АВТОЛАЙН ОДЕСА" | Reni | 08:10 | 21:55 | 1072 किमी |
| RO0021 | Kyiv — Bucharest | ТОВ "МАКС ТРАНС ЛТД" | Orlivka | 12:00 | 19:40 | 1072 किमी |
| मार्ग | दिशा | वाहक | सीमा चौकी | प्रस्थान | अवधि | दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK0031 | Kyiv — Bratislava | ФОП ОНЧУЛ В.І. | Uzhhorod | 09:20 | 28:40 | 1503 किमी |
| SK00043 | Kyiv — Bratislava | ПП "ТЕРНОПІЛЬ-ТРАНС" | Nyzhankovychi | 10:00 | 25:35 | 1469 किमी |
| मार्ग | दिशा | वाहक | सीमा चौकी | प्रस्थान | अवधि | दूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0084 | Lviv — Berlin | ФОП ГРИЦИНА В.С. | Krakivets | 07:00 | 16:00 | 937 किमी |
अपडेट किया गया