Kantor EXG 1000lecie
Katowice şehrindeki Kantor EXG 1000lecie döviz bürosu: adres, çalışma saatleri, telefon ve kurlar.
Kapalı · 09:30
- Adres
- Renców 30, 40-878 Katowice
- Telefon
- 32 3514107
- Web sitesi
- www.exg.pl/
- Harita
- 50.27364, 18.97044
Çalışma saatleri
| MO | 09:00–21:00 |
| TU | 09:00–21:00 |
| WE | 09:00–21:00 |
| TH | 09:00–21:00 |
| FR | 09:00–21:00 |
| SA | 09:00–21:00 |
| SU | 09:30–19:00 |
Resmî NBP kuru
Polonya Merkez Bankası’nın 2026-07-31 tarihli ortalama kuru. Döviz büroları bunun altından alır, üstünden satar.
| — | Alış | Satış | %1$s tarihli kur |
|---|---|---|---|
| UAH grivna | 0,0700 | 0,0900 | 2026-01-07 |
| EUR avro | 4,1300 | 4,3000 | 2026-01-07 |
| USD ABD doları | 3,3500 | 3,6600 | 2026-01-07 |
| GBP sterlin | 4,7500 | 4,9300 | 2026-01-07 |
| CZK Çek korunası | 0,1680 | 0,1830 | 2026-01-07 |
| HUF forint | 0,0100 | 0,0117 | 2026-01-07 |
| CHF | 4,4800 | 4,6100 | 2026-01-07 |
| SEK | 0,3200 | 0,3960 | 2026-01-07 |
| NOK | 0,3000 | 0,3650 | 2026-01-07 |
Büro kurları büronun son güncelleme tarihiyle gösterilir.
Sorular ve cevaplar
Çalışma saatleri
Kapalı · mo 09:00–21:00; tu 09:00–21:00; we 09:00–21:00; th 09:00–21:00; fr 09:00–21:00; sa 09:00–21:00; su 09:30–19:00
Resmî NBP kuru
Polonya Merkez Bankası’nın 2026-07-31 tarihli ortalama kuru. Döviz büroları bunun altından alır, üstünden satar.
Döviz büroları
Büro kurları büronun son güncelleme tarihiyle gösterilir.