---
title: "Valyuta ayirboshlash — Poznan"
canonical: "https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan"
lang: "uz"
type: "exchange_city"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Bosh sahifa](https://nakordoni.eu/uz/)
2. [Valyuta ayirboshlash](https://nakordoni.eu/uz/exchange)
3. Poznan

Valyuta ayirboshlash

# Valyuta ayirboshlash — Poznan

Poznan shahrida valyuta ayirboshlash: manzil, ish vaqti va telefoni bilan 38 ayirboshlash shoxobchasi. **37** · Hozir ochiq 
Poznan shahridagi 10 ayirboshlash shoxobchasi orasida eng arzon EUR sotuvi: 4,4210 PLN, bu NBP o‘rtacha kursiga nisbatan +0,6 % (4,3955 PLN, 2026-10-30).

Yangilandi 31.10.2026 11:41

## Bugungi eng yaxshi kurslar — Poznan

Ro‘yxatimizdagi, kursi so‘nggi 6 soatda yangilangan ayirboshlash shoxobchalari solishtiriladi; shahar medianasidan juda uzoq kurslar ehtimoliy xato sifatida chiqarib tashlanadi. Ayirboshlashdan oldin kursni kassada tekshiring.

- EUR · yevro Poznan shahrida EURni eng arzon sotib olish joyi: [Kantor 1 White Money](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-1913), Głogowska, 51/2 — sotish **4,4210** zł (31/10/2026, 11:32 holatiga kurs). Poznan shahrida EURni sotishda eng yaxshi narx: [Kantor Gold](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-gold), pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański) — sotib olish **4,3700** zł (31/10/2026, 11:32 holatiga kurs). Ro‘yxatimizdagi 10 ta shoxobcha orasidagi eng yaxshi kurs.
- USD · AQSH dollari Poznan shahrida USDni eng arzon sotib olish joyi: [Kantor 1 White Money](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-1913), Głogowska, 51/2 — sotish **3,9630** zł (31/10/2026, 11:32 holatiga kurs). Poznan shahrida USDni sotishda eng yaxshi narx: [Kantor Gold](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-gold), pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański) — sotib olish **3,9100** zł (31/10/2026, 11:32 holatiga kurs). Ro‘yxatimizdagi 10 ta shoxobcha orasidagi eng yaxshi kurs.
- GBP · funt sterling Poznan shahrida GBPni eng arzon sotib olish joyi: [Kantor project](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-project), Głogowska, 15 — sotish **5,2900** zł (31/10/2026, 11:26 holatiga kurs). Poznan shahrida GBPni sotishda eng yaxshi narx: [Kantor Gold](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-gold), pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański) — sotib olish **5,2400** zł (31/10/2026, 11:32 holatiga kurs). Ro‘yxatimizdagi 10 ta shoxobcha orasidagi eng yaxshi kurs.
- CHF · Shveytsariya franki Poznan shahrida CHFni eng arzon sotib olish joyi: [Kantor House](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-house), Głogowska 38/1 — sotish **4,8000** zł (31/10/2026, 11:33 holatiga kurs). Poznan shahrida CHFni sotishda eng yaxshi narx: [Kantor Gold](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-gold), pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański) — sotib olish **4,7400** zł (31/10/2026, 11:32 holatiga kurs). Ro‘yxatimizdagi 10 ta shoxobcha orasidagi eng yaxshi kurs.
- UAH · grivna Poznan shahrida UAHni eng arzon sotib olish joyi: [Kantor Tavex Stary Browar](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-tavex), Półwiejska 42 — sotish **0,0900** zł (31/10/2026, 09:46 holatiga kurs). Poznan shahrida UAHni sotishda eng yaxshi narx: [Kantor House](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-house), Głogowska 38/1 — sotib olish **0,0700** zł (31/10/2026, 11:33 holatiga kurs). Ro‘yxatimizdagi 5 ta shoxobcha orasidagi eng yaxshi kurs.

## Ayirboshlash shoxobchalari

Shoxobcha kurslari shoxobcha ularni oxirgi marta yangilagan sana bilan ko‘rsatiladi.

38

| Ayirboshlash shoxobchalari | Manzil | UAH (NBP 0,0865) | EUR (NBP 4,3955) | USD (NBP 3,9251) | GBP (NBP 5,2701) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kantor Tavex Stary Browar](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-tavex) Hozir ochiq · 21:00 [61 650 00 65](tel:616500065) | Półwiejska 42, 61-888 Poznań | 0,0810 / 0,0900▲ 31/10/2026, 09:46 kursi · NBP ga nisbatan −6,36 % / +4,05 % | 4,3470 / 4,4550▲ 31/10/2026, 09:46 kursi · NBP ga nisbatan −1,10 % / +1,35 % | 3,8760 / 3,9920▲ 31/10/2026, 09:46 kursi · NBP ga nisbatan −1,25 % / +1,70 % | 5,1980 / 5,3660▲ 31/10/2026, 09:46 kursi · NBP ga nisbatan −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor House](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-house) Hozir ochiq · 21:00 [883160023](tel:883160023) | Głogowska 38/1, 60-736 Poznań | 0,0700 / 0,0850– 31/10/2026, 11:33 kursi · NBP ga nisbatan −19,08 % / −1,73 % | 4,3600 / 4,4300– 31/10/2026, 11:33 kursi · NBP ga nisbatan −0,81 % / +0,78 % | 3,8700 / 3,9700▲ 31/10/2026, 11:33 kursi · NBP ga nisbatan −1,40 % / +1,14 % | 5,2000 / 5,3000▲ 31/10/2026, 11:33 kursi · NBP ga nisbatan −1,33 % / +0,57 % |
| [Kantor Gold](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-gold) Hozir ochiq · 18:00 [601 662 007](tel:601662007) | pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański), 61-831 Poznań | — | 4,3700 / 4,4400▲ 31/10/2026, 11:32 kursi · NBP ga nisbatan −0,58 % / +1,01 % | 3,9100 / 4,0000▲ 31/10/2026, 11:32 kursi · NBP ga nisbatan −0,38 % / +1,91 % | 5,2400 / 5,3300▲ 31/10/2026, 11:32 kursi · NBP ga nisbatan −0,57 % / +1,14 % |
| [Kantor 1 White Money](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-1913) Hozir ochiq · 21:00 [509966944](tel:509966944) | Głogowska, 51/2, 60-738 Poznań | 0,0683 / 0,0835▲ 31/10/2026, 11:32 kursi · NBP ga nisbatan −21,04 % / −3,47 % | 4,3210 / 4,4210▲ 31/10/2026, 11:32 kursi · NBP ga nisbatan −1,69 % / +0,58 % | 3,8630 / 3,9630▲ 31/10/2026, 11:32 kursi · NBP ga nisbatan −1,58 % / +0,97 % | 5,2280 / 5,3280▲ 31/10/2026, 11:32 kursi · NBP ga nisbatan −0,80 % / +1,10 % |
| [Kantor Corner](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-corner) Hozir ochiq · 14:00 [661 950 950](tel:661950950) | Głogowska 79, 60-739 Poznań | — | 4,3600 / 4,4300– 31/10/2026, 11:32 kursi · NBP ga nisbatan −0,81 % / +0,78 % | 3,8900 / 3,9800– 31/10/2026, 11:32 kursi · NBP ga nisbatan −0,89 % / +1,40 % | 5,2020 / 5,2930– 31/10/2026, 11:32 kursi · NBP ga nisbatan −1,29 % / +0,43 % |
| [Kantor Auchan Swadzim](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/auchan-swadzim) Hozir ochiq · 21:00 [616649521](tel:616649521) | Swietego Antoniego 2, Swadzim, 62-080 Poznań | — | 4,3700 / 4,4400▲ 31/10/2026, 11:28 kursi · NBP ga nisbatan −0,58 % / +1,01 % | 3,9100 / 4,0000▲ 31/10/2026, 11:28 kursi · NBP ga nisbatan −0,38 % / +1,91 % | 5,2400 / 5,3300▲ 31/10/2026, 11:28 kursi · NBP ga nisbatan −0,57 % / +1,14 % |
| [Kantor Świety Marcin](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-swi-ety-marcin-26) Hozir ochiq · 14:00 [618520022](tel:618520022) | Święty Marcin, 26, 61-805 Poznań | — | 4,3700 / 4,4400▲ 31/10/2026, 11:24 kursi · NBP ga nisbatan −0,58 % / +1,01 % | 3,9100 / 4,0000▲ 31/10/2026, 11:24 kursi · NBP ga nisbatan −0,38 % / +1,91 % | 5,2400 / 5,3300▲ 31/10/2026, 11:24 kursi · NBP ga nisbatan −0,57 % / +1,14 % |
| [Kantor Przeźmierowo](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-przezmierowo-649) Hozir ochiq · 14:00 [616709022](tel:616709022) | Rynkowa, 83, 62-081 Poznań | — | 4,3700 / 4,4400▲ 31/10/2026, 11:26 kursi · NBP ga nisbatan −0,58 % / +1,01 % | 3,9100 / 4,0000▲ 31/10/2026, 11:26 kursi · NBP ga nisbatan −0,38 % / +1,91 % | 5,2400 / 5,3300▲ 31/10/2026, 11:26 kursi · NBP ga nisbatan −0,57 % / +1,14 % |
| [Kantor project](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-project) Hozir ochiq · 18:00 [880908399](tel:880908399) | Głogowska, 15, 60-734 Poznań | 0,0700 / 0,0900– 31/10/2026, 11:26 kursi · NBP ga nisbatan −19,08 % / +4,05 % | 4,3400 / 4,4300– 31/10/2026, 11:26 kursi · NBP ga nisbatan −1,26 % / +0,78 % | 3,8900 / 3,9900▲ 31/10/2026, 11:26 kursi · NBP ga nisbatan −0,89 % / +1,65 % | 5,1800 / 5,2900– 31/10/2026, 11:26 kursi · NBP ga nisbatan −1,71 % / +0,38 % |
| [Kantor Poker](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-poker) Hozir ochiq · 16:00 [61 661 32 06](tel:616613206) | Głogowska 83, 60-739 Poznań | 0,0730 / 0,0900– 31/10/2026, 11:37 kursi · NBP ga nisbatan −15,61 % / +4,05 % | 4,3700 / 4,4400▲ 31/10/2026, 11:37 kursi · NBP ga nisbatan −0,58 % / +1,01 % | 3,9100 / 4,0000▲ 31/10/2026, 11:37 kursi · NBP ga nisbatan −0,38 % / +1,91 % | 5,2400 / 5,3300▲ 31/10/2026, 11:37 kursi · NBP ga nisbatan −0,57 % / +1,14 % |
| [Kantor Pecunia Oborniki](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-pecunia-oborniki) Hozir ochiq · 16:00 [735 148 735](tel:735148735) | 11 listopada 2 (64-600 Oborniki), 64-600 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Pecunia Suchy Las](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-pecunia-suchy-las) Hozir ochiq · 16:00 [735 148 735](tel:735148735) | Obornicka 85, 62-002 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznan Plaza](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-poznan-plaza) Hozir ochiq · 21:00 [735 127 127](tel:735127127) | Drużbickiego 2, 61-693 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-poznan) [735127127](tel:735127127) | 27 Grudnia 9, 61-737 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań Auchan Komorniki](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-poznan-auchan-komorniki) Hozir ochiq · 21:00 [735 127 127](tel:735127127) | Głogowska 432, 60-101 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań Dąbrowskiego 76](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-poznan-dabrowskiego-76) Hozir ochiq · 14:00 [735 127 127](tel:735127127) | Dąbrowskiego 76, 60-529 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań Galeria Mallwowa](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-poznan-galeria-mallwowa) Hozir ochiq · 19:00 [735 127 127](tel:735127127) | Malwowa 162 (Skórzewo), 60-185 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań Galeria Pestka](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-poznan-galeria-pestka) Hozir ochiq · 21:00 [735 127 127](tel:735127127) | Aleje Solidarności 47, 61-696 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań Garbary 52](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-poznan-garbary-52) Hozir ochiq · 14:00 [735127127](tel:735127127) | Garbary 52, 61-869 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań Kaufland Opieńskiego](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-poznan-kaufland-opienskiego) Hozir ochiq · 21:00 [735 127 127](tel:735127127) | Opieńskiego 1, 60-685 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Poznań M1](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-poznan-m1) Hozir ochiq · 21:00 [735 127 127](tel:735127127) | Szwajcarska 14, 61-285 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Wilson](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-wilson) Hozir ochiq · 14:00 [735147735](tel:735147735) | Berwińskiego 1 (Naprzeciwko Parku Wilsona), 60-765 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Bukowska](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-bukowska) Hozir ochiq · 21:00 [618 860 144](tel:618860144) | ul. Bukowska 156 (CH King Cross), 60-189 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Grobla](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-grobla) Hozir ochiq · 14:00 [618 516 175](tel:618516175) | ul. Grobla 1a, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Ireneusz Woroch](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-ireneusz-woroch) Hozir ochiq · 13:00 [602-517-390](tel:602517390) | ul. Głogowska 29, 60-736 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Kupiec Średzki](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-kupiec-sredzki) Hozir ochiq · 19:00 [612 854 530](tel:612854530) | plac Armii Poznań (CH Kupiec Średzki), 63-000 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Maltańska](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-maltanska-ch-galeria-malta) Hozir ochiq · 22:00 [506 163 600](tel:506163600) | ul. Maltańska 1 (CH Galeria Malta), Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Marzena Głuchowska](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-marzena-gluchowska) Hozir ochiq · 13:00 [603565186](tel:603565186) | Głogowska 39, 60-736 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Pleszewska](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-pleszewska-ch-posnania) Hozir ochiq · 22:00 [517 803 817](tel:517803817) | ul. Pleszewska 1 (CH Posnania), 61-139 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Przemeks Avenida](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-przemeks-avenida) Hozir ochiq · 21:00 [667313131](tel:667313131) | Stanisława Matyi 2 (Avenida), 61-586 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Przemeks Pasaż Rondo](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-przemeks-pasaz-rondo) Hozir ochiq · 21:00 [661 53 53 53](tel:661535353) | Zamenhofa 133 (Pasaż Rondo), 61-131 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Przemeks Stary Browar](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-przemeks-stary-browar) Hozir ochiq · 21:00 [667 46 46 46](tel:667464646) | Półwiejska 42 (Stary Browar), 60-101 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Przeźmierowo](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-przezmierowo) Hozir ochiq · 14:00 [735 06 07 08](tel:735060708) | Przeźmierowo Rynkowa 105 (Obok Apteki Stokrotka), 62-081 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Rybaki](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-rybaki) Hozir ochiq · 20:00 [618 534 457](tel:618534457) | uI. Rybaki 12/1, 61-001 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor UNO](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-uno) Hozir ochiq · 16:00 [603 907 002](tel:603907002) | Stary Rynek 83, 61-586 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor UNO Avenida](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-uno-ul-matyi) Hozir ochiq · 17:00 [504 115 846](tel:504115846) | Matyi 2 (wejście galeria Avenida), 61-586 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor UNO Dworzec PKP](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-uno-dworzec-pkp) Hozir ochiq · 22:00 [504 115 847](tel:504115847) | Dworcowa 2 (Nowy Dworzec PKP), 61-801 Poznań | — | — | — | — |
| [Kantor Wilda](https://nakordoni.eu/uz/exchange/poznan/kantor-wilda) Hozir ochiq · 13:00 [511508859](tel:511508859) | 28 Czerwca 1956 r., 119, 61-544 Poznań | — | — | — | — |

NBP o‘rtacha kursi, 2026-10-30, A jadvali 212/A/NBP/2026. [Barcha NBP kurslari](https://nakordoni.eu/md/uz/exchange)

## Poznan shahridagi eng yaxshi kurslar

Poznan shahridagi ayirboshlash shoxobchalari orasida eng yuqori sotib olish va eng past sotish narxi, soatma-soat, NBP o‘rtacha kursiga nisbatan.

EUR  +0,26 % 24 soat 24 soat davomidagi o‘zgarish: +0,26 % USD  +0,59 % 24 soat 24 soat davomidagi o‘zgarish: +0,59 % GBP  +0,48 % 24 soat 24 soat davomidagi o‘zgarish: +0,48 % CHF  +0,21 % 24 soat 24 soat davomidagi o‘zgarish: +0,21 % UAH  +0,30 % 24 soat 24 soat davomidagi o‘zgarish: +0,30 %

**4,3700 / 4,4210** PLN · Eng yuqori sotib olish / Eng past sotish +0,26 % 24 soat 24 soat davomidagi o‘zgarish: +0,26 % +0,06 % 7 kun 7 kun davomidagi o‘zgarish: +0,06 %

Bu davr uchun hali tarix yetarli emas.

Oxirgi yangilanish: 31/10/2026, 11:37

Jadval sifatida ko‘rsatish

| Sana | Eng yuqori sotib olish | Eng past sotish | NBP o‘rtacha kursi |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/10/2026 | 4,3734 | 4,4210 | 4,3955 |
| 30/10/2026 | 4,3600 | 4,4192 | 4,3955 |
| 29/10/2026 | 4,3630 | 4,4040 | 4,3951 |
| 28/10/2026 | 4,3700 | 4,4185 | 4,4090 |
| 27/10/2026 | 4,3700 | 4,4155 | 4,4056 |
| 26/10/2026 | 4,3600 | 4,4200 | 4,4026 |
| 25/10/2026 | 4,3660 | 4,4200 | 4,3917 |
| 24/10/2026 | 4,3660 | 4,4200 | 4,3917 |
| 23/10/2026 | 4,3660 | 4,4000 | 4,3917 |
| 22/10/2026 | 4,3407 | 4,3900 | 4,3685 |
| 21/10/2026 | 4,3400 | 4,3848 | 4,3641 |
| 20/10/2026 | 4,3500 | 4,3900 | 4,3716 |
| 19/10/2026 | 4,3500 | 4,3900 | 4,3702 |
| 18/10/2026 | 4,3407 | 4,4000 | 4,3661 |

## Xarita

38

## Yaqindagi aeroportlar

3

- [Poznań-Ławica Airport POZ · 7 km](https://nakordoni.eu/uz/flights/poznan)
- [Zielona Góra-Babimost Airport IEG · 82 km](https://nakordoni.eu/uz/flights/babimost)
- [Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski Airport BZG · 105 km](https://nakordoni.eu/uz/flights/bydgoszcz)

[Chegara punktlaridagi xizmatlar](https://nakordoni.eu/uz/services/poland)

## Chegaradan qancha naqd pul olib o‘tiladi

10 000 yevrogacha hech narsa deklaratsiya qilinmaydi, undan yuqorisi majburiy. 2026-10-30 sanasidagi NBP kursi bo‘yicha bir grivna 0,0865 zloti. Kichik summani yo‘lga chiqishdan oldin, qolganini shaharda ayirboshlang — chegara yonida kurs odatda yomonroq.

- [Kurs: grivna zlotiga 1 UAH = 0,0865 PLN](https://nakordoni.eu/uz/exchange/uah-pln)
- [Kurs: yevro zlotiga 1 EUR = 4,3955 PLN](https://nakordoni.eu/uz/exchange/eur-pln)
- [Kurs: AQSH dollari zlotiga 1 USD = 3,9251 PLN](https://nakordoni.eu/uz/exchange/usd-pln)

[Barcha shaharlar](https://nakordoni.eu/uz/exchange)

## Savol va javoblar

### Poznan ayirboshlash shoxobchalari — manzil va ish vaqti | Nakordoni

Poznan shahrida valyuta ayirboshlash: 38 ayirboshlash shoxobchasi. Eng arzon yevro hozir: 4,4210 PLN (Kantor 1 White Money). Shoxobcha kurslari shoxobcha ularni oxirgi marta yangilagan sana bilan ko‘rsatiladi.

### Chegaradan qancha naqd pul olib o‘tiladi

10 000 yevrogacha hech narsa deklaratsiya qilinmaydi, undan yuqorisi majburiy. 2026-10-30 sanasidagi NBP kursi bo‘yicha bir grivna 0,0865 zloti. Kichik summani yo‘lga chiqishdan oldin, qolganini shaharda ayirboshlang — chegara yonida kurs odatda yomonroq.

### Poznan shahridagi ayirboshlash shoxobchalari kurslari NBP kursiga nisbatan qanday?

Poznan shahridagi 10 ayirboshlash shoxobchasi orasida eng arzon EUR sotuvi: 4,4210 PLN, bu NBP o‘rtacha kursiga nisbatan +0,6 % (4,3955 PLN, 2026-10-30). Poznan shahridagi 5 ayirboshlash shoxobchasi orasida eng arzon UAH sotuvi: 0,0900 PLN, bu NBP o‘rtacha kursiga nisbatan +4,0 % (0,0865 PLN, 2026-10-30).

### Poznan shahrida EURni qayerda eng arzon sotib olish mumkin?

Poznan shahrida EURni eng arzon sotib olish joyi: Kantor 1 White Money, Głogowska, 51/2 — sotish 4,4210 zł (31/10/2026, 11:32 holatiga kurs). Poznan shahrida EURni sotishda eng yaxshi narx: Kantor Gold, pl. Wiosny Ludów 2 (Centrum Handlowe Kupiec Poznański) — sotib olish 4,3700 zł (31/10/2026, 11:32 holatiga kurs). Ro‘yxatimizdagi 10 ta shoxobcha orasidagi eng yaxshi kurs.

### Poznan shahrida UAHni qayerda eng arzon sotib olish mumkin?

Poznan shahrida UAHni eng arzon sotib olish joyi: Kantor Tavex Stary Browar, Półwiejska 42 — sotish 0,0900 zł (31/10/2026, 09:46 holatiga kurs). Poznan shahrida UAHni sotishda eng yaxshi narx: Kantor House, Głogowska 38/1 — sotib olish 0,0700 zł (31/10/2026, 11:33 holatiga kurs). Ro‘yxatimizdagi 5 ta shoxobcha orasidagi eng yaxshi kurs.
