---
title: "Заборони руху вантажівок у Європі — Тиждень 14, Великодній тиждень, 4–10 квітня 2026"
canonical: "https://nakordoni.eu/uk/news/2026-04-04/traffic-bans-week-2026-14"
lang: "uk"
type: "news"
source: "nakordoni.eu — live border queue data"
---

# Заборони руху вантажівок у Європі — Тиждень 14, Великодній тиждень, 4–10 квітня 2026

04.04.2026 09:00    Сервіс Nakordoni.eu

Ця публікація стосується минулого періоду. [Актуальний календар заборон руху вантажівок по Європі →](https://nakordoni.eu/uk/for_truck_drivers/traffic_bans)

## Великодні заборони руху вантажівок: 15 країн, 76 обмежень — 4–10 квітня 2026

Цей тиждень є одним із найбільш обмежувальних періодів року для вантажних автомобілів у Європі. У зв'язку з відзначенням **[Великодня](https://nakordoni.eu/uk/holidays) (5 квітня)** та **[Великоднього понеділка](https://nakordoni.eu/uk/holidays) (6 квітня)** по всьому континенту **15 країн** запровадили загалом **76 вікон заборони руху**. Водії транспортних засобів масою понад 7,5 т (або понад 3,5 т у Швейцарії та Ліхтенштейні) повинні ретельно планувати маршрути, щоб уникнути штрафів від €75 до €5 000 залежно від країни.

**Ключові дати:** Найбільш обмежувальними днями є **неділя, 5 квітня** та **понеділок, 6 квітня**, коли всі 15 країн мають одночасні заборони. П'ятниця, 10 квітня ([Страсна п'ятниця](https://nakordoni.eu/uk/holidays) у Румунії) також несе додаткові обмеження в Австрії та Італії.

## Розбивка по днях

### Субота, 4 квітня — Велика субота

| Країна | Час | Застосовується до | Дороги | Основні винятки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Австрія** | 00:00–05:00, 07:00–15:00 (Тіроль A12/A13), 15:00–24:00 | >7,5 т | Автомагістралі та швидкісні дороги | Швидкопсувні товари, комбінований транспорт |
| 🇨🇭 **Швейцарія** | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Всі публічні дороги | Дуже обмежено — лише невідкладна медична допомога |
| 🇫🇷 **Франція** | 22:00–24:00 | >7,5 т | Всі дороги країни | Швидкопсувні товари, пальне, худоба |
| 🇮🇹 **Італія** | 09:00–16:00 | >7,5 т | Всі дороги поза міськими зонами | Швидкопсувні товари, власники сертифіката ATP |
| 🇱🇮 **Ліхтенштейн** | 00:00–05:00, 22:00–24:00 | >3,5 т | Всі дороги | Так само, як Швейцарія |
| 🇱🇺 **Люксембург** | 21:30–24:00 | >7,5 т | Всі дороги | Швидкопсувні товари, пальне |
| 🇵🇱 **Poland** | 18:00–22:00 | >12t | All public roads | Perishables, combined transport |
| 🇭🇷 **Croatia** | 15:00–23:00 | >7.5t | Selected roads & motorways | Perishables, fuel |
| 🇧🇬 **Bulgaria** | 16:00–20:00 | >12t | Highways & national roads | Pre-holiday restriction |

Суботні обмеження — це переважно нічні заборони та передсвяткові обмеження. Австрія запровадила розширені заборони на тірольському коридорі на автомагістралях **A12 Іннталь та A13 Бреннер** з 07:00.

### Неділя, 5 квітня — Великдень

| Країна | Час | Застосовується до | Дороги | Основні винятки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Австрія** | 00:00–22:00 + нічна 22:00–24:00 | >7,5 т | Автомагістралі та швидкісні дороги | Швидкопсувні товари, комбінований транспорт |
| 🇨🇭 **Швейцарія** | **00:00–24:00 (цілодобово)** | >3,5 т | Всі публічні дороги | Дуже обмежено |
| 🇨🇿 **Чехія** | 13:00–22:00 | >7,5 т (>3,5 т з причепом) | Автомагістралі, швидкісні дороги, дороги 1-го класу | Швидкопсувні товари, комбінований транспорт |
| 🇩🇪 **Німеччина** | **00:00–22:00** | >7,5 т | Всі федеральні дороги та автобани | Свіжі продукти, пошта, порожні повернення |
| 🇫🇷 **Франція** | **00:00–24:00 (цілодобово)** | >7,5 т | Всі дороги країни | Швидкопсувні товари, пальне, худоба |
| 🇭🇺 **Угорщина** | 06:00–22:00 | >7,5 т | Всі публічні дороги | Швидкопсувні товари, транзит з угорською він'єткою |
| 🇮🇹 **Італія** | 09:00–22:00 | >7,5 т | Всі позаміські дороги | Швидкопсувні товари, власники ATP |
| 🇱🇮 **Ліхтенштейн** | **00:00–24:00 (цілодобово)** | >3,5 т | Всі дороги | Дуже обмежено |
| 🇱🇺 **Люксембург** | 00:00–24:00 | >7,5 т | Всі дороги + прикордонні коридори | Швидкопсувні товари, пальне |
| 🇸🇮 **Словенія** | 08:00–22:00 | >7,5 т | Автомагістралі та швидкісні дороги | Швидкопсувні товари, небезпечні вантажі ADR |
| 🇸🇰 **Словаччина** | 00:00–22:00 | >7,5 т (>3,5 т з причепом) | Всі дороги | Швидкопсувні товари 00:00–06:00, комбінований транспорт |
| 🇵🇱 **Poland** | 08:00–22:00 | >12t | All public roads | Perishables, combined transport, mail |
| 🇭🇷 **Croatia** | 14:00–23:00 | >7.5t | Selected roads & motorways | Perishables, fuel |
| 🇷🇴 **Romania** | 06:00–22:00 | >7.5t | DN1, DN7, selected highways | Perishables, international transit on TEN-T |

**Важливо:** Великдень — найбільш обмежувальний день — усі 15 країн мають активні заборони. Швейцарія, Франція та Ліхтенштейн запроваджують **цілодобові заборони на 24 години**. Рух вантажних автомобілів через ці країни неможливий.

### Понеділок, 6 квітня — Великодній понеділок

| Країна | Час | Застосовується до | Дороги | Основні винятки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Австрія** | 00:00–22:00 + нічна | >7,5 т | Автомагістралі та швидкісні дороги | Швидкопсувні товари, комбінований транспорт |
| 🇨🇭 **Швейцарія** | **00:00–24:00 (цілодобово)** | >3,5 т | Всі публічні дороги | Дуже обмежено |
| 🇨🇿 **Чехія** | 13:00–22:00 | >7,5 т (>3,5 т з причепом) | Автомагістралі, швидкісні дороги, 1-й клас | Швидкопсувні товари, комбінований транспорт |
| 🇩🇪 **Німеччина** | 00:00–22:00 | >7,5 т | Всі федеральні дороги та автобани | Свіжі продукти, пошта, порожні повернення |
| 🇫🇷 **Франція** | 00:00–22:00 | >7,5 т | Всі дороги країни | Швидкопсувні товари, пальне, худоба |
| 🇭🇺 **Угорщина** | 06:00–22:00 | >7,5 т | Всі публічні дороги | Швидкопсувні товари, транзит з угорською він'єткою |
| 🇮🇹 **Італія** | 09:00–22:00 | >7,5 т | Всі позаміські дороги | Швидкопсувні товари, власники ATP |
| 🇱🇮 **Ліхтенштейн** | 00:00–24:00 (цілодобово) | >3,5 т | Всі дороги | Дуже обмежено |
| 🇱🇺 **Люксембург** | 00:00–21:45 | >7,5 т | Всі дороги | Швидкопсувні товари, пальне |
| 🇸🇮 **Словенія** | 08:00–22:00 | >7,5 т | Автомагістралі та швидкісні дороги | Швидкопсувні товари, ADR |
| 🇸🇰 **Словаччина** | 00:00–22:00 | >7,5 т (>3,5 т з причепом) | Всі дороги | Швидкопсувні товари 00:00–06:00 |
| 🇵🇱 **Poland** | 08:00–22:00 | >12t | All public roads | Perishables, combined transport, mail |

Великодній понеділок дзеркально відображає недільні обмеження в більшості країн. Люксембург знімає заборону дещо раніше — о 21:45.

### Вівторок–четвер, 7–9 квітня

| Країна | Час | Застосовується до | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Австрія** | 22:00–05:00 (щоночі) | >7,5 т | Нічна заборона на A12/A13/A14 (тірольський коридор) |  |
| 🇨🇭 **Швейцарія** | 22:00–05:00 (щоночі) | >3,5 т | Стандартна нічна заборона |  |
| 🇱🇮 **Ліхтенштейн** | 22:00–05:00 (щоночі) | >3,5 т | Відповідає швейцарським правилам |  |
| 🇮🇹 **Італія** | 09:00–14:00 (лише вівторок) | >7,5 т | Післясвяткове обмеження, лише у вівторок |  |
| 🇧🇬 **Bulgaria** | 16:00–20:00 | >12t | Highways & national roads | Pre-Good Friday restriction |

Обмеження в середині тижня зводяться до нічних заборон в альпійському коридорі. В Італії діє короткочасна післясвяткова заборона лише в ранкові години вівторка.

### П'ятниця, 10 квітня — Страсна п'ятниця (Румунія)

| Країна | Час | Застосовується до | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 **Австрія** | 07:00–22:00 + нічна | >7,5 т | Розширена передвихідна заборона, включаючи Тіроль |  |
| 🇮🇹 **Італія** | 07:00–22:00 | >7,5 т | Передвихідна заборона на позаміських дорогах |  |
| 🇨🇭 Швейцарія / 🇱🇮 Ліхтенштейн | 22:00–05:00 | >3,5 т | Стандартна нічна заборона |  |
| 🇧🇬 **Bulgaria** | 00:00–24:00 (full day) | >12t | Highways & national roads | Good Friday — Orthodox public holiday |
| 🇷🇴 **Romania** | 06:00–22:00 | >7.5t | DN1, DN7, selected highways | Good Friday (Vinerea Mare) — public holiday |

Страсна п'ятниця є державним святом у Румунії (православний календар) і спричиняє додаткові обмеження в Австрії та Італії як передвихідний день.

## Правила країн та штрафи — короткий довідник

| Країна | Вага | Дороги | Типовий режим | Штрафи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🇦🇹 Австрія | >7,5 т | Автомагістралі та швидкісні дороги | Сб 15:00–24:00, нд/свято 00:00–22:00 | €150–€5 000 |
| 🇩🇪 Німеччина | >7,5 т | Всі федеральні дороги та автобани | Нд/свято 00:00–22:00 | €75–€525 |
| 🇫🇷 Франція | >7,5 т | Всі дороги | Сб 22:00–нд 22:00 | €135–€750 |
| 🇮🇹 Італія | >7,5 т | Позаміські дороги | Нд/свято 09:00–22:00 | €419–€1 682 |
| 🇭🇺 Угорщина | >7,5 т | Всі публічні дороги | Нд/свято 06:00–22:00 | HUF 30 000–300 000 |
| 🇨🇿 Чехія | >7,5 т | Автомагістралі та дороги 1-го класу | Нд/свято 13:00–22:00 | CZK 5 000–100 000 |
| 🇸🇰 Словаччина | >7,5 т | Всі дороги | Нд/свято 00:00–22:00 | €150–€1 500 |
| 🇸🇮 Словенія | >7,5 т | Автомагістралі та швидкісні дороги | Нд/свято 08:00–21:00 | €500–€2 000 |
| 🇨🇭 Швейцарія | **>3,5 т** | Всі публічні дороги | Нд/свято **00:00–24:00** | CHF 100–10 000 |
| 🇱🇺 Люксембург | >7,5 т | Всі дороги | Нд/свято (залежно від напрямку) | €50–€500 |
| 🇱🇮 Ліхтенштейн | **>3,5 т** | Всі дороги | Так само, як Швейцарія | Еквівалент CHF |
| 🇵🇱 Poland | >12t | All public roads | Sun/hol 08:00–22:00, pre-hol Sat 18:00–22:00 | PLN 500–10,000 |
| 🇭🇷 Croatia | >7.5t | Selected roads & motorways | Sun/hol 14:00–23:00, pre-hol 15:00–23:00 | HRK 3,000–15,000 |
| 🇧🇬 Bulgaria | >12t | Highways & national roads | Holidays all day, pre-hol 16:00–20:00 | BGN 500–2,000 |
| 🇷🇴 Romania | >7.5t | DN1, DN7, selected highways | Sun/hol 06:00–22:00 | RON 3,000–9,000 |

## Плануйте маршрут заздалегідь

**Перед виїздом** перевірте точні вікна заборон для вашого маршруту. Ключові поради на Великодній тиждень:

- **Виїжджайте до полудня суботи,** якщо проїжджаєте через Австрію via Бреннер — заборона на тірольських A12/A13 починається о 07:00 в суботу.
- **Уникайте Швейцарії та Франції в неділю** — обидві країни запроваджують цілодобові заборони практично без винятків.
- **Скористайтеся вечірнім вікном понеділка:** більшість країн знімають заборони о 22:00 у Великодній понеділок — плануйте прибуття відповідно.
- **Паркуйтеся безпечно під час заборон:** користуйтеся спеціалізованими стоянками для вантажівок, щоб уникнути штрафів і забезпечити безпеку. Наша карта стоянок для вантажівок показує понад 19 000 місць.
- **Виняток для швидкопсувних вантажів:** якщо везете швидкопсувний вантаж, майте при собі сертифікат ATP — він надає винятки в більшості країн (крім Швейцарії).

## Корисні інструменти для водіїв вантажівок

- [Інтерактивний календар заборон руху](https://nakordoni.eu/uk/for_truck_drivers/traffic_bans) — повний розклад заборон із фільтрами за країнами та пошуком за датою
- [Карта дорожніх інцидентів в режимі реального часу](https://nakordoni.eu/uk/for_truck_drivers/traffic) — актуальні перекриття доріг, аварії та дорожні роботи
- [Карта стоянок для вантажівок (19 000+)](https://nakordoni.eu/uk/for_truck_drivers/parkings) — знайдіть безпечне паркування під час заборон
- [Камери швидкості (48 000+)](https://nakordoni.eu/uk/for_truck_drivers/speed_cameras) — розташування радарів і камер по всій Європі
- [Він'єтки та збори за проїзд у Європі](https://nakordoni.eu/uk/for_car_drivers/vignettes) — ціни на електронні він'єтки для 9 країн
- [Портал водіїв вантажівок](https://nakordoni.eu/uk/for_truck_drivers) — всі інструменти в одному місці
- [Календар свят Європи](https://nakordoni.eu/uk/holidays) — державні свята, що впливають на заборони для вантажівок

Source: nakordoni.eu — Truck Traffic Bans Calendar | Оновлено: 04.04.2026

[Першоджерело](https://nakordoni.eu)

### Схожі новини

- [Заборони на керування вантажівками в Європі — Тиждень 20, 2026-05-11 по 2026-05-17](https://nakordoni.eu/uk/news/2026-05-11/traffic-bans-week-2026-20) 11.05.2026
- [Заборони руху вантажівок у Європі — Тиждень 29, 2026-07-13 – 2026-07-19](https://nakordoni.eu/uk/news/2026-07-13/traffic-bans-week-2026-29) 13.07.2026
- [Заборони на їзду вантажівок у Європі — Тиждень 24, 2026-06-08 по 2026-06-14](https://nakordoni.eu/uk/news/2026-06-08/traffic-bans-week-2026-24) 08.06.2026
- [Заборони руху вантажівок у Європі — Тиждень 27, 2026-06-29 — 2026-07-05](https://nakordoni.eu/uk/news/2026-06-29/traffic-bans-week-2026-27) 29.06.2026
- [Заборони на їзду вантажівок в Європі — Тиждень 22, 2026-05-25 до 2026-05-31](https://nakordoni.eu/uk/news/2026-05-25/traffic-bans-week-2026-22) 25.05.2026

[Назад до новин](https://nakordoni.eu/uk/news)
