---
title: "Карта міжнародних автобусних маршрутів"
canonical: "https://nakordoni.eu/uk/bus-routes-map"
lang: "uk"
type: "bus_routes_map"
source: "nakordoni.eu — live border queue data"
---

# Карта міжнародних автобусних маршрутів

Кожна лінія — це реальний ліцензований рейс із реєстру autobus.gov.ua, прокладений справжніми дорогами через усі свої зупинки та «свій» пункт пропуску. Натисніть маршрут, щоб побачити перевізника, розклад руху в обидва боки й час на кордоні; автобуси на карті рухаються за розкладом із поправкою на затори, а мітки з супутниковим значком — це реальні GPS-позиції автобусів.

NakBus · UA ⇄ EU Coach Map

LIVE · --:--:-- Kyiv

Click a route · drag to pan · scroll to zoom · zoom ≥5× shows real terminal stations

data: [autobus.gov.ua](https://autobus.gov.ua) registry (fetched by nakordoni)
live GPS coaches: [infobus.eu](https://infobus.eu/ua/live-map)
basemap: Natural Earth · roads: © OpenStreetMap / OSRM

## Міжнародні автобусні маршрути Україна ⇄ ЄС — повний перелік

Усі ліцензовані міжнародні рейси з карти вище, за офіційним реєстром autobus.gov.ua: перевізник, «свій» пункт пропуску та час відправлення. Натисніть маршрут, щоб побачити його на карті.

| Маршрут | Напрямок | Перевізник | Пункт пропуску | Відправлення | У дорозі | Довжина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL0041 | Київ — Варшава | [ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"](https://nakordoni.eu/uk/bus/autolux) | Ягодин | 07:00 | 15:55 | 825 км |
| PL0145 | Київ — Варшава | ТОВ "БАС ТРАНСФЕРС" | Ягодин | 07:00 | 15:15 | 838 км |
| PL0303 | Київ — Варшава | ФОП КИСЛЯК С.Т. | Ягодин | 23:30 | 16:45 | 831 км |
| PL0307 | Київ — Варшава | [ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"](https://nakordoni.eu/uk/bus/autolux) | Ягодин | 12:00 | 19:00 | 836 км |
| PL0060 | Київ — Познань | [ПРАТ "АТАСС-БОРИСПІЛЬ"](https://nakordoni.eu/uk/bus/prat-atass-boryspil) | Ягодин | 16:00 | 19:50 | 1162 км |
| PL0133 | Київ — Познань | [ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М.](https://nakordoni.eu/uk/bus/terletskyi-petro-mykhailovych) | Ягодин | 11:55 | 21:50 | 1168 км |
| PL0002 | Київ — Вроцлав | [ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"](https://nakordoni.eu/uk/bus/autolux) | Краківець | 16:00 | 21:20 | 1206 км |
| PL0720 | Київ — Вроцлав | ТОВ "ХЕЙБАС" | Краківець | 17:30 | 20:35 | 1169 км |
| PL00865 | Львів — Варшава | [ПАТ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630"](https://nakordoni.eu/uk/bus/lvivske-atp-14630) | Рава-Руська | 07:10 | 11:25 | 424 км |
| PL0082 | Тернопіль — Варшава | [ФОП КОНОНЧУК В.В.](https://nakordoni.eu/uk/bus/kononchuk-vv) | Ягодин | 07:00 | 11:00 | 589 км |
| PL0096 | Тернопіль — Варшава | ТОВ "ЕЛІТ ПАС ТРАНС" | Ягодин | 14:20 | 13:20 | 623 км |
| PL0065 | Херсон — Варшава | [ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"](https://nakordoni.eu/uk/bus/autolux) | Рава-Руська | 17:25 | 28:15 | 1410 км |
| PL0172 | Херсон — Варшава | [ФОП ПАВЛЮК В.І.](https://nakordoni.eu/uk/bus/pavluks-trans-pavluks-trans) | Краківець | 09:00 | 23:45 | 1514 км |
| PL0066 | Херсон — Щецин | [ФОП ГРЕЧАНЮК В.І.](https://nakordoni.eu/uk/bus/gdamaler-tour) | Ягодин | 07:20 | 34:00 | 2054 км |
| PL0124 | Херсон — Щецин | [ТДВ "ОРІОН-АВТО"](https://nakordoni.eu/uk/bus/orionbusnet) | Рава-Руська | 08:00 | 35:30 | 2009 км |
| PL0123 | Запоріжжя — Вроцлав | [ТОВ "ААЗ ТРЕЙДІНГ-АВТОЛЮКС"](https://nakordoni.eu/uk/bus/autolux) | Краківець | 05:50 | 30:40 | 1696 км |
| PL0165 | Запоріжжя — Вроцлав | [ФОП СТЕЦИК Т.В.](https://nakordoni.eu/uk/bus/stetsik-t-v-fop-passenger-transportation) | Краківець | 19:00 | 34:15 | 1697 км |
| PL0136 | Запоріжжя — Варшава | [ФОП ПАВЛЮК В.І.](https://nakordoni.eu/uk/bus/pavluks-trans-pavluks-trans) | Ягодин | 14:00 | 23:00 | 1419 км |
| PL0170 | Запоріжжя — Варшава | [ФОП ПАВЛЮК В.І.](https://nakordoni.eu/uk/bus/pavluks-trans-pavluks-trans) | Рава-Руська | 09:20 | 24:25 | 1489 км |
| PL0030 | Луцьк — Варшава | ФОП МОШКОВСЬКИЙ П.М. | Ягодин | 05:25 | 08:15 | 438 км |
| PL0069 | Луцьк — Варшава | ФОП МОШКОВСЬКИЙ П.М. | Ягодин | 19:00 | 08:40 | 465 км |
| PL0130 | Рівне — Варшава | [ФОП КОЛЯДА О.Г.](https://nakordoni.eu/uk/bus/kolyada-og) | Ягодин | 06:30 | 10:50 | 505 км |
| PL0194 | Рівне — Варшава | [ФОП МЕЛЬНИК О. М.](https://nakordoni.eu/uk/bus/melnik-om) | Ягодин | 16:30 | 14:10 | 587 км |
| PL0144 | Одеса — Варшава | [ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН"](https://nakordoni.eu/uk/bus/tov-liuks-reizen-bis) | Рава-Руська | 08:00 | 23:45 | 1219 км |
| PL00902 | Одеса — Варшава | [ФОП ПАВЛЮК В.І.](https://nakordoni.eu/uk/bus/pavluks-trans-pavluks-trans) | Ягодин | 17:50 | 26:10 | 1578 км |
| PL0722 | Дніпро — Варшава | [ТОВ "ПІЩАНСЬКЕ АТП 10540"](https://nakordoni.eu/uk/bus/tov-pishchanske-atp-10540) | Рава-Руська | 13:35 | 27:45 | 1364 км |

| Маршрут | Напрямок | Перевізник | Пункт пропуску | Відправлення | У дорозі | Довжина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ0028 | Київ — Прага | [ТОВ "ТРАНСТЕМПО"](https://nakordoni.eu/uk/bus/transtempo-trans-tempo) | Краківець | 15:00 | 24:00 | 1346 км |
| CZ0039 | Київ — Прага | ФОП ПОПОВИЧ І.І. | Ужгород | 01:10 | 28:40 | 1689 км |
| CZ0182 | Київ — Прага | СУЧАСНИЙ АВТОБУС ТОВ | Ужгород | 19:00 | 27:50 | 1638 км |
| CZ0197 | Львів — Прага | [ФОП СТЕЦИК Т.В.](https://nakordoni.eu/uk/bus/stetsik-t-v-fop-passenger-transportation) | Смільниця | 14:30 | 23:20 | 1276 км |
| CZ0058 | Херсон — Пльзень | [ТДВ "ОРІОН-АВТО"](https://nakordoni.eu/uk/bus/orionbusnet) | Краківець | 07:20 | 58:10 | 2079 км |
| CZ0092 | Херсон — Пльзень | [ТОВ "ЛЮКС-РЕЙЗЕН БІС"](https://nakordoni.eu/uk/bus/tov-liuks-reizen-bis) | Шегині | 06:00 | 39:10 | 2037 км |
| CZ0029 | Харків — Прага | [ТОВ "АВТОКОМБІНАТ-1"](https://nakordoni.eu/uk/bus/tov-avtokombinat-1) | Краківець | 14:05 | 42:05 | 2312 км |
| CZ0069 | Харків — Прага | [ФОП ТЕРЛЕЦЬКИЙ П.М.](https://nakordoni.eu/uk/bus/terletskyi-petro-mykhailovych) | Краківець | 13:10 | 32:45 | 1942 км |

| Маршрут | Напрямок | Перевізник | Пункт пропуску | Відправлення | У дорозі | Довжина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MD0020 | Одеса — Chișinău | ТОВ "АВГУСТ V" | Маяки-Удобне | 15:30 | 06:05 | 219 км |
| MD0057 | Одеса — Chișinău | ТОВ "ЄВРО-ЛЮКС" | Старокозаче | 11:45 | 06:47 | 215 км |
| MD0165 | Одеса — Chișinău | — | Маяки-Удобне | 13:15 | 06:13 | 210 км |
| MD0014 | Київ — Chișinău | [ТОВ "ЄВРОВОЯЖ"](https://nakordoni.eu/uk/bus/tov-ievrovoiazh) | Могилів-Подільський | 07:30 | 14:30 | 705 км |
| MD0025 | Київ — Chișinău | [ТОВ "ЮНАС"](https://nakordoni.eu/uk/bus/yunas) | Могилів-Подільський | 16:00 | 13:20 | 666 км |
| MD0125 | Київ — Chișinău | [ТОВ "ЮНАС"](https://nakordoni.eu/uk/bus/yunas) | Могилів-Подільський | 18:00 | 12:25 | 625 км |
| MD0296 | Харків — Chișinău | [ПП "-ІНТЕРТРАНС-"](https://nakordoni.eu/uk/bus/pp-intertrans) | Старокозаче | 18:30 | 19:00 | 921 км |
| MD0343 | Харків — Chișinău | [ТОВ "СЕВЕР-АВТО"](https://nakordoni.eu/uk/bus/sever-avto) | Старокозаче | 09:30 | 18:00 | 901 км |

| Маршрут | Напрямок | Перевізник | Пункт пропуску | Відправлення | У дорозі | Довжина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU0009 | Київ — Будапешт | [ТОВ "ПАУЛЬБАС"](https://nakordoni.eu/uk/bus/paulbas) | Чоп (Тиса) | 09:20 | 21:45 | 1173 км |
| HU00028 | Київ — Будапешт | [ТОВ "СВ СІТІ ТРАНС"](https://nakordoni.eu/uk/bus/-) | Дякове | 06:30 | 22:30 | 1207 км |
| HU0005 | Ужгород — Будапешт | ФОП КАЛІСТРАТОВ С.А. | Чоп (Тиса) | 10:35 | 06:45 | 349 км |
| HU0026 | Ужгород — Будапешт | — | Ужгород | 02:20 | 07:45 | 410 км |

| Маршрут | Напрямок | Перевізник | Пункт пропуску | Відправлення | У дорозі | Довжина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO0013 | Київ — Бухарест | [ТОВ "АВТОЛАЙН ОДЕСА"](https://nakordoni.eu/uk/bus/avtolajn-odesa) | Рені | 08:10 | 21:55 | 1072 км |
| RO0021 | Київ — Бухарест | [ТОВ "МАКС ТРАНС ЛТД"](https://nakordoni.eu/uk/bus/maks-trans-ltd) | Орлівка | 12:00 | 19:40 | 1072 км |

| Маршрут | Напрямок | Перевізник | Пункт пропуску | Відправлення | У дорозі | Довжина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK0031 | Київ — Братіслава | [ФОП ОНЧУЛ В.І.](https://nakordoni.eu/uk/bus/onchul-vi) | Ужгород | 09:20 | 28:40 | 1503 км |
| SK00043 | Київ — Братіслава | [ПП "ТЕРНОПІЛЬ-ТРАНС"](https://nakordoni.eu/uk/bus/pp-ternopil-trans) | Нижанковичі | 10:00 | 25:35 | 1469 км |

| Маршрут | Напрямок | Перевізник | Пункт пропуску | Відправлення | У дорозі | Довжина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DE0084 | Львів — Берлін | ФОП ГРИЦИНА В.С. | Краківець | 07:00 | 16:00 | 937 км |

Оновлено 24.08.2026 05:00
