---
title: "Vrotslav — döviz bozdurma"
canonical: "https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw"
lang: "tr"
type: "exchange_city"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Ana Sayfa](https://nakordoni.eu/tr/)
2. [Döviz bürosu](https://nakordoni.eu/tr/exchange)
3. Vrotslav

Döviz bürosu

# Vrotslav — döviz bozdurma

Vrotslav döviz bozdurma: adres, çalışma saati ve telefonuyla 30 döviz bürosu. **28** · Şu anda açık 
Vrotslav şehrindeki 18 döviz bürosu arasında en ucuz EUR satışı: 4,4100 PLN; bu, NBP ortalama kuruna göre +0,3 % (4,3955 PLN, 2026-10-30).

Güncellendi 31.10.2026 11:54

## Bugünün en iyi kurları — Vrotslav

Listemizdeki, kuru son 6 saatte güncellenen döviz büroları karşılaştırılır; şehir medyanından çok uzak kurlar olası hata sayılarak dışarıda bırakılır. Bozdurmadan önce kuru gişede kontrol edin.

- EUR · avro Vrotslav şehrinde EUR almanın en ucuz yeri: [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-paytion), plac Dominikański 3 — satış **4,4100** zł (31.10.2026 11:34 kuru). Vrotslav şehrinde EUR satarken en iyi fiyat: [Kantor Tukan Pereca](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-tukan-pereca), Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej) — alış **4,3850** zł (31.10.2026 11:47 kuru). Listemizdeki 18 döviz bürosu arasında en iyi kur.
- USD · ABD doları Vrotslav şehrinde USD almanın en ucuz yeri: [Kantor Europa](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-europa), Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 — satış **3,9400** zł (31.10.2026 11:47 kuru). Vrotslav şehrinde USD satarken en iyi fiyat: [Kantor Gant Paprotna](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-gant-paprotna), Paprotna 7 (CH Marino) — alış **3,9400** zł (31.10.2026 11:32 kuru). Listemizdeki 18 döviz bürosu arasında en iyi kur.
- GBP · sterlin Vrotslav şehrinde GBP almanın en ucuz yeri: [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-paytion), plac Dominikański 3 — satış **5,2600** zł (31.10.2026 11:34 kuru). Vrotslav şehrinde GBP satarken en iyi fiyat: [Kantor Maks](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-maks), Świeradowska 70 (C.H. Gaj) — alış **5,2600** zł (31.10.2026 11:00 kuru). Listemizdeki 18 döviz bürosu arasında en iyi kur.
- CHF · İsviçre frangı Vrotslav şehrinde CHF almanın en ucuz yeri: [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-paytion), plac Dominikański 3 — satış **4,7700** zł (31.10.2026 11:34 kuru). Vrotslav şehrinde CHF satarken en iyi fiyat: [Kantor Tukan Pereca](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-tukan-pereca), Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej) — alış **4,7600** zł (31.10.2026 11:47 kuru). Listemizdeki 18 döviz bürosu arasında en iyi kur.
- UAH · grivna Vrotslav şehrinde UAH almanın en ucuz yeri: [Kantor Polonez](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-polonez), Piłsudskiego 52 — satış **0,0850** zł (31.10.2026 11:34 kuru). Vrotslav şehrinde UAH satarken en iyi fiyat: [Kantor Tukan Pereca](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-tukan-pereca), Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej) — alış **0,0820** zł (31.10.2026 11:47 kuru). Listemizdeki 13 döviz bürosu arasında en iyi kur.

## Döviz büroları

Büro kurları büronun son güncelleme tarihiyle gösterilir.

30

| Döviz büroları | Adres | UAH (NBP 0,0865) | EUR (NBP 4,3955) | USD (NBP 3,9251) | GBP (NBP 5,2701) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kantor Paytion](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-paytion) Şu anda açık · 20:00 [606595688](tel:606595688) | plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław | — | 4,3700 / 4,4100– 31.10.2026 11:34 tarihli kur · NBP'ye göre −0,58 % / +0,33 % | 3,9100 / 3,9550▲ 31.10.2026 11:34 tarihli kur · NBP'ye göre −0,38 % / +0,76 % | 5,2000 / 5,2600– 31.10.2026 11:34 tarihli kur · NBP'ye göre −1,33 % / −0,19 % |
| [Kantor Cent](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-cent) Şu anda açık · 22:00 [500-400-123](tel:500400123) | Świdnicka 3, 50-064 Wrocław | 0,0800 / 0,0840– 31.10.2026 11:13 tarihli kur · NBP'ye göre −7,51 % / −2,89 % | 4,3800 / 4,4300▲ 31.10.2026 11:13 tarihli kur · NBP'ye göre −0,35 % / +0,78 % | 3,9300 / 3,9800▲ 31.10.2026 11:13 tarihli kur · NBP'ye göre +0,12 % / +1,40 % | 5,2300 / 5,2800– 31.10.2026 11:13 tarihli kur · NBP'ye göre −0,76 % / +0,19 % |
| [Kantor Tavex Sucha](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-tavex-484) Şu anda açık · 18:00 [71 757 17 51](tel:717571751) | Sucha 1 (Wroclavia lokal zewnętrzny), 50-086 Wrocław | 0,0810 / 0,0900▲ 31.10.2026 10:54 tarihli kur · NBP'ye göre −6,36 % / +4,05 % | 4,2910 / 4,4550▲ 31.10.2026 10:54 tarihli kur · NBP'ye göre −2,38 % / +1,35 % | 3,8650 / 4,0040▲ 31.10.2026 10:54 tarihli kur · NBP'ye göre −1,53 % / +2,01 % | 5,1980 / 5,3660▲ 31.10.2026 10:54 tarihli kur · NBP'ye göre −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Tavex Stare Miasto](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-tavex) Şu anda açık · 18:00 [71 719 86 88](tel:717198688) | Oławska 9 (Wrocławski Rynek), 50-123 Wrocław | 0,0810 / 0,0900▲ 31.10.2026 09:53 tarihli kur · NBP'ye göre −6,36 % / +4,05 % | 4,3340 / 4,4680▲ 31.10.2026 09:53 tarihli kur · NBP'ye göre −1,40 % / +1,65 % | 3,8800 / 4,0040▲ 31.10.2026 09:53 tarihli kur · NBP'ye göre −1,15 % / +2,01 % | 5,1980 / 5,3660▲ 31.10.2026 09:53 tarihli kur · NBP'ye göre −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Tavex Wroclavia](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-tavex-wroclavia) Şu anda açık · 21:00 [71 757 17 51](tel:717571751) | Sucha 1 (Wroclavia lokal wewnętrzny), 50-086 Wrocław | 0,0810 / 0,0900▲ 31.10.2026 09:01 tarihli kur · NBP'ye göre −6,36 % / +4,05 % | 4,3340 / 4,4680▲ 31.10.2026 09:01 tarihli kur · NBP'ye göre −1,40 % / +1,65 % | 3,8800 / 4,0040▲ 31.10.2026 09:01 tarihli kur · NBP'ye göre −1,15 % / +2,01 % | 5,1980 / 5,3660▲ 31.10.2026 09:01 tarihli kur · NBP'ye göre −1,37 % / +1,82 % |
| [Kantor Kameleon Max](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-kameleon-max) [573330343](tel:573330343) | Oławska 7 (Poziom 0), 50-123 Wrocław | 0,0811 / 0,0840– 30.10.2026 17:46 tarihli kur · NBP'ye göre −6,24 % / −2,89 % | 4,3870 / 4,4000▲ 30.10.2026 17:46 tarihli kur · NBP'ye göre −0,19 % / +0,10 % | 3,9410 / 3,9550▲ 30.10.2026 17:46 tarihli kur · NBP'ye göre +0,41 % / +0,76 % | 5,2500 / 5,2770▲ 30.10.2026 17:46 tarihli kur · NBP'ye göre −0,38 % / +0,13 % |
| [Kantor Tukan Pereca](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-tukan-pereca) Şu anda açık · 18:00 [609 593 939](tel:609593939) | Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej), 53-444 Wrocław | 0,0820 / 0,0860– 31.10.2026 11:47 tarihli kur · NBP'ye göre −5,20 % / −0,58 % | 4,3850 / 4,4250▲ 31.10.2026 11:47 tarihli kur · NBP'ye göre −0,24 % / +0,67 % | 3,9300 / 3,9800▲ 31.10.2026 11:47 tarihli kur · NBP'ye göre +0,12 % / +1,40 % | 5,2500 / 5,3000▲ 31.10.2026 11:47 tarihli kur · NBP'ye göre −0,38 % / +0,57 % |
| [Kantor Europa](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-europa) Şu anda açık · 17:00 [781 212 781](tel:781212781) | Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 50-017 Wrocław | — | 4,3700 / 4,4200– 31.10.2026 11:47 tarihli kur · NBP'ye göre −0,58 % / +0,56 % | 3,9000 / 3,9400– 31.10.2026 11:47 tarihli kur · NBP'ye göre −0,64 % / +0,38 % | 5,2400 / 5,3000– 31.10.2026 11:47 tarihli kur · NBP'ye göre −0,57 % / +0,57 % |
| [Kantor Dorex Auchan](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-dorex-auchan) Şu anda açık · 20:30 [512 776 565](tel:512776565) | Francuska 6 (Auchan), 55-040 Wrocław | — | 4,3800 / 4,4500▲ 31.10.2026 11:48 tarihli kur · NBP'ye göre −0,35 % / +1,24 % | 3,9300 / 3,9900▲ 31.10.2026 11:48 tarihli kur · NBP'ye göre +0,12 % / +1,65 % | 5,2500 / 5,2900▲ 31.10.2026 11:48 tarihli kur · NBP'ye göre −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor Dukat](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-dukat) Şu anda açık · 13:00 [71 3447658](tel:713447658) | Św.Wincentego 1A, 50-252 Wrocław | 0,0820 / 0,0860– 31.10.2026 11:44 tarihli kur · NBP'ye göre −5,20 % / −0,58 % | 4,3850 / 4,4250▲ 31.10.2026 11:44 tarihli kur · NBP'ye göre −0,24 % / +0,67 % | 3,9300 / 3,9800▲ 31.10.2026 11:44 tarihli kur · NBP'ye göre +0,12 % / +1,40 % | 5,2500 / 5,3000▲ 31.10.2026 11:44 tarihli kur · NBP'ye göre −0,38 % / +0,57 % |
| [Kantor Polonez](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-polonez) Şu anda açık · 14:00 [535 505 108](tel:535505108) | Piłsudskiego 52, 50-024 Wrocław | 0,0800 / 0,0850– 31.10.2026 11:34 tarihli kur · NBP'ye göre −7,51 % / −1,73 % | 4,3750 / 4,4300▲ 31.10.2026 11:34 tarihli kur · NBP'ye göre −0,47 % / +0,78 % | 3,9100 / 3,9700▲ 31.10.2026 11:34 tarihli kur · NBP'ye göre −0,38 % / +1,14 % | 5,2200 / 5,2700▼ 31.10.2026 11:34 tarihli kur · NBP'ye göre −0,95 % / −0,00 % |
| [Kantor Dorex Pasaż Grunwaldzki](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-dorex-pasaz-grunwaldzki) Şu anda açık · 21:00 [693 545 500](tel:693545500) | pl. Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław | — | 4,3800 / 4,4500▲ 31.10.2026 11:29 tarihli kur · NBP'ye göre −0,35 % / +1,24 % | 3,9300 / 3,9900▲ 31.10.2026 11:29 tarihli kur · NBP'ye göre +0,12 % / +1,65 % | 5,2500 / 5,2900▲ 31.10.2026 11:29 tarihli kur · NBP'ye göre −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor Gant Paprotna](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-gant-paprotna) Şu anda açık · 21:00 [71 330 46 46](tel:713304646) | Paprotna 7 (CH Marino), 51-117 Wrocław | 0,0800 / 0,0830– 31.10.2026 11:32 tarihli kur · NBP'ye göre −7,51 % / −4,05 % | 4,3700 / 4,4200▲ 31.10.2026 11:32 tarihli kur · NBP'ye göre −0,58 % / +0,56 % | 3,9400 / 3,9800▲ 31.10.2026 11:32 tarihli kur · NBP'ye göre +0,38 % / +1,40 % | 5,2200 / 5,2700– 31.10.2026 11:32 tarihli kur · NBP'ye göre −0,95 % / −0,00 % |
| [Kantor Gant Oławska](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-gant-olawska) Şu anda açık · 13:00 [71 346 00 19](tel:713460019) | Oławska 5, 50-123 Wrocław | 0,0800 / 0,0830– 31.10.2026 11:17 tarihli kur · NBP'ye göre −7,51 % / −4,05 % | 4,3700 / 4,4200▲ 31.10.2026 11:17 tarihli kur · NBP'ye göre −0,58 % / +0,56 % | 3,9400 / 3,9800▲ 31.10.2026 11:17 tarihli kur · NBP'ye göre +0,38 % / +1,40 % | 5,2200 / 5,2700– 31.10.2026 11:17 tarihli kur · NBP'ye göre −0,95 % / −0,00 % |
| [Kantor EQ](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-eq) Şu anda açık · 14:00 [601 735 953](tel:601735953) | Hubska 112/118 (CH Auchan), 50-505 Wrocław | 0,0790 / 0,0870– 31.10.2026 11:14 tarihli kur · NBP'ye göre −8,67 % / +0,58 % | 4,3700 / 4,4300▲ 31.10.2026 11:14 tarihli kur · NBP'ye göre −0,58 % / +0,78 % | 3,9100 / 3,9800▲ 31.10.2026 11:14 tarihli kur · NBP'ye göre −0,38 % / +1,40 % | 5,2500 / 5,3200▲ 31.10.2026 11:14 tarihli kur · NBP'ye göre −0,38 % / +0,95 % |
| [Kantor Dorex Pod koroną](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-dorex-pod-korona) Şu anda açık · 21:00 [502 743 532](tel:502743532) | Oławska 2, 50-123 Wrocław | — | 4,3800 / 4,4500▲ 31.10.2026 10:46 tarihli kur · NBP'ye göre −0,35 % / +1,24 % | 3,9300 / 3,9900▲ 31.10.2026 10:46 tarihli kur · NBP'ye göre +0,12 % / +1,65 % | 5,2500 / 5,2900▲ 31.10.2026 10:46 tarihli kur · NBP'ye göre −0,38 % / +0,38 % |
| [Kantor EURO](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-euro) Şu anda açık · 21:00 [71 783 18 38](tel:717831838) | ul. Hallera 52 (Centrum Handlowe Borek), Wrocław | 0,0750 / 0,0870– 31.10.2026 10:59 tarihli kur · NBP'ye göre −13,29 % / +0,58 % | 4,3700 / 4,4300▲ 31.10.2026 10:59 tarihli kur · NBP'ye göre −0,58 % / +0,78 % | 3,9200 / 3,9800▲ 31.10.2026 10:59 tarihli kur · NBP'ye göre −0,13 % / +1,40 % | 5,2300 / 5,3000▲ 31.10.2026 10:59 tarihli kur · NBP'ye göre −0,76 % / +0,57 % |
| [Kantor Maks](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-maks) Şu anda açık · 13:00 [609 232 483](tel:609232483) | Świeradowska 70 (C.H. Gaj), 50-559 Wrocław | 0,0770 / 0,0900– 31.10.2026 11:00 tarihli kur · NBP'ye göre −10,98 % / +4,05 % | 4,3850 / 4,4100▲ 31.10.2026 11:00 tarihli kur · NBP'ye göre −0,24 % / +0,33 % | 3,9300 / 3,9700▲ 31.10.2026 11:00 tarihli kur · NBP'ye göre +0,12 % / +1,14 % | 5,2600 / 5,2900▲ 31.10.2026 11:00 tarihli kur · NBP'ye göre −0,19 % / +0,38 % |
| [Kantor PLEX](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-plex) Şu anda açık · 19:30 [71-3523356](tel:713523356) | Horbaczewskiego 4-6 (Centrum Handlowe ASTRA, stoisko numer 132 na pierwszym piętrze), 54-130 Wrocław | 0,0820 / 0,0870– 31.10.2026 11:02 tarihli kur · NBP'ye göre −5,20 % / +0,58 % | 4,3800 / 4,4300▲ 31.10.2026 11:02 tarihli kur · NBP'ye göre −0,35 % / +0,78 % | 3,9250 / 3,9750▲ 31.10.2026 11:02 tarihli kur · NBP'ye göre −0,00 % / +1,27 % | 5,2500 / 5,3000▲ 31.10.2026 11:02 tarihli kur · NBP'ye göre −0,38 % / +0,57 % |
| [Kantor Grosz](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-grosz) [71 34-381-95](tel:713438195) | Piłsudskiego 96, 50-017 Wrocław | — | 4,3700 / 4,4300▲ 30.10.2026 17:30 tarihli kur · NBP'ye göre −0,58 % / +0,78 % | 3,9000 / 3,9600▲ 30.10.2026 17:30 tarihli kur · NBP'ye göre −0,64 % / +0,89 % | 5,2400 / 5,3100▲ 30.10.2026 17:30 tarihli kur · NBP'ye göre −0,57 % / +0,76 % |
| [Kantor Sprint](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-sprint) Şu anda açık · 14:00 [71 798 00 66](tel:717980066) | Widna 6 (Hala Kupców PERŁA), 50-543 Wrocław | — | 4,3600 / 4,4500▼ 31.10.2026 11:12 tarihli kur · NBP'ye göre −0,81 % / +1,24 % | 3,8900 / 3,9800– 31.10.2026 11:12 tarihli kur · NBP'ye göre −0,89 % / +1,40 % | 5,1400 / 5,2900– 31.10.2026 11:12 tarihli kur · NBP'ye göre −2,47 % / +0,38 % |
| [Kantar Sprawa](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantar-sprawa) Şu anda açık · 20:00 [794971888](tel:794971888) | Bardzka 1A, 50-516 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor AS](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-as) Şu anda açık · 20:00 [795421210](tel:795421210) | Świdnicka, 40, 50-027 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Dorex Aleja Bielany](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-dorex-aleja-bielany) Şu anda açık · 21:00 [502081881](tel:502081881) | Czekoladowa 7-9, Bielany Wrocławskie (Aleja Bielany), 55-040 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Dorex Arkady Wrocławskie](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-dorex-arkady-wroclawskie) Şu anda açık · 20:00 [502 041 460](tel:502041460) | Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Dorex Sky Tower](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-dorex-sky-tower) Şu anda açık · 20:00 [501 573 060](tel:501573060) | Powstańców Śląskich 95 (Sky Tower), 53-333 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Dorex Tesco - Ikea](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-dorex-tesco-ikea) Şu anda açık · 21:00 [722 201 820](tel:722201820) | Czekoladowa 9 (Tesco), 55-040 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Floren](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-floren) Şu anda açık · 14:00 [512 908 909](tel:512908909) | Swobodna 37 (PASAŻ ZIELIŃSKIEGO stanowisko 3.1), 50-088 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Sprawa](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-sprawa) Şu anda açık · 22:00 [794971888](tel:794971888) | Szewska 75/77, 50-121 Wrocław | — | — | — | — |
| [Kantor Sprawa](https://nakordoni.eu/tr/exchange/wroclaw/kantor-sprawa-810) Şu anda açık · 20:00 [794971888](tel:794971888) | Legnicka 62A (Magnolia, Kaufland), 54-204 Wrocław | — | — | — | — |

NBP ortalama kuru, 2026-10-30, A tablosu 212/A/NBP/2026. [Tüm NBP kurları](https://nakordoni.eu/md/tr/exchange)

## Vrotslav en iyi kurları

Vrotslav döviz büroları arasında en yüksek alış ve en düşük satış fiyatı, saat saat, NBP ortalama kuruna göre.

EUR  +0,14 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: +0,14 % USD  +0,33 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: +0,33 % GBP  +0,14 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: +0,14 % CHF  ±0,00 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: ±0,00 % UAH  ±0,00 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: ±0,00 %

**4,3870 / 4,4000** PLN · En yüksek alış / En düşük satış +0,14 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: +0,14 % +0,35 % 7 gün 7 gün içindeki değişim: +0,35 %

Bu dönem için henüz yeterli geçmiş yok.

Son güncelleme 31.10.2026 11:48

Tablo olarak göster

| Tarih | En yüksek alış | En düşük satış | NBP ortalama kuru |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,3870 | 4,4000 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,3870 | 4,3962 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,3810 | 4,3900 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,3910 | 4,4000 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,3825 | 4,3950 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3850 | 4,3950 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3760 | 4,3800 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3760 | 4,3800 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3760 | 4,3800 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3600 | 4,3740 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3560 | 4,3700 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3610 | 4,3700 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,3600 | 4,3700 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,3610 | 4,3790 | 4,3661 |

## Harita

30

## Yakındaki havalimanları

3

- [Copernicus Wrocław Airport WRO · 11 km](https://nakordoni.eu/tr/flights/wroclaw)
- [Zielona Góra-Babimost Airport IEG · 143 km](https://nakordoni.eu/tr/flights/babimost)
- [Poznań-Ławica Airport POZ · 147 km](https://nakordoni.eu/tr/flights/poznan)

[Sınır kapılarındaki hizmetler](https://nakordoni.eu/tr/services/poland)

## Sınırdan ne kadar nakit geçirilir

10 000 avronun altında beyan gerekmez, üstünde beyan zorunludur. 2026-10-30 tarihli NBP kuruna göre bir grivna 0,0865 zloti eder. Küçük bir tutarı yola çıkmadan, kalanını şehirde bozdurun: sınır kapısının hemen yanında kur genellikle daha kötüdür.

- [Kur: grivna / zloti 1 UAH = 0,0865 PLN](https://nakordoni.eu/tr/exchange/uah-pln)
- [Kur: avro / zloti 1 EUR = 4,3955 PLN](https://nakordoni.eu/tr/exchange/eur-pln)
- [Kur: ABD doları / zloti 1 USD = 3,9251 PLN](https://nakordoni.eu/tr/exchange/usd-pln)

[Tüm şehirler](https://nakordoni.eu/tr/exchange)

## Sorular ve cevaplar

### Vrotslav döviz büroları — adres ve çalışma saatleri | Nakordoni

Vrotslav döviz bozdurma: 30 döviz bürosu. Şu an en ucuz euro: 4,4100 PLN (Kantor Paytion). Bugün güncellenen kur: 18 döviz bürosu. Büro kurları büronun son güncelleme tarihiyle gösterilir.

### Sınırdan ne kadar nakit geçirilir

10 000 avronun altında beyan gerekmez, üstünde beyan zorunludur. 2026-10-30 tarihli NBP kuruna göre bir grivna 0,0865 zloti eder. Küçük bir tutarı yola çıkmadan, kalanını şehirde bozdurun: sınır kapısının hemen yanında kur genellikle daha kötüdür.

### Vrotslav şehrindeki döviz bürolarının kurları NBP kuruyla nasıl karşılaştırılır?

Vrotslav şehrindeki 18 döviz bürosu arasında en ucuz EUR satışı: 4,4100 PLN; bu, NBP ortalama kuruna göre +0,3 % (4,3955 PLN, 2026-10-30). Vrotslav şehrindeki 13 döviz bürosu arasında en ucuz UAH satışı: 0,0850 PLN; bu, NBP ortalama kuruna göre −1,7 % (0,0865 PLN, 2026-10-30).

### Vrotslav şehrinde EUR en ucuz nereden alınır?

Vrotslav şehrinde EUR almanın en ucuz yeri: Kantor Paytion, plac Dominikański 3 — satış 4,4100 zł (31.10.2026 11:34 kuru). Vrotslav şehrinde EUR satarken en iyi fiyat: Kantor Tukan Pereca, Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej) — alış 4,3850 zł (31.10.2026 11:47 kuru). Listemizdeki 18 döviz bürosu arasında en iyi kur.

### Vrotslav şehrinde UAH en ucuz nereden alınır?

Vrotslav şehrinde UAH almanın en ucuz yeri: Kantor Polonez, Piłsudskiego 52 — satış 0,0850 zł (31.10.2026 11:34 kuru). Vrotslav şehrinde UAH satarken en iyi fiyat: Kantor Tukan Pereca, Pereca 12 (boczna ul. Grabiszyńskiej,róg ul. Lwowskiej) — alış 0,0820 zł (31.10.2026 11:47 kuru). Listemizdeki 13 döviz bürosu arasında en iyi kur.
