---
title: "Kantor Any Money Exchange"
canonical: "https://nakordoni.eu/tr/exchange/warszawa/kantor-any-money-exchange"
lang: "tr"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Ana Sayfa](https://nakordoni.eu/tr/)
2. [Döviz bürosu](https://nakordoni.eu/tr/exchange)
3. [Varşova](https://nakordoni.eu/tr/exchange/warszawa)
4. Kantor Any Money Exchange

Varşova

# Kantor Any Money Exchange

Kantor Any Money Exchange bir döviz bürosudur. Adres: Chmielna, 2, 00-020 Warszawa. Çalışma saatleri: Pzt–Cmt 10:00–22:00; Paz 12:00–19:00. Büro kendi alış ve satış kurlarını en son 2026-10-31 tarihinde güncelledi. Kantor Any Money Exchange EUR satışını 4,4500 PLN'den yapıyor; bu, NBP ortalama kuruna göre +1,2 % (4,3955 PLN, 2026-10-30). 
Şu anda açık · 22:00

Güncellendi 31.10.2026 12:30

## Bu döviz bürosundaki kurlar

| — | Alış | Satış | Toptan alış | Toptan satış | NBP | NBP'ye göre | 24 sa değişim | Güncellendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH grivna | 0,0764 | 0,0914 | 0,0838 | 0,0869 | 0,0865 | Alış −11,7 % Satış +5,7 % | +0,48 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: +0,48 % | 31.10.2026 12:22 |
| EUR avro | 4,1000 | 4,4500 | 4,3950 | 4,4200 | 4,3955 | Alış −6,7 % Satış +1,2 % | ±0,00 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: ±0,00 % | 31.10.2026 12:22 |
| USD ABD doları | 3,6100 | 3,9600 | 3,9050 | 3,9400 | 3,9251 | Alış −8,0 % Satış +0,9 % | +0,60 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: +0,60 % | 31.10.2026 12:22 |
| GBP sterlin | 5,0050 | 5,3050 | 5,2600 | 5,2850 | 5,2701 | Alış −5,0 % Satış +0,7 % | +0,29 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: +0,29 % | 31.10.2026 12:22 |
| CZK Çek korunası | 0,1749 | 0,1849 | 0,1789 | 0,1825 | 0,1807 | Alış −3,2 % Satış +2,3 % | +0,06 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: +0,06 % | 31.10.2026 12:22 |
| HUF forint | 0,0114 | 0,0125 | 0,0119 | 0,0121 | 0,0120 | Alış −5,1 % Satış +4,0 % | ±0,00 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: ±0,00 % | 31.10.2026 12:22 |
| CHF İsviçre frangı | 4,5100 | 4,8650 | 4,7700 | 4,7950 | 4,7795 | Alış −5,6 % Satış +1,8 % | +0,05 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: +0,05 % | 31.10.2026 12:22 |
| SEK | 0,3284 | 0,4084 | 0,3650 | 0,3790 | 0,3999 | Alış −17,9 % Satış +2,1 % | +0,33 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: +0,33 % | 31.10.2026 12:22 |
| NOK | 0,3459 | 0,4160 | 0,3500 | 0,3690 | 0,4267 | Alış −18,9 % Satış −2,5 % | +0,55 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: +0,55 % | 31.10.2026 12:22 |

NBP ortalama kuru, 2026-10-30, A tablosu 212/A/NBP/2026. [Tüm NBP kurları →](https://nakordoni.eu/md/tr/exchange)

Büro kurları büronun son güncelleme tarihiyle gösterilir. NBP ortalama kuruna göre alış / satış; yalnızca güncel kurlar için.

Toptan kurlar yalnızca büyük işlemler için geçerlidir (asgari tutar gösterilir) ve perakende kurlarla karşılaştırılmaz.

## Kur geçmişi

Bu döviz bürosunun alış ve satış kurları zaman içinde, NBP ortalama kuruna göre.

**4,1000 / 4,4500** PLN · Alış / Satış ±0,00 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: ±0,00 % −0,58 % 7 gün 7 gün içindeki değişim: −0,58 %

Bu dönem için henüz yeterli geçmiş yok.

Son güncelleme 31.10.2026 12:22 · Geçmiş 14.10.2026 tarihinden beri toplanıyor.

Tablo olarak göster

| Tarih | Alış | Satış | NBP ortalama kuru |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2026 | 4,1000 | 4,4500 | 4,3955 |
| 30.10.2026 | 4,1000 | 4,4500 | 4,3955 |
| 29.10.2026 | 4,1000 | 4,4000 | 4,3951 |
| 28.10.2026 | 4,1250 | 4,4500 | 4,4090 |
| 27.10.2026 | 4,1500 | 4,4500 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,1500 | 4,4500 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,1500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,1500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,1500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,1000 | 4,4000 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,1000 | 4,4000 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,1000 | 4,4000 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,1000 | 4,4000 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,1000 | 4,4000 | 4,3661 |

Adres Chmielna, 2, 00-020 Warszawa

Telefon  [576675107](tel:576675107)

Web sitesi [anymoney.org](https://anymoney.org)

Harita [52.23322, 21.01875](https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.233224&mlon=21.01875#map=17/52.233224/21.01875)

[Varşova](https://nakordoni.eu/tr/exchange/warszawa)

[Sahibi siz misiniz? Bu kaydı güncelleyin veya kaldırın](https://nakordoni.eu/tr/bot/kantor?office=477848&city=warszawa&slug=kantor-any-money-exchange#form)

## Çalışma saatleri

| Pzt | 10:00–22:00 |
| --- | --- |
| Sal | 10:00–22:00 |
| Çar | 10:00–22:00 |
| Per | 10:00–22:00 |
| Cum | 10:00–22:00 |
| Cmt | 10:00–22:00 |
| Paz | 12:00–19:00 |

## Sorular ve cevaplar

### Çalışma saatleri

Pzt–Cmt 10:00–22:00; Paz 12:00–19:00

### Kantor Any Money Exchange kurları NBP kuruyla nasıl karşılaştırılır?

Kantor Any Money Exchange EUR satışını 4,4500 PLN'den yapıyor; bu, NBP ortalama kuruna göre +1,2 % (4,3955 PLN, 2026-10-30). Alış: 4,1000 PLN (NBP'ye göre −6,7 %).

### Döviz büroları

Büro kurları büronun son güncelleme tarihiyle gösterilir.
