---
title: "Kantor Cent"
canonical: "https://nakordoni.eu/tr/exchange/bydgoszcz/kantor-cent"
lang: "tr"
type: "exchange_office"
source: "nakordoni.eu — exchange offices and currency rates, NBP reference rates"
---

1. [Ana Sayfa](https://nakordoni.eu/tr/)
2. [Döviz bürosu](https://nakordoni.eu/tr/exchange)
3. [Bydgoszcz](https://nakordoni.eu/tr/exchange/bydgoszcz)
4. Kantor Cent

Bydgoszcz

# Kantor Cent

Kantor Cent bir döviz bürosudur. Adres: Dworcowa 39 (róg ul. Dworcowej i Marcinkowskiego), 85-009 Bydgoszcz. Çalışma saatleri: Pzt–Cum 09:00–18:00; Cmt 09:00–14:00; Paz Kapalı. Büro kendi alış ve satış kurlarını en son 2026-10-27 tarihinde güncelledi. Kantor Cent EUR satışını 4,4500 PLN'den yapıyor; bu, NBP ortalama kuruna göre +1,0 % (4,4056 PLN, 2026-10-27). 
Şu anda açık · 18:00

Güncellendi 27.10.2026 17:30

## Bu döviz bürosundaki kurlar

| — | Alış | Satış | Toptan alış | Toptan satış | NBP | NBP'ye göre | 24 sa değişim | Güncellendi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAH grivna | 0,0800 | 0,0880 | 0,0820 | 0,0860 | 0,0868 | Alış −7,8 % Satış +1,4 % | ±0,00 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: ±0,00 % | 27.10.2026 17:24 |
| EUR avro | 4,3500 | 4,4500 | 4,3800 | 4,4200 | 4,4056 | Alış −1,3 % Satış +1,0 % | −0,11 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: −0,11 % | 27.10.2026 17:24 |
| USD ABD doları | 3,8850 | 3,9950 | 3,9150 | 3,9650 | 3,9542 | Alış −1,8 % Satış +1,0 % | +0,13 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: +0,13 % | 27.10.2026 17:24 |
| GBP sterlin | 5,1950 | 5,3050 | 5,2250 | 5,2750 | 5,2654 | Alış −1,3 % Satış +0,8 % | +0,10 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: +0,10 % | 27.10.2026 17:24 |
| CZK Çek korunası | 0,1770 | 0,1840 | 0,1790 | 0,1820 | 0,1810 | Alış −2,2 % Satış +1,7 % | ±0,00 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: ±0,00 % | 27.10.2026 17:24 |
| HUF forint | 0,0118 | 0,0126 | 0,0120 | 0,0124 | 0,0120 | Alış −1,7 % Satış +5,0 % | ±0,00 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: ±0,00 % | 27.10.2026 17:24 |
| CHF İsviçre frangı | 4,7100 | 4,8200 | 4,7400 | 4,7900 | 4,7729 | Alış −1,3 % Satış +1,0 % | ±0,00 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: ±0,00 % | 27.10.2026 17:24 |
| SEK | 0,3500 | 0,3750 | 0,3550 | 0,3700 | 0,3970 | Alış −11,8 % Satış −5,5 % | ±0,00 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: ±0,00 % | 27.10.2026 17:24 |
| NOK | 0,3400 | 0,3650 | 0,3450 | 0,3600 | 0,4246 | Alış −19,9 % Satış −14,0 % | ±0,00 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: ±0,00 % | 27.10.2026 17:24 |

NBP ortalama kuru, 2026-10-27, A tablosu 209/A/NBP/2026. [Tüm NBP kurları →](https://nakordoni.eu/md/tr/exchange)

Büro kurları büronun son güncelleme tarihiyle gösterilir. NBP ortalama kuruna göre alış / satış; yalnızca güncel kurlar için.

Toptan kurlar yalnızca büyük işlemler için geçerlidir (asgari tutar gösterilir) ve perakende kurlarla karşılaştırılmaz.

## Kur geçmişi

Bu döviz bürosunun alış ve satış kurları zaman içinde, NBP ortalama kuruna göre.

**4,3500 / 4,4500** PLN · Alış / Satış −0,11 % 24 sa 24 sa içindeki değişim: −0,11 % +0,69 % 7 gün 7 gün içindeki değişim: +0,69 %

Bu dönem için henüz yeterli geçmiş yok.

Son güncelleme 27.10.2026 17:24 · Geçmiş 15.10.2026 tarihinden beri toplanıyor.

Tablo olarak göster

| Tarih | Alış | Satış | NBP ortalama kuru |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.10.2026 | 4,3500 | 4,4500 | 4,4056 |
| 26.10.2026 | 4,3550 | 4,4550 | 4,4026 |
| 25.10.2026 | 4,3500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 24.10.2026 | 4,3500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 23.10.2026 | 4,3500 | 4,4500 | 4,3917 |
| 22.10.2026 | 4,3250 | 4,4250 | 4,3685 |
| 21.10.2026 | 4,3150 | 4,4150 | 4,3641 |
| 20.10.2026 | 4,3200 | 4,4200 | 4,3716 |
| 19.10.2026 | 4,3250 | 4,4250 | 4,3702 |
| 18.10.2026 | 4,3200 | 4,4200 | 4,3661 |
| 17.10.2026 | 4,3200 | 4,4200 | 4,3661 |
| 16.10.2026 | 4,3200 | 4,4200 | 4,3661 |
| 15.10.2026 | 4,3250 | 4,4250 | 4,3691 |

Adres Dworcowa 39 (róg ul. Dworcowej i Marcinkowskiego), 85-009 Bydgoszcz

Telefon  [512 381 696](tel:512381696) , [52 349 38 78](tel:523493878)

Web sitesi [kantorbydgoszczcent.pl/](http://kantorbydgoszczcent.pl/)

Harita [53.12807, 17.99839](https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.12807&mlon=17.998392#map=17/53.12807/17.998392)

[Bydgoszcz](https://nakordoni.eu/tr/exchange/bydgoszcz)

[Sahibi siz misiniz? Bu kaydı güncelleyin veya kaldırın](https://nakordoni.eu/tr/bot/kantor?office=542684&city=bydgoszcz&slug=kantor-cent#form)

## Çalışma saatleri

| Pzt | 09:00–18:00 |
| --- | --- |
| Sal | 09:00–18:00 |
| Çar | 09:00–18:00 |
| Per | 09:00–18:00 |
| Cum | 09:00–18:00 |
| Cmt | 09:00–14:00 |
| Paz | Kapalı |

## Sorular ve cevaplar

### Çalışma saatleri

Pzt–Cum 09:00–18:00; Cmt 09:00–14:00; Paz Kapalı

### Kantor Cent kurları NBP kuruyla nasıl karşılaştırılır?

Kantor Cent EUR satışını 4,4500 PLN'den yapıyor; bu, NBP ortalama kuruna göre +1,0 % (4,4056 PLN, 2026-10-27). Alış: 4,3500 PLN (NBP'ye göre −1,3 %).

### Döviz büroları

Büro kurları büronun son güncelleme tarihiyle gösterilir.
